| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VALI STAR CONCEPT SRL CUI: 36662700 Nr. înregistrare: J40/13904/2016 |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realVALI STAR CONCEPT SRL este o companie înregistrată în județul Bucuresti, având codul fiscal 36662700. Conform datelor financiare din anul 2021, firma a raportat o cifră de afaceri de 1 377 504 RON și un profit net de -122 448 RON. În același an, compania a avut un număr mediu de 2 angajați. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri VALI STAR CONCEPT SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net VALI STAR CONCEPT SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 377 504 | -71% | 2 232 238 | 1 442 656 | -122 448 | 8 338 | 1 445 991 | 2 | 15 072 | -942 968 | 200 |
| 2020 | 4 818 298 | -23% | 2 260 838 | 5 260 046 | -299 484 | 12 838 | 1 461 170 | 6 | 110 362 | 200 | 200 |
| 2019 | 6 291 297 | 3078% | 1 464 540 | 7 007 685 | -377 680 | 17 338 | 967 963 | 8 | 388 111 | -511 755 | 200 |
| 2017 | 197 977 | 174 819 | 205 439 | -46 299 | 0 | 80 181 | 0 | 57 538 | -46 099 | 200 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DECO FRUCHT SRL | 1 | 389 821 095 | 5 988 572 | 11 903 779 | 41 993 160 | 16 328 916 | 31 497 261 |
| YELLOW FRESH FRUITS S.R.L. | 2 | 357 440 193 | 10 309 438 | 23 108 112 | 76 628 244 | 31 308 013 | 53 550 288 |
| LUCIDIUS SRL | 3 | 198 176 601 | 11 393 548 | 33 518 625 | 40 753 228 | 1 554 236 | 7 511 845 |
| SELECT FRUITS SRL | 4 | 192 659 889 | 2 627 424 | 4 404 619 | 18 940 282 | 7 835 365 | 14 748 368 |
| KAREMA FRUCT SRL | 5 | 190 412 851 | 5 222 123 | 9 722 080 | 39 661 778 | 16 832 235 | 30 026 217 |
| G&A FRUIT BUSINESS SRL | 6 | 170 325 683 | 653 819 | 2 063 570 | 6 634 544 | 1 959 074 | 4 570 974 |
| CRIS FRUCT CONCEPT SRL | 7 | 151 340 191 | 4 757 502 | 17 936 997 | 42 472 718 | 24 158 310 | 24 535 721 |
| GOLDEN BANANA SRL | 8 | 147 765 570 | 915 006 | 23 753 194 | 24 468 484 | 9 836 888 | 1 136 373 |
| COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRATA TARA MEA | 9 | 138 542 371 | 1 301 186 | 8 626 060 | 12 298 936 | 3 260 397 | 3 672 876 |
| TRADING CUD GLOBAL SRL | 10 | 115 051 217 | 4 866 015 | 7 414 363 | 12 739 128 | 4 144 710 | 5 280 987 |
| VALI STAR CONCEPT SRL | 478 | 1 377 504 | -122 448 | -942 968 | 1 454 329 | 952 299 | 2 232 238 |
| DRAGHIDAN FRUCT SRL | 1731 | 0 | -700 | -75 220 | 1 074 | 0 | 76 294 |
| HAPPY & SET SRL | 1732 | 0 | 0 | 1 233 | 1 233 | 0 | 0 |
| ANA ARE MERE SRL | 1733 | 0 | 0 | -4 357 | 200 | 0 | 4 557 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCIDIUS SRL | 1 | 198 176 601 | 11 393 548 | 33 518 625 | 40 753 228 | 1 554 236 | 7 511 845 |
| G&A FRUIT BUSINESS SRL | 2 | 170 325 683 | 653 819 | 2 063 570 | 6 634 544 | 1 959 074 | 4 570 974 |
| CRIS FRUCT CONCEPT SRL | 3 | 151 340 191 | 4 757 502 | 17 936 997 | 42 472 718 | 24 158 310 | 24 535 721 |
| GOLDEN BANANA SRL | 4 | 147 765 570 | 915 006 | 23 753 194 | 24 468 484 | 9 836 888 | 1 136 373 |
| TRADING CUD GLOBAL SRL | 5 | 115 051 217 | 4 866 015 | 7 414 363 | 12 739 128 | 4 144 710 | 5 280 987 |
| OLD STAR SRL | 6 | 114 011 866 | 7 744 160 | 24 602 492 | 28 847 822 | 23 958 553 | 4 512 773 |
| HARVEST AND BAZAAR S.R.L. | 7 | 100 757 566 | 2 319 127 | 7 384 939 | 21 723 589 | 14 970 764 | 14 338 650 |
| HORTIFRUCT SRL | 8 | 86 908 421 | 4 000 260 | 6 806 022 | 122 276 123 | 87 917 964 | 115 484 260 |
| DOLE FRESH ROM SRL | 9 | 66 880 958 | 4 130 744 | 16 101 070 | 20 266 112 | 7 299 710 | 4 180 362 |
| COMPAGNIE FRUITIERE ROMANIA S.R.L. | 10 | 60 559 494 | 1 940 546 | 2 227 254 | 7 586 187 | 4 213 766 | 5 453 062 |
| VALI STAR CONCEPT SRL | 83 | 1 377 504 | -122 448 | -942 968 | 1 454 329 | 952 299 | 2 232 238 |
| CARREFOUR PRODUCTIE SI DISTRIBUTIE SRL | 274 | 0 | -148 647 | -3 171 590 | 172 278 | 112 184 | 3 343 868 |
| FLAMDORI SRL | 275 | 0 | -56 169 | -146 012 | 865 | 0 | 146 877 |
| VLAMI GENERAL COM SRL | 276 | 0 | 0 | 23 344 | 26 650 | 916 | 3 306 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.