| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GLOBAL EXTERN GROUP SRL CUI: 36642419 Nr. înregistrare: J40/13620/2016 Adresa: Bucuresti Sectorul 6, Str. MUNTII GURGHIULUI, Nr. 38, MANSARDA, Apartament 10 |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realGLOBAL EXTERN GROUP SRL este o companie înregistrată în județul Bucuresti, având codul fiscal 36642419. În același an, compania a avut un număr mediu de 2 angajați. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri GLOBAL EXTERN GROUP SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net GLOBAL EXTERN GROUP SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | -100% | 53 186 | 53 | -37 144 | 19 246 | 7 339 | 2 | 7 339 | -26 601 | 200 |
| 2018 | 6 938 | -71% | 17 714 | 6 962 | -3 482 | 26 944 | 1 313 | 1 | 1 244 | 10 543 | 200 |
| 2017 | 23 620 | 15 634 | 23 620 | 15 026 | 0 | 29 659 | 1 | 15 659 | 14 025 | 200 | |
| 2016 | 0 | 1 170 | 126 | -1 201 | 0 | 169 | 1 | 169 | -1 001 | 200 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. | 1 | 1 872 526 743 | 93 271 816 | 1 261 246 322 | 1 667 678 384 | 280 287 391 | 376 413 686 |
| KASTAMONU ROMANIA SA | 2 | 605 013 796 | -60 513 845 | 346 007 889 | 877 731 778 | 159 817 982 | 519 169 609 |
| 3 | 174 848 051 | 30 222 817 | 113 282 891 | 123 207 089 | 18 021 476 | 9 508 018 | |
| KARELIA - UPOFLOOR SRL | 4 | 166 124 280 | -108 275 | -8 632 477 | 134 538 974 | 36 138 321 | 142 427 240 |
| XILOBAIA SRL | 5 | 126 091 819 | 1 690 518 | 22 641 565 | 145 058 038 | 76 183 883 | 122 456 543 |
| SILVANIA INTERNATIONAL PROD SRL | 6 | 72 905 529 | 3 185 528 | 31 824 083 | 77 401 924 | 11 757 848 | 38 816 018 |
| VIRIX PROD SRL | 7 | 59 893 612 | 9 414 352 | 29 891 609 | 41 225 265 | 725 199 | 11 382 682 |
| FORESTAR SA | 8 | 55 433 829 | -4 125 428 | 11 305 304 | 79 539 513 | 5 980 477 | 68 246 422 |
| MASIFPANEL S.R.L. | 9 | 44 357 760 | -2 992 579 | 9 145 467 | 42 301 569 | 8 899 660 | 33 158 838 |
| HARDWOOD SRL | 10 | 41 163 403 | -3 026 189 | 25 668 994 | 33 712 988 | 4 830 069 | 8 532 215 |
| GLOBAL EXTERN GROUP SRL | 2337 | 0 | -37 144 | -26 601 | 26 585 | 0 | 53 186 |
| ROWO S.A. | 3207 | -450 | 3 254 280 | -10 993 828 | 6 960 850 | 1 373 183 | 18 616 476 |
| WSJ WOOD S.R.L. | 3208 | -7 037 | -1 701 978 | -3 624 886 | 2 433 979 | 0 | 5 785 773 |
| EMME ELLE WOOD SRL | 3209 | -16 051 | -130 121 | -2 418 364 | 143 917 | 11 027 | 2 639 946 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. | 1 | 1 872 526 743 | 93 271 816 | 1 261 246 322 | 1 667 678 384 | 280 287 391 | 376 413 686 |
| TANEX WOOD INDUSTRY SRL | 2 | 11 792 352 | 80 060 | 13 850 675 | 22 561 774 | 8 039 672 | 8 701 069 |
| ADU LESTER EXPRES S.R.L. | 3 | 7 647 338 | 76 730 | -720 998 | 2 256 973 | 935 055 | 2 977 971 |
| ELPIDEX TRADING S.R.L. | 4 | 4 880 964 | 33 681 | 592 301 | 7 161 004 | 4 130 878 | 1 720 547 |
| WOOD DEI MARKET SRL | 5 | 4 821 548 | 1 270 114 | 2 599 229 | 6 899 503 | 2 221 492 | 1 336 708 |
| KORMOS IMPEX SRL | 6 | 4 208 989 | 199 745 | 2 717 050 | 5 824 023 | 2 656 641 | 3 106 973 |
| TCE PETROFOREST S.R.L. | 7 | 4 116 907 | -2 640 123 | -15 355 748 | 9 848 714 | 3 420 293 | 25 072 019 |
| EUROPROD WOOD EXPERT SRL | 8 | 3 307 990 | 141 287 | 223 060 | 1 459 794 | 826 493 | 1 236 734 |
| LEROY INDUSTRIES SRL | 9 | 3 090 570 | 3 032 324 | 2 868 900 | 3 098 083 | 2 560 554 | 225 607 |
| INTERNATIONAL GOLDEN WOOD COMPANY SRL | 10 | 1 733 517 | 50 082 | -157 605 | 2 951 614 | 456 853 | 3 109 219 |
| GLOBAL EXTERN GROUP SRL | 37 | 0 | -37 144 | -26 601 | 26 585 | 0 | 53 186 |
| GLOBAL EXTERN GROUP SRL | 40 | 0 | -37 144 | -26 601 | 26 585 | 0 | 53 186 |
| EDWARDS FOREST S.R.L. | 41 | 0 | -949 | -8 065 | 200 | 0 | 8 265 |
| FISCHER IMPEX SRL | 42 | 0 | -5 586 | -426 867 | 60 251 | 58 325 | 487 118 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.