Data verificării: 19.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
AMP CREATIVE STUDIOS SRL
CUI: 36551159
Nr. înregistrare: J40/12481/2016

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

AMP CREATIVE STUDIOS SRL este o companie înregistrată în județul Bucuresti, având codul fiscal 36551159.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 133 579 RON și un profit net de -188 506 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 1 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri AMP CREATIVE STUDIOS SRL
Reprezentare grafică profit net AMP CREATIVE STUDIOS SRL

Indicatori financiari AMP CREATIVE STUDIOS SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 133 579 -62% 229 739 146 066 -188 506 271 553 146 881 1 107 508 188 695 200
2023 351 320 5% 257 178 351 320 -78 146 425 941 208 439 1 138 914 377 202 200
2022 335 657 -67% 7 604 338 178 -65 923 177 392 285 560 0 237 778 455 348 200
2021 1 018 060 36% 95 546 1 018 060 365 526 33 118 583 699 1 513 646 521 271 200
2020 749 612 113% 82 901 749 614 -13 503 47 500 191 146 0 154 514 200 200
2019 352 316 63% 94 010 352 316 19 684 95 535 167 724 0 130 708 169 249 200
2018 215 866 -53% 120 270 215 866 -57 694 149 278 120 556 0 87 174 149 564 200
2017 456 665 644% 148 064 456 665 254 132 197 521 205 002 0 109 221 254 459 200
2016 61 400 1 542 61 400 52 927 2 779 51 890 0 36 890 53 127 200

Clasament naţional CAEN 6311 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
CYBERGHOST S.R.L. 1 255 473 149 -37 303 874 -21 922 496 69 348 451 19 755 749 404 029 949
MOLSON COORS GLOBAL BUSINESS SERVICES S.R.L. 2 174 738 877 11 718 550 15 771 557 46 640 111 10 796 584 33 507 765
BINBOX GLOBAL SERVICES SRL 3 158 651 115 75 006 445 89 212 274 335 785 332 56 539 298 230 989 130
LET'S DO IT MEDIA SRL 4 128 599 226 7 571 086 10 240 503 14 195 194 13 191 252 3 957 984
PRICEWATERHOUSECOOPERS IT SERVICES LIMITED LONDON-SUCURSALA BUCURESTI 5 102 002 612 3 770 463 10 500 550 42 762 103 36 848 552 28 015 992
INFOTREAT SRL 6 69 778 227 2 740 899 2 377 283 9 270 722 5 182 503 6 872 757
EPLUS SMART ENERGY S.A. 7 68 532 323 4 336 383 4 683 995 27 948 350 26 893 861 22 857 310
CENTRALISED RAIFFEISEN INTERNATIONAL SERVICES & PAYMENTS SRL 8 63 687 644 9 760 496 111 582 601 114 714 754 8 459 926 16 265 640
R.E.I. DEVELOPMENT SERVICES SRL 9 62 770 452 2 752 771 3 582 648 13 983 898 6 542 445 11 515 258
10 62 738 593 11 290 320 20 854 576 28 090 929 12 014 681 4 842 949
AMP CREATIVE STUDIOS SRL 2220 133 579 -187 153 188 695 418 434 39 373 229 739
IBOX MEDIA BUSINESS S.R.L. 4994 0 0 -87 264 4 298 4 157 91 760
4995 0 -1 012 21 173 25 399 25 399 4 226
NETFOTO SRL 4996 0 -7 360 -87 022 56 040 1 912 143 062

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
CYBERGHOST S.R.L. 1 255 473 149 -37 303 874 -21 922 496 69 348 451 19 755 749 404 029 949
MOLSON COORS GLOBAL BUSINESS SERVICES S.R.L. 2 174 738 877 11 718 550 15 771 557 46 640 111 10 796 584 33 507 765
BINBOX GLOBAL SERVICES SRL 3 158 651 115 75 006 445 89 212 274 335 785 332 56 539 298 230 989 130
LET'S DO IT MEDIA SRL 4 128 599 226 7 571 086 10 240 503 14 195 194 13 191 252 3 957 984
PRICEWATERHOUSECOOPERS IT SERVICES LIMITED LONDON-SUCURSALA BUCURESTI 5 102 002 612 3 770 463 10 500 550 42 762 103 36 848 552 28 015 992
INFOTREAT SRL 6 69 778 227 2 740 899 2 377 283 9 270 722 5 182 503 6 872 757
EPLUS SMART ENERGY S.A. 7 68 532 323 4 336 383 4 683 995 27 948 350 26 893 861 22 857 310
CENTRALISED RAIFFEISEN INTERNATIONAL SERVICES & PAYMENTS SRL 8 63 687 644 9 760 496 111 582 601 114 714 754 8 459 926 16 265 640
R.E.I. DEVELOPMENT SERVICES SRL 9 62 770 452 2 752 771 3 582 648 13 983 898 6 542 445 11 515 258
10 62 738 593 11 290 320 20 854 576 28 090 929 12 014 681 4 842 949
AMP CREATIVE STUDIOS SRL 575 133 579 -187 153 188 695 418 434 39 373 229 739
E-STUDIO OPERATIONS SRL 1081 0 -7 310 19 968 50 470 6 416 30 502
GLASS WINTER S.R.L. 1082 0 -19 906 1 505 055 1 853 239 1 743 893 348 184
TONUSAPP S.R.L. 1083 0 -19 949 10 009 10 009 761 0

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.