Data verificării: 17.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
BERLIN PACKAGING ROMANIA S.R.L.
CUI: 36139167
Nr. înregistrare: J40/7539/2016

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

BERLIN PACKAGING ROMANIA S.R.L. este o companie înregistrată în județul Bucuresti, având codul fiscal 36139167.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 30 478 108 RON și un profit net de 2 068 175 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 5 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri BERLIN PACKAGING ROMANIA S.R.L.
Reprezentare grafică profit net BERLIN PACKAGING ROMANIA S.R.L.

Indicatori financiari BERLIN PACKAGING ROMANIA S.R.L.

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 30 478 108 -46% 6 509 580 30 449 739 2 068 175 160 695 18 379 242 5 8 276 827 12 032 050 560
2023 55 927 558 36% 8 433 217 56 269 690 5 444 745 224 733 18 157 054 5 4 253 070 9 963 875 560
2022 40 993 336 82% 16 002 301 41 067 842 2 995 200 297 963 20 178 774 0 6 993 720 4 519 130 560
2021 22 562 664 27% 8 317 163 23 077 631 1 523 258 320 021 9 431 300 5 1 578 180 1 523 930 560
2020 17 770 321 -12% 5 736 330 17 771 133 970 861 841 775 5 866 076 2 1 490 884 971 521 560
2019 20 271 738 3% 7 159 302 20 293 906 1 295 191 677 846 7 772 766 2 1 637 609 1 295 791 500
2018 19 697 860 1% 6 889 221 19 725 822 1 114 544 352 193 7 652 172 1 1 473 597 1 115 144 500
2017 19 451 377 62% 9 071 155 19 457 383 965 369 432 754 9 603 941 1 1 865 751 965 969 500
2016 11 986 023 8 430 553 11 986 117 710 218 282 9 140 989 1 696 108 710 718 500

Clasament naţional CAEN 4644 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
DCN EU RETAIL SRL 1 482 209 404 18 030 796 50 708 824 122 671 130 9 053 005 72 305 270
FICOSOTA MARKETING ROMANIA SRL 2 398 218 524 25 364 147 25 829 046 46 935 096 30 343 033 21 292 610
3 383 807 473 76 154 329 219 705 946 255 302 377 71 566 843 32 135 287
TODOCERAM SRL 4 146 565 908 16 022 651 43 170 821 69 440 895 19 540 490 26 710 813
DECENU NOI RETAIL S.R.L. 5 120 244 659 436 196 607 262 39 589 444 7 064 510 38 992 128
FATER CENTRAL EUROPE SRL 6 114 130 930 8 189 808 19 270 384 43 007 746 23 714 146 23 400 905
REGATA SRL 7 111 463 841 -1 963 556 50 196 660 106 248 444 14 046 321 56 051 784
KAI CERAMICS SRL 8 107 423 327 6 317 379 18 244 266 40 476 465 30 435 679 21 834 717
DIVERSEY ROMANIA SRL 9 92 411 789 2 088 958 13 931 120 63 643 681 61 456 343 40 500 986
TESA TAPE SRL 10 83 086 959 1 590 767 3 233 117 16 270 209 11 681 826 12 725 077
TC ROM GLASS DISTRIBUTIE SRL 23 30 478 108 2 399 050 12 032 050 18 539 937 7 930 044 6 509 580
SMART HORECA DISTRIBUTION SRL 411 0 0 -4 355 1 604 0 5 959
AMP COMPROD SRL 412 0 0 500 500 458 0
BIG BRANDS AUTENTIC SRL 413 0 0 -97 485 23 057 15 957 120 542

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
FICOSOTA MARKETING ROMANIA SRL 1 398 218 524 25 364 147 25 829 046 46 935 096 30 343 033 21 292 610
FATER CENTRAL EUROPE SRL 2 114 130 930 8 189 808 19 270 384 43 007 746 23 714 146 23 400 905
DIVERSEY ROMANIA SRL 3 92 411 789 2 088 958 13 931 120 63 643 681 61 456 343 40 500 986
EMAILUL S.R.L. 4 78 640 277 17 157 944 42 408 102 55 852 360 22 182 777 13 444 258
YALCO ROMANIA SRL 5 68 840 692 3 335 608 19 962 027 46 556 217 15 585 963 26 744 450
SAROM IMPEX SRL 6 58 538 724 8 939 969 8 013 371 36 302 490 25 258 335 28 463 604
ORIAN TEAM SERV SRL 7 56 262 479 8 425 274 16 573 432 31 843 813 1 269 062 15 336 355
NCH ROMANIA PRODUSE DE INTRETINERE SRL 8 47 558 319 2 941 313 11 395 525 15 941 946 8 716 428 2 412 658
MUCABO TRADING SRL 9 43 522 996 5 995 270 11 751 451 18 770 735 8 750 854 7 025 991
SERDIM SOLUTIONS SRL 10 42 049 803 2 927 069 3 656 645 9 664 306 6 905 748 6 046 897
TC ROM GLASS DISTRIBUTIE SRL 12 30 478 108 2 399 050 12 032 050 18 539 937 7 930 044 6 509 580
MM & GSD INTERNATIONAL TRADE S.R.L. 102 0 -6 671 229 883 256 966 116 204 27 083
SMART HORECA DISTRIBUTION SRL 103 0 0 -4 355 1 604 0 5 959
AMP COMPROD SRL 104 0 0 500 500 458 0

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.