| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIMONA RADOI AGENT DE ASIGURARE SRL CUI: 35457308 Nr. înregistrare: J4/82/2016 |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realSIMONA RADOI AGENT DE ASIGURARE SRL este o companie înregistrată în județul Bacau, având codul fiscal 35457308. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri SIMONA RADOI AGENT DE ASIGURARE SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net SIMONA RADOI AGENT DE ASIGURARE SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 402 | 0 | 0 | 6 402 | 200 |
| 2017 | 433 | -93% | 0 | 433 | 420 | 0 | 6 402 | 0 | 0 | 6 402 | 0 |
| 2016 | 6 167 | 0 | 6 167 | 5 982 | 0 | 6 182 | 0 | 0 | 6 182 | 200 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNICREDIT SERVICES GMBH AUSTRIA SUCURSALA BUCURESTI | 1 | 139 889 876 | 4 490 637 | 31 733 349 | 122 489 696 | 36 471 566 | 87 905 587 |
| SOCIETATEA DE TRANSFER DE FONDURI SI DECONTARI TRANSFOND SA | 2 | 91 444 716 | 44 314 642 | 73 443 206 | 80 400 672 | 9 621 696 | 5 264 008 |
| SIBS ROMANIA S.A. | 3 | 48 305 919 | 33 442 705 | 98 757 078 | 109 978 068 | 13 227 602 | 10 567 279 |
| CREDEX BROKER S.R.L. | 4 | 37 161 454 | 19 428 700 | 23 941 119 | 27 882 718 | 20 140 138 | 3 555 447 |
| VIVA PAYMENT SERVICES SA MAROUSI - SUCURSALA BUCURESTI | 5 | 31 358 028 | 15 412 253 | 20 516 002 | 56 320 705 | 56 259 336 | 35 807 171 |
| CREDIT CARD BROKER SRL | 6 | 20 512 045 | 794 266 | 686 970 | 3 168 103 | 2 956 418 | 1 350 060 |
| APT BROKER SRL | 7 | 18 957 495 | 1 704 650 | 2 756 523 | 4 366 800 | 1 766 179 | 1 357 787 |
| OTP ADVISORS SRL | 8 | 14 965 791 | 226 996 | -561 680 | 2 008 605 | 1 676 400 | 2 598 383 |
| BIROUL DE CREDIT SA | 9 | 13 472 683 | 6 238 378 | 19 916 719 | 20 651 826 | 1 244 020 | 755 658 |
| PERSONAL CREDIT ADVISOR SRL | 10 | 11 919 618 | 892 032 | 711 849 | 1 124 111 | 192 761 | 540 671 |
| SIMONA RADOI AGENT DE ASIGURARE SRL | 1084 | 0 | 0 | 6 402 | 6 402 | 6 402 | 0 |
| EMAAR AFFAIRE SRL | 1422 | 0 | -4 706 | 555 | 941 019 | 71 103 | 940 464 |
| LM FINANCIAL SOLUTIONS SRL | 1423 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| ROSSENCARD SRL | 1424 | 0 | 0 | -25 148 | 1 403 | 1 368 | 26 551 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFESSIONAL RETAIL SRL | 1 | 1 678 068 | 465 793 | 460 712 | 583 314 | 579 027 | 122 602 |
| CLEPER CONSULTING SRL | 2 | 1 365 432 | 333 455 | 312 013 | 385 698 | 322 767 | 73 685 |
| SEDO EXCHANGE SRL | 3 | 712 016 | 383 725 | 2 626 559 | 2 636 240 | 1 233 137 | 9 681 |
| TEL-TOP SOLUTIONS SRL | 4 | 287 525 | 130 781 | 205 083 | 208 104 | 0 | 3 021 |
| ELLORA CONSULTING SRL | 5 | 242 275 | 218 399 | 211 516 | 219 673 | 99 221 | 8 157 |
| TRANSFER URGENT SRL | 6 | 229 877 | 138 360 | 216 256 | 224 967 | 169 305 | 8 711 |
| CONECTEXPERT EVALUARI SRL | 7 | 211 545 | 118 096 | 116 404 | 166 830 | 26 725 | 44 426 |
| ULTRA EXCHANGE SRL | 8 | 157 941 | 42 085 | 415 130 | 440 149 | 4 713 | 25 019 |
| ASIS EXPERT AGENT DE ASIGURARE SRL | 9 | 84 400 | 72 070 | 125 466 | 125 466 | 125 466 | 0 |
| DACVAL SRL | 10 | 42 364 | 25 291 | 24 285 | 24 557 | 0 | 272 |
| SIMONA RADOI AGENT DE ASIGURARE SRL | 21 | 0 | 0 | 6 402 | 6 402 | 6 402 | 0 |
| KLOG CONCEPT SRL | 22 | 0 | 0 | 5 498 | 5 505 | 0 | 7 |
| FIDELIANS GROUP SRL | 23 | 0 | 0 | 26 791 | 26 791 | 24 800 | 0 |
| SIMONA RADOI AGENT DE ASIGURARE SRL | 24 | 0 | 0 | 6 402 | 6 402 | 6 402 | 0 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.