Data verificării: 10.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
ACOSIM AGENT DE ASIGURARE SRL
CUI: 35413980
Nr. înregistrare: J35/88/2016

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

ACOSIM AGENT DE ASIGURARE SRL este o companie înregistrată în județul Timis, având codul fiscal 35413980.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 151 339 RON și un profit net de 126 102 RON.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri ACOSIM AGENT DE ASIGURARE SRL
Reprezentare grafică profit net ACOSIM AGENT DE ASIGURARE SRL

Indicatori financiari ACOSIM AGENT DE ASIGURARE SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 151 339 1% 238 526 151 355 126 102 0 364 868 0 262 298 126 342 200
2023 149 981 17% 7 946 149 992 124 968 0 356 983 0 166 957 349 037 200
2022 128 287 22% 1 027 128 289 122 779 0 225 096 0 53 641 224 069 200
2021 105 569 1% 32 182 105 587 101 050 0 133 472 0 133 293 101 290 200
2020 104 696 10% 1 214 104 707 100 500 0 193 909 0 193 602 200 200
2019 95 278 14% 1 060 95 283 91 955 0 221 809 0 221 502 220 749 200
2018 83 877 67% 908 83 877 80 622 0 129 702 0 129 702 128 794 200
2017 50 095 55% 29 517 50 096 47 932 0 77 689 0 77 689 48 172 200
2016 32 343 339 32 343 30 752 0 31 291 0 31 291 30 952 200

Clasament naţional CAEN 6512 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
SELF ASIG - AGENT DE ASIGURARE SRL 1 545 923 450 126 378 682 404 028 284 562 28 085
SC STEODOR AGENT DE ASIGURARE S.R.L. 2 456 634 208 498 174 806 700 173 4 773 525 367
STAGIRA AGENT DE ASIGURARE SRL 3 454 134 391 954 342 313 355 181 244 047 12 868
BEST INSURANCE INTERMEDIERI IN ASIGURARI S.R.L. 4 387 778 208 249 175 835 225 179 91 918 49 344
MATEROM ASIGURARI S.R.L. 5 278 877 230 857 353 238 367 637 239 507 14 399
CLAMIT ASSESSMENT UNIT SRL 6 264 258 118 069 115 666 124 263 73 714 8 597
IMOBIL ALEX-GEO SRL 7 216 040 -74 682 34 985 125 392 56 583 90 407
NOVAS-TRADING AGENT DE ASIGURARE SRL 8 206 308 66 319 55 081 66 358 51 151 11 277
9 191 851 83 925 76 505 82 368 56 485 5 863
VIO PAD INVEST SRL 10 178 833 60 100 230 283 239 639 3 766 9 356
ACOSIM AGENT DE ASIGURARE SRL 14 151 339 150 122 126 342 364 868 102 570 238 526
COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A BOIS-COLOMBES SUCURSALA BUCURESTI 69 0 -3 057 704 0 0 165 341 730 126 437 562
SANELIT GROUP SRL 70 0 0 117 434 136 218 135 092 18 784
COMPANIA DE ASIGURARI-REASIGURARI EXIM ROMANIA (CARE-ROMANIA) SA 71 0 -6 414 128 0 0 12 433 828 94 838 613

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
ACOSIM AGENT DE ASIGURARE SRL 1 151 339 150 122 126 342 364 868 102 570 238 526
EXPRESS ASIGURARI S.R.L. 2 32 958 31 966 27 091 41 919 19 566 14 828
SANELIT GROUP SRL 3 0 0 117 434 136 218 135 092 18 784
ACOSIM AGENT DE ASIGURARE SRL 1 151 339 150 122 126 342 364 868 102 570 238 526
EXPRESS ASIGURARI S.R.L. 2 32 958 31 966 27 091 41 919 19 566 14 828
SANELIT GROUP SRL 3 0 0 117 434 136 218 135 092 18 784

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.