| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PACHIRA TRADE SRL CUI: 35361377 Nr. înregistrare: J29/1849/2015 |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realPACHIRA TRADE SRL este o companie înregistrată în județul Prahova, având codul fiscal 35361377. Conform datelor financiare din anul 2016, firma a raportat o cifră de afaceri de 120 295 RON și un profit net de -5 993 RON. În același an, compania a avut un număr mediu de 2 angajați. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri PACHIRA TRADE SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net PACHIRA TRADE SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 120 295 | 80 840 | 120 295 | -5 993 | 0 | 75 047 | 2 | 5 786 | -5 793 | 200 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGROLAND BUSINESS SYSTEM SRL | 1 | 101 282 248 | 1 660 587 | 4 593 065 | 40 999 600 | 12 445 956 | 36 596 625 |
| DIVA SOL SRL | 2 | 71 668 103 | 4 424 352 | 15 095 207 | 29 420 799 | 13 566 007 | 14 351 648 |
| PET CENTER TRADE SRL | 3 | 38 853 464 | 4 788 273 | 9 443 043 | 11 282 032 | 209 311 | 1 960 443 |
| BIOS PLANT SRL | 4 | 26 815 519 | 2 995 991 | 7 013 517 | 12 719 945 | 8 560 811 | 5 706 428 |
| COMGABY MOLN SRL | 5 | 21 523 016 | 1 276 194 | 3 330 125 | 9 295 268 | 1 804 757 | 5 701 590 |
| DINAGRI'S SRL | 6 | 21 160 838 | 2 610 574 | 2 757 705 | 18 922 608 | 10 965 829 | 15 946 361 |
| BROTACEL SRL | 7 | 14 317 832 | 546 063 | 499 470 | 2 598 516 | 190 060 | 2 099 046 |
| TRIA'S AMWAY SRL | 8 | 12 124 928 | 2 102 479 | 2 120 623 | 4 082 992 | 779 565 | 1 962 369 |
| MEFIM AGRO SRL | 9 | 10 535 457 | 1 497 161 | 4 127 862 | 8 553 959 | 1 084 264 | 4 426 097 |
| HIBRID SRL | 10 | 9 478 472 | 715 110 | 3 700 900 | 5 687 271 | 596 147 | 1 988 734 |
| PACHIRA TRADE SRL | 782 | 120 295 | -4 595 | -5 793 | 75 047 | 0 | 80 840 |
| ARTRIBU IMPORT EXPORT SRL | 2317 | 0 | -51 936 | 19 268 | 19 806 | 0 | 538 |
| NATURALEX NOVA SRL | 2318 | 0 | -14 259 | -14 062 | 436 | 0 | 14 498 |
| NICOLETA FLOWER SRL | 2319 | 0 | -408 | -16 202 | 312 | 118 | 16 514 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PET ZONE SOLUTIONS SRL | 1 | 610 432 | 67 908 | -52 101 | 137 746 | 777 | 189 847 |
| PASTORALA APICOLA SRL | 2 | 605 103 | 33 343 | 45 487 | 97 643 | 1 650 | 52 156 |
| TITUS TRADING CENTER SRL | 3 | 449 652 | 61 751 | 56 384 | 69 179 | 32 414 | 12 795 |
| PLANET FISH SRL | 4 | 423 045 | 0 | -134 642 | 62 583 | 11 295 | 197 225 |
| FLOWER SHOP BY DELIA SRL | 5 | 357 597 | 11 501 | 8 124 | 18 576 | 3 871 | 10 452 |
| SOREMI GRUP SRL | 6 | 294 419 | 23 064 | 20 548 | 77 278 | 1 905 | 56 730 |
| ANMICOS SRL | 7 | 274 407 | -7 916 | -20 697 | 55 488 | 2 260 | 76 185 |
| BETTINA COM SRL | 8 | 252 329 | 28 702 | 18 311 | 47 058 | 6 759 | 29 029 |
| ANADIN SRL | 9 | 179 260 | 2 156 | -54 268 | 9 841 | 5 890 | 64 109 |
| BURASI SRL | 10 | 159 698 | 33 899 | 119 990 | 123 668 | 70 200 | 3 678 |
| PACHIRA TRADE SRL | 14 | 120 295 | -4 595 | -5 793 | 75 047 | 0 | 80 840 |
| S.C. FLORARIA FRECH DECOR S.R.L. | 50 | 0 | -625 | -55 902 | 0 | 0 | 55 902 |
| NEDJARI VET SRL | 51 | 0 | 0 | -22 644 | 3 493 | 396 | 26 137 |
| DIANDRA L & M SRL | 52 | 0 | 0 | -12 810 | 0 | 0 | 12 810 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.