| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EMDA FRUCTE SRL CUI: 34786191 Nr. înregistrare: J40/8752/2015 CAEN: 4631 - Comert cu ridicata al fructelor si legumelor Adresa: Bucuresti Sectorul 3, B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 1G, CAMERA 13, Etaj 2, Cod postal 31575 Telefon: 0726****** |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realEMDA FRUCTE SRL este o companie înregistrată în județul Bucuresti, având codul fiscal 34786191. Conform datelor financiare din anul 2016, firma a raportat o cifră de afaceri de 4 784 627 RON și un profit net de -477 499 RON. În același an, compania a avut un număr mediu de 4 angajați. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri EMDA FRUCTE SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net EMDA FRUCTE SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4 784 627 | 63% | 584 965 | 4 784 627 | -477 499 | 18 691 | 232 743 | 4 | 9 252 | -333 531 | 200 |
| 2015 | 2 939 220 | 195 961 | 2 942 120 | 143 768 | 25 322 | 314 607 | 3 | 114 487 | 143 968 | 200 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DECO FRUCHT SRL | 1 | 221 242 679 | 8 547 362 | 8 976 809 | 26 129 342 | 12 705 377 | 17 161 040 |
| OZR FRUIT SRL | 2 | 167 975 497 | 5 004 667 | 10 134 936 | 23 124 347 | 17 823 904 | 13 076 360 |
| G&A FRUIT BUSINESS SRL | 3 | 162 013 436 | 1 251 667 | 1 779 104 | 6 562 757 | 5 475 475 | 4 809 995 |
| UNIFRUTTI IMPEX SRL | 4 | 144 655 330 | 3 378 824 | 4 913 383 | 18 751 205 | 11 877 394 | 13 853 047 |
| KAREMA FRUCT SRL | 5 | 135 448 710 | 3 603 404 | 4 702 137 | 21 558 586 | 12 254 806 | 16 909 349 |
| ALGIDA CENTER SRL | 6 | 98 590 709 | 1 203 769 | 10 652 703 | 52 732 681 | 16 828 029 | 36 247 038 |
| GOLDEN BANANA SRL | 7 | 98 391 107 | 5 057 295 | 10 902 042 | 11 347 243 | 4 622 804 | 781 745 |
| LUCIDIUS SRL | 8 | 88 489 559 | 9 342 965 | 7 845 915 | 15 143 923 | 2 810 528 | 7 298 008 |
| MEGAFRUCT SRL | 9 | 84 580 755 | 3 026 703 | 1 997 447 | 8 687 177 | 5 594 950 | 6 788 925 |
| HORTIFRUCT SRL | 10 | 71 126 864 | 119 740 | 3 201 577 | 107 555 331 | 77 912 090 | 97 650 279 |
| EMDA FRUCTE SRL | 230 | 4 784 627 | -477 499 | -333 531 | 251 434 | 70 746 | 584 965 |
| MAGEPAV AVP SRL | 1885 | 0 | -286 | -86 | 715 | 0 | 801 |
| AKPAROM SRL | 1886 | -53 784 | -1 138 280 | 24 941 092 | 47 971 860 | 9 769 721 | 23 030 768 |
| SAMANDAG SRL | 1887 | -344 069 | -288 998 | -1 027 682 | 4 482 508 | 4 228 656 | 5 510 190 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G&A FRUIT BUSINESS SRL | 1 | 162 013 436 | 1 251 667 | 1 779 104 | 6 562 757 | 5 475 475 | 4 809 995 |
| GOLDEN BANANA SRL | 2 | 98 391 107 | 5 057 295 | 10 902 042 | 11 347 243 | 4 622 804 | 781 745 |
| LUCIDIUS SRL | 3 | 88 489 559 | 9 342 965 | 7 845 915 | 15 143 923 | 2 810 528 | 7 298 008 |
| HORTIFRUCT SRL | 4 | 71 126 864 | 119 740 | 3 201 577 | 107 555 331 | 77 912 090 | 97 650 279 |
| OLD STAR SRL | 5 | 51 110 802 | 2 741 783 | 4 694 604 | 10 138 583 | 7 857 170 | 5 498 247 |
| DOLE FRESH ROM SRL | 6 | 48 719 173 | 1 977 613 | 2 214 943 | 4 581 338 | 3 157 324 | 2 366 395 |
| CRISMAN OPTIM SRL | 7 | 43 056 714 | 1 715 883 | 1 438 028 | 7 508 716 | 5 063 720 | 6 070 688 |
| LOTOS DELICATESE SRL | 8 | 34 614 417 | 485 976 | 663 015 | 5 479 156 | 1 213 756 | 4 830 103 |
| CRIS FRUCT CONCEPT SRL | 9 | 31 825 364 | 1 455 783 | 1 224 858 | 5 058 461 | 3 356 544 | 3 833 603 |
| BANAFRUIT DISTRIBUTION SRL | 10 | 29 537 259 | 461 141 | -53 086 | 3 922 233 | 3 139 034 | 4 045 083 |
| EMDA FRUCTE SRL | 40 | 4 784 627 | -477 499 | -333 531 | 251 434 | 70 746 | 584 965 |
| VITTORIA AGRO FRUIT SRL | 319 | 0 | 0 | -1 024 | 976 | 47 | 2 000 |
| MIRIEM IMPEX SRL | 320 | 0 | -1 039 | 475 654 | 477 713 | 106 910 | 2 059 |
| AKPAROM SRL | 321 | -53 784 | -1 138 280 | 24 941 092 | 47 971 860 | 9 769 721 | 23 030 768 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.