| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FERMA CORAGROSTAR CELEI SRL CUI: 34522220 Nr. înregistrare: J16/766/2015 CAEN: 0150 - Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor) Adresa: CRAIOVA CALEA BUCURESTI 287A DOLJ Telefon: 0351442515 |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realFERMA CORAGROSTAR CELEI SRL este o companie înregistrată în județul Dolj, având codul fiscal 34522220. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri FERMA CORAGROSTAR CELEI SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net FERMA CORAGROSTAR CELEI SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 7 700 | 80 539 | 42 004 | 904 | 42 354 | 0 | 3 592 | 35 558 | 200 | |
| 2015 | 0 | 8 138 | 0 | -6 646 | 904 | 788 | 0 | 670 | -6 446 | 200 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERAGROALIMENT SRL | 1 | 185 069 102 | 8 231 391 | 18 449 198 | 142 582 855 | 27 429 157 | 124 371 539 |
| TOLIL COMPANY SRL | 2 | 100 385 644 | 9 284 462 | 27 625 431 | 62 544 925 | 22 597 574 | 31 937 405 |
| LANDBRUK SRL | 3 | 65 746 280 | 2 926 775 | 6 082 923 | 45 001 274 | 16 081 595 | 39 149 664 |
| AGROPROD CRASNA COOPERATIVA AGRICOLA | 4 | 51 221 987 | 143 161 | 4 306 418 | 42 989 221 | 8 250 535 | 30 897 901 |
| VIS CAMPI SRL | 5 | 40 831 445 | 7 844 866 | 45 280 571 | 69 787 492 | 9 073 294 | 18 945 249 |
| PALCARO SRL | 6 | 37 783 859 | 71 205 | 385 321 | 6 283 478 | 1 901 792 | 5 839 038 |
| AGROVET SA | 7 | 37 529 086 | 1 358 098 | 13 719 083 | 30 042 453 | 8 845 913 | 16 323 370 |
| VIS AGRI SRL | 8 | 35 934 173 | 7 976 868 | 67 253 077 | 72 689 379 | 28 777 068 | 5 436 302 |
| LONGIN SRL | 9 | 32 924 778 | 683 773 | 22 710 702 | 37 652 570 | 5 453 519 | 12 776 685 |
| SOBIS SOLUTIONS SRL | 10 | 32 686 736 | 2 008 980 | 42 675 263 | 55 577 461 | 4 709 836 | 12 292 120 |
| ALBERGATI FARM SRL | 918 | 0 | 44 420 | 35 558 | 43 258 | 30 000 | 7 700 |
| AGRO FERMA B.B.G. SRL | 1320 | 0 | -200 | -2 821 | 136 | 0 | 2 957 |
| FERMIERUL DAMUC SRL | 1321 | 0 | -9 807 | -281 218 | 64 747 | 18 784 | 345 965 |
| AGRISPOR COOPERATIVA AGRICOLA | 1322 | 0 | -414 | 6 020 | 8 007 | 91 | 1 987 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIL PROD AGRO COM SRL | 1 | 3 944 302 | 1 076 827 | 1 968 669 | 5 580 914 | 492 624 | 3 612 245 |
| EURO-HELIX SRL | 2 | 2 115 255 | -632 009 | -1 291 438 | 8 014 452 | 3 894 849 | 9 543 557 |
| EMIDORAS SRL | 3 | 1 850 415 | 280 277 | 650 080 | 2 064 341 | 156 214 | 1 427 884 |
| GALOVI IMPEX SRL | 4 | 1 107 420 | 74 167 | 500 | 236 916 | 56 015 | 237 746 |
| REMION AGROSERV SRL | 5 | 642 593 | 45 883 | 531 845 | 745 117 | 162 169 | 213 272 |
| FANROM OIL SRL | 6 | 441 076 | 93 387 | 546 275 | 2 155 368 | 480 340 | 1 608 589 |
| GIM CO. SRL | 7 | 167 501 | -581 495 | 133 920 | 155 192 | 80 637 | 21 272 |
| CALI FERM SRL | 8 | 133 854 | 21 409 | 24 700 | 51 467 | 0 | 26 767 |
| AGRO-GIVAL SRL | 9 | 111 534 | -78 779 | -295 737 | 741 257 | 503 | 1 036 994 |
| LRN AGR SRL | 10 | 84 491 | 4 926 | -21 637 | 13 345 | 0 | 34 982 |
| ALBERGATI FARM SRL | 15 | 0 | 44 420 | 35 558 | 43 258 | 30 000 | 7 700 |
| MOSIA MAGURA VERDE SRL | 20 | 0 | -2 593 | -11 088 | 72 294 | 9 252 | 83 382 |
| KOLUN SRL | 21 | 0 | 0 | 200 | 4 125 | 0 | 3 925 |
| ROMINVEST SRL | 22 | 0 | -2 767 | -24 246 | 30 446 | 0 | 54 692 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.