| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NORDPOINT GENERAL STORE SRL CUI: 34017660 Nr. înregistrare: J40/812/2015 CAEN: 1071 - Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie Adresa: Bucuresti 1 CALEA GRIVITEI 142 3 BUCURESTI |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realNORDPOINT GENERAL STORE SRL este o companie înregistrată în județul Bucuresti, având codul fiscal 34017660. În același an, compania a avut un număr mediu de 2 angajați. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri NORDPOINT GENERAL STORE SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net NORDPOINT GENERAL STORE SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 97 602 | 0 | -22 785 | 12 390 | 7 387 | 2 | 2 482 | -56 772 | 200 | |
| 2017 | 0 | -100% | 78 653 | 0 | -36 127 | 15 194 | 6 504 | 4 | 1 599 | -33 988 | 200 |
| 2016 | 180 278 | 9% | 64 947 | 180 278 | 14 407 | 18 044 | 14 592 | 3 | 9 687 | 2 140 | 200 |
| 2015 | 165 513 | 78 654 | 170 986 | -12 467 | 21 245 | 10 691 | 3 | 4 417 | -12 267 | 200 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEL PITAR SA | 1 | 441 947 656 | 63 965 395 | 122 763 976 | 181 537 069 | 28 590 009 | 46 107 040 |
| FORNETTI ROMANIA SRL | 2 | 196 211 345 | 19 144 189 | 73 654 267 | 91 051 005 | 15 124 410 | 17 628 365 |
| LA LORRAINE SRL | 3 | 150 683 604 | 16 522 858 | 55 605 794 | 169 433 889 | 21 168 055 | 114 189 709 |
| TRANS AGAPE SRL | 4 | 118 940 826 | 4 498 325 | 25 857 183 | 39 273 038 | 1 905 921 | 13 484 935 |
| SIMPA SA | 5 | 90 014 452 | 8 291 261 | 22 057 214 | 28 662 923 | 309 080 | 4 931 408 |
| LIDO GIRBEA SRL | 6 | 77 189 153 | 5 180 089 | 45 447 294 | 78 639 824 | 19 247 849 | 21 473 729 |
| PANEMAR MORARIT SI PANIFICATIE SRL | 7 | 76 136 717 | 8 568 926 | 30 434 968 | 44 139 253 | 627 326 | 15 032 911 |
| AGROMYSMONI SRL | 8 | 63 553 227 | 1 823 537 | 2 752 221 | 7 032 654 | 3 692 739 | 4 285 403 |
| PRIMO PROD SRL | 9 | 58 858 591 | 21 611 765 | 23 168 634 | 38 461 787 | 4 390 907 | 15 257 071 |
| RO-CREDO SRL | 10 | 56 893 698 | -501 060 | 53 774 | 55 996 114 | 3 492 586 | 53 234 923 |
| NORDPOINT GENERAL STORE SRL | 4349 | 0 | -22 785 | -56 772 | 19 777 | 3 332 | 97 602 |
| FAMILIA PETRU SRL | 6065 | -302 | -27 220 | -1 224 437 | 1 880 | 1 856 | 1 226 317 |
| POPAN PROD SRL-D | 6066 | -12 500 | -12 500 | -28 982 | 675 | 0 | 29 657 |
| PANESCU NICOLAE PANIFICA_IE SRL | 6067 | -88 073 | -218 379 | -192 463 | 112 432 | 14 266 | 304 895 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMO PROD SRL | 1 | 58 858 591 | 21 611 765 | 23 168 634 | 38 461 787 | 4 390 907 | 15 257 071 |
| KOKSAL PROD IMPEX 96 SRL | 2 | 27 408 904 | 2 423 513 | 17 815 791 | 22 500 384 | 968 084 | 4 684 593 |
| ANA PAN SA | 3 | 27 288 225 | -1 117 743 | 23 600 152 | 31 105 528 | 1 623 804 | 7 309 706 |
| N.Y.R. GEORGIANA TRADE SRL | 4 | 23 213 290 | 5 835 079 | 7 127 401 | 7 843 236 | 590 309 | 1 363 128 |
| PEPAS 2000 SRL | 5 | 23 108 503 | 774 600 | 5 469 506 | 7 004 761 | 409 222 | 1 490 981 |
| GINROX PRODCOM SRL | 6 | 15 782 610 | 6 248 248 | 5 599 551 | 6 414 255 | 176 218 | 874 504 |
| PROD COM MARCO T.16 SRL | 7 | 13 203 835 | 5 717 707 | 4 851 797 | 5 570 411 | 43 410 | 786 959 |
| PAIN D'OR SERV-PROD SRL | 8 | 12 847 156 | 2 315 275 | 11 268 155 | 12 584 969 | 2 028 422 | 1 116 814 |
| LIDER PAN SRL | 9 | 12 755 640 | -2 646 589 | -172 660 | 16 954 091 | 4 210 052 | 17 126 751 |
| ONIX PANIFICATIE S.R.L. | 10 | 10 270 426 | 214 572 | 173 434 | 933 674 | 268 991 | 760 240 |
| NORDPOINT GENERAL STORE SRL | 375 | 0 | -22 785 | -56 772 | 19 777 | 3 332 | 97 602 |
| G&R MADALINA SRL | 552 | 0 | 0 | -36 314 | 46 943 | 1 124 | 83 257 |
| PRODUS DINDOR SRL-D | 553 | 0 | 0 | -32 067 | 8 933 | 0 | 41 000 |
| PATI CIP PROD SRL | 554 | 0 | 0 | -222 107 | 3 982 | 3 982 | 226 089 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.