Data verificării: 02.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
ROBIFARM SUNMED SRL
CUI: 33623030
Nr. înregistrare: J3/1231/2014
CAEN: 4773 - Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate
Adresa: TOPOLOVENI SAT TIGANESTI 39A ARGES
Telefon: 0248216949

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

ROBIFARM SUNMED SRL este o companie înregistrată în județul Arges, având codul fiscal 33623030.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri ROBIFARM SUNMED SRL
Reprezentare grafică profit net ROBIFARM SUNMED SRL

Indicatori financiari ROBIFARM SUNMED SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2020 0 -100% 88 110 0 -9 798 0 21 099 0 48 200 200
2019 146 78 318 146 -12 871 0 21 105 0 54 -57 213 200
2018 0 62 925 0 -23 963 0 18 583 2 1 830 -44 342 200
2017 0 32 604 0 -8 179 0 12 225 2 812 -20 379 200
2016 0 -100% 24 212 0 -6 024 261 11 751 2 338 -12 200 200
2015 6 318 19 651 6 318 -6 012 466 13 009 3 1 596 -6 176 200
2014 0 3 884 20 -364 958 2 762 0 578 -164 200

Clasament naţional CAEN 4773 după cifra de afaceri aferentă anului 2020

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
SENSIBLU SRL 1 1 981 899 948 -49 547 963 932 620 857 017 087 293 456 518 842 065 417
S.I.E.P.C.O.F.A.R. SA 2 1 001 042 761 15 685 969 130 906 631 529 507 002 162 357 806 398 662 492
HELP NET FARMA SA 3 978 727 754 -7 747 665 88 277 053 696 608 040 198 881 387 603 673 248
FARMACIA TEI SRL 4 755 151 599 32 871 414 78 583 743 172 727 743 48 653 386 93 897 377
CATENA HYGEIA SRL 5 703 673 527 28 967 938 26 172 158 363 538 006 200 349 909 337 329 735
FARMACEUTICA ARGESFARM SA 6 462 486 965 23 806 119 99 877 264 224 574 523 94 272 603 124 732 587
ROPHARMA SA 7 448 636 046 7 248 464 174 904 398 429 964 001 118 919 257 255 053 779
MED-SERV UNITED SRL 8 351 378 670 65 259 219 241 167 012 424 018 872 163 961 005 184 549 601
LAVIRA TRANSPORT SRL 9 307 905 328 21 367 819 20 213 409 186 989 484 61 428 166 166 630 935
DUCFARM SRL 10 255 533 188 6 720 432 27 067 121 86 470 525 51 338 493 59 640 264
ROBIFARM SUNMED SRL 3545 0 -9 798 200 21 099 555 88 110
DALERESCU FARM SRL 4355 0 0 1 823 1 252 150 1 145 143 1 250 327
FARMA AMIABLUE SRL 4356 0 0 -104 957 4 436 2 691 109 393
IULFARM SRL 4357 0 -6 114 200 23 529 13 258 13 725

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
CATENA HYGEIA SRL 1 703 673 527 28 967 938 26 172 158 363 538 006 200 349 909 337 329 735
FARMACEUTICA ARGESFARM SA 2 462 486 965 23 806 119 99 877 264 224 574 523 94 272 603 124 732 587
VILEUS MED-COM SRL 3 202 460 339 9 716 847 8 638 398 111 311 314 42 457 616 102 621 527
KARMINA PLUS SRL 4 128 496 922 4 992 284 8 033 388 63 093 634 24 398 263 55 088 415
CATENA NINA SRL 5 102 308 699 5 343 566 4 780 101 42 687 956 18 223 910 37 891 131
FARMAVITA SRL 6 86 280 906 2 510 585 2 528 225 47 934 906 29 090 652 45 728 606
SUCEAVA PLUS SRL 7 72 367 021 3 347 205 5 357 278 33 114 268 16 016 992 27 745 918
HELP FARM PLUS SRL 8 51 959 233 3 354 982 2 964 053 21 061 980 8 614 677 18 101 097
CATENA COROLA SRL 9 48 150 743 2 975 290 4 471 029 20 022 277 8 469 481 15 589 858
MEDEEA SRL 10 47 880 968 748 922 2 228 676 13 207 849 10 109 294 10 979 173
ROBIFARM SUNMED SRL 188 0 -9 798 200 21 099 555 88 110
ROBIFARM SUNMED SRL 210 0 -9 798 200 21 099 555 88 110
FARMACIA BAVARIA SRL 211 0 0 1 000 14 473 14 473 200 451
IMPALA SRL 212 0 1 081 210 240 925 102 485 186 458

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.