Data verificării: 01.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
CLAR ELECTRIC SRL
CUI: 33522345
Nr. înregistrare: J40/9975/2014
CAEN: 4321 - Lucrari de instalatii electrice
Adresa: Bucuresti 2 BRIGADIER DUMITRESCU TANASE 5 BUCURESTI
Telefon: 0722325327

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

CLAR ELECTRIC SRL este o companie înregistrată în județul Bucuresti, având codul fiscal 33522345.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 1 474 687 RON și un profit net de 495 535 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 4 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri CLAR ELECTRIC SRL
Reprezentare grafică profit net CLAR ELECTRIC SRL

Indicatori financiari CLAR ELECTRIC SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 1 474 687 35% 157 605 1 475 118 495 535 5 452 648 889 4 348 365 496 736 1 000
2023 1 095 374 -19% 67 649 1 098 543 428 900 4 462 493 288 4 253 266 430 101 1 000
2022 1 353 818 81% 91 184 1 353 818 562 340 33 386 621 339 0 183 927 563 541 1 000
2021 746 526 11% 50 413 750 226 253 809 60 301 295 559 5 32 559 305 447 1 000
2020 671 820 -7% 43 696 690 243 209 438 7 519 254 495 6 123 285 1 000 1 000
2019 719 168 -15% 73 474 720 668 220 370 9 619 399 495 6 111 166 335 640 1 000
2018 849 455 69% 58 424 848 140 314 270 12 976 360 718 8 189 268 315 270 1 000
2017 502 516 13% 65 859 500 296 169 973 13 496 223 336 10 121 097 170 973 1 000
2016 444 346 53% 35 917 433 715 119 959 12 076 144 443 11 96 112 120 959 1 000
2015 289 741 191% 36 763 303 912 24 348 7 835 100 985 12 51 383 72 057 1 000
2014 99 398 45 660 99 398 52 709 8 323 89 846 10 57 809 53 709 1 000

Clasament naţional CAEN 4321 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
ELECTROGRUP SA 1 1 046 020 469 187 216 376 365 678 583 754 816 937 291 962 714 519 202 497
TIAB SA 2 436 480 744 39 058 242 149 721 889 278 948 164 116 817 781 79 368 641
IMSAT SA 3 410 055 716 42 763 374 100 470 707 257 748 226 79 701 887 44 626 302
ELEKTRA INVEST SRL 4 367 361 752 80 312 055 91 105 688 258 856 235 169 997 376 167 308 755
UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT S.A. 5 285 583 694 25 488 147 100 961 766 236 014 279 81 613 623 94 494 975
GENERAL ME.EL ELECTRIC S.R.L. 6 185 492 249 13 388 928 25 387 970 93 109 921 26 208 848 76 681 781
FLASH LIGHTING SERVICES SA 7 170 270 624 13 018 843 78 587 403 119 770 624 76 398 767 42 370 747
LOIAL IMPEX SRL 8 163 158 373 21 061 883 57 741 690 172 839 616 90 377 948 112 395 384
ELBI ENERGY PROJECTS S.R.L. 9 157 420 315 4 501 240 31 202 425 114 554 144 77 326 738 85 898 110
BIT INVEST SRL 10 157 279 414 19 668 339 35 218 540 107 794 412 36 479 127 62 030 234
CLAR ELECTRIC SRL 1690 1 474 687 533 925 496 736 654 341 265 233 157 605
8953 0 -3 073 -2 873 627 0 3 500
8954 -13 400 -8 115 -6 915 84 458 37 523 91 373
8955 -36 915 -98 090 131 369 247 434 -134 116 065

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
TIAB SA 1 436 480 744 39 058 242 149 721 889 278 948 164 116 817 781 79 368 641
IMSAT SA 2 410 055 716 42 763 374 100 470 707 257 748 226 79 701 887 44 626 302
ELEKTRA INVEST SRL 3 367 361 752 80 312 055 91 105 688 258 856 235 169 997 376 167 308 755
UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT S.A. 4 285 583 694 25 488 147 100 961 766 236 014 279 81 613 623 94 494 975
FLASH LIGHTING SERVICES SA 5 170 270 624 13 018 843 78 587 403 119 770 624 76 398 767 42 370 747
ELBI ENERGY PROJECTS S.R.L. 6 157 420 315 4 501 240 31 202 425 114 554 144 77 326 738 85 898 110
LSG BUILDING SOLUTIONS SRL 7 149 226 239 21 799 613 36 999 723 66 872 320 41 053 477 30 044 217
LUXTEN LIGHTING COMPANY SA 8 125 306 214 13 036 317 313 663 988 344 551 474 128 469 106 30 948 109
ELECTROCONS GROUP PROIECT INTL SRL 9 119 382 354 3 890 168 15 852 290 69 413 109 35 477 116 53 646 937
REINVENT ENERGY SRL 10 113 943 504 6 624 917 16 220 821 82 947 106 45 424 772 68 434 520
CLAR ELECTRIC SRL 251 1 474 687 533 925 496 736 654 341 265 233 157 605
ELIN CONSTRUCT SRL 1148 0 -6 941 -6 815 7 942 3 374 15 126
FEROMAR IMPEX SRL 1149 0 0 200 200 0 0
SIRTI-SOCIETA' PER AZIONI MILANO SUCURSALA BUCURESTI 1150 0 -141 008 -10 023 954 5 222 121 186 894 14 233 225

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.