| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PLANT POINT SRL CUI: 33466598 Nr. înregistrare: J22/1244/2014 Adresa: IASI T VLADIMIRESCU 4 IASI |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realPLANT POINT SRL este o companie înregistrată în județul IASI, având codul fiscal 33466598. Conform datelor financiare din anul 2014, firma a raportat o cifră de afaceri de 34 205 RON și un profit net de -27 566 RON. În același an, compania a avut un număr mediu de 2 angajați. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri PLANT POINT SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net PLANT POINT SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 34 205 | 123 914 | 34 293 | -27 566 | 8 649 | 87 899 | 2 | 9 397 | -27 366 | 200 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC AGROLAND BUSINESS SYSTEM SRL | 1 | 82 136 029 | 1 814 743 | 3 064 655 | 18 794 176 | 3 697 332 | 15 744 224 |
| SC BIOS PLANT DISTRIBUTION SRL | 2 | 37 754 781 | 741 509 | 1 080 631 | 10 526 434 | 8 654 117 | 9 444 953 |
| PET CENTER TRADE SRL | 3 | 32 186 132 | 1 354 238 | 2 089 817 | 6 700 079 | 381 519 | 4 813 372 |
| S.C. DIVA SOL S.R.L | 4 | 31 773 204 | 2 619 274 | 7 709 626 | 15 603 926 | 4 883 609 | 7 911 894 |
| BIOS PLANT SRL | 5 | 15 751 591 | 699 286 | 2 899 915 | 7 770 587 | 6 488 022 | 4 870 672 |
| AGRO-EST MUNTENIA SRL | 6 | 15 494 088 | 149 331 | 605 174 | 4 873 444 | 3 987 945 | 4 264 507 |
| COMGABY MOLN SRL | 7 | 12 190 350 | 257 822 | 1 926 613 | 8 068 769 | 1 387 864 | 5 850 490 |
| S.C.BROTACEL SRL | 8 | 12 071 400 | 320 647 | 713 981 | 3 349 904 | 418 791 | 2 635 923 |
| SC SPIC AGRO SRL | 9 | 10 585 083 | 161 677 | 2 884 229 | 5 671 536 | 3 690 296 | 2 792 429 |
| MEFIM AGRO | 10 | 9 665 557 | 1 373 280 | 3 291 514 | 8 186 816 | 1 134 048 | 4 895 302 |
| PLANT POINT SRL | 1112 | 34 205 | -26 540 | -27 366 | 96 548 | 22 426 | 123 914 |
| PERFECT PET BERCENI SRL | 2161 | 0 | -579 | -379 | 221 | 0 | 600 |
| ANIMAL ZOO 2010 | 2162 | 0 | 0 | -18 789 | 4 929 | 2 950 | 23 718 |
| S.C.ESENTZA FLOWER | 2163 | 0 | 0 | -20 774 | 4 970 | 3 271 | 25 744 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC SMART SHOPPER SRL | 1 | 827 418 | 115 082 | 120 695 | 258 448 | 151 100 | 137 753 |
| SC OVO STUDIO SRL | 2 | 520 664 | -16 703 | -184 292 | 324 752 | 27 309 | 519 868 |
| SC BIOSAOMED SRL | 3 | 513 060 | 647 | 1 958 | 133 874 | 6 586 | 131 916 |
| SC DANISLY SRL | 4 | 424 013 | -90 | 80 459 | 174 003 | 7 308 | 93 544 |
| SC FLORAL STUDIO SRL | 5 | 326 050 | -34 322 | -145 659 | 77 255 | 27 471 | 234 352 |
| FLORI MEDECO | 6 | 323 514 | 158 | -30 902 | 56 950 | 4 000 | 87 852 |
| LORAN GARDEN SRL | 7 | 275 317 | 2 880 | 128 813 | 363 468 | 27 152 | 254 590 |
| SC BIG PLANT SRL | 8 | 266 627 | 8 716 | 22 205 | 351 355 | 90 689 | 329 150 |
| S.C. MITED DESIGN S.R.L. | 9 | 253 739 | 64 485 | 97 | 76 898 | 18 633 | 78 626 |
| SC OLYMPUS GRUP SRL | 10 | 215 385 | 1 297 | 66 823 | 745 486 | 56 250 | 678 663 |
| PLANT POINT SRL | 25 | 34 205 | -26 540 | -27 366 | 96 548 | 22 426 | 123 914 |
| SC DIAMAR PLANT SRL | 54 | 0 | 0 | -19 409 | 1 806 | 0 | 21 215 |
| SC TWO CRISS FOR YOU SRL | 55 | 0 | 0 | -12 212 | 641 | 0 | 12 853 |
| ANIMA DELI SRL | 56 | 0 | 0 | -949 | 201 | 0 | 1 150 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.