| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DDX EUROPA SRL CUI: 33382012 Nr. înregistrare: J40/8366/2014 CAEN: 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice Adresa: Bucuresti 3 ION VOINESCU 12 BUCURESTI |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realDDX EUROPA SRL este o companie înregistrată în județul Bucuresti, având codul fiscal 33382012. Conform datelor financiare din anul 2017, firma a raportat o cifră de afaceri de 1 003 071 RON și un profit net de -124 665 RON. În același an, compania a avut un număr mediu de 7 angajați. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri DDX EUROPA SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net DDX EUROPA SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 003 071 | 17% | 2 881 790 | 1 271 068 | -124 665 | 921 733 | 879 476 | 7 | 89 198 | -1 287 796 | 22 000 |
| 2016 | 854 771 | 113% | 2 520 402 | 872 204 | -212 926 | 1 154 064 | 639 188 | 6 | 108 295 | -1 163 131 | 22 000 |
| 2015 | 400 772 | 947% | 2 236 568 | 406 240 | -602 517 | 1 065 896 | 348 778 | 1 | 62 815 | -950 205 | 22 000 |
| 2014 | 38 289 | 2 280 678 | 49 621 | -369 688 | 1 092 002 | 818 678 | 0 | 650 951 | -347 688 | 22 000 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEXTILE MEDICALE SRL | 1 | 135 353 959 | 9 795 347 | 90 859 511 | 144 146 403 | 23 047 586 | 45 691 806 |
| HAMILTON CENTRAL EUROPE SRL | 2 | 97 192 230 | 36 340 627 | 83 390 463 | 108 651 457 | 15 338 521 | 25 073 768 |
| TEHNOPLUS MEDICAL SRL | 3 | 64 253 012 | 15 099 141 | 59 741 078 | 85 913 673 | 29 889 942 | 26 249 786 |
| ORTOPROFIL PROD ROMANIA SRL | 4 | 56 313 715 | 11 895 372 | 11 251 042 | 58 677 742 | 5 353 578 | 47 052 335 |
| RHEIN VISION SRL | 5 | 44 766 468 | 1 836 289 | 4 168 486 | 27 885 248 | 5 006 008 | 24 046 873 |
| INTEROPTIK SRL | 6 | 28 913 451 | 6 054 790 | 6 165 222 | 21 570 851 | 2 064 038 | 15 446 826 |
| BIOSINTEX SRL | 7 | 26 243 967 | 16 975 665 | 16 745 835 | 34 136 584 | 20 455 009 | 16 960 959 |
| ORTOPEDICA SRL | 8 | 22 811 732 | 4 330 813 | 3 672 554 | 9 942 697 | 1 032 995 | 6 307 627 |
| BIOTECHNIK SRL | 9 | 12 370 911 | 2 178 721 | 9 822 867 | 13 981 226 | 3 197 029 | 3 921 946 |
| LENS CRIS PROD SRL | 10 | 11 517 277 | 1 215 149 | 7 934 080 | 14 995 777 | 1 046 931 | 7 092 579 |
| DDX EUROPA SRL | 85 | 1 003 071 | -114 452 | -1 287 796 | 1 801 209 | 390 051 | 2 881 790 |
| VIVIOPTIK SRL | 1368 | 0 | -1 972 | -1 772 | 85 | 0 | 1 857 |
| VISIOMAX OPTISERVICE SRL | 1369 | 0 | -4 267 | -4 067 | 717 | 517 | 4 784 |
| DENTAL INOVATION SRL | 1370 | 0 | -12 008 | -11 808 | 274 858 | 0 | 86 666 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEHNOPLUS MEDICAL SRL | 1 | 64 253 012 | 15 099 141 | 59 741 078 | 85 913 673 | 29 889 942 | 26 249 786 |
| BIOSINTEX SRL | 2 | 26 243 967 | 16 975 665 | 16 745 835 | 34 136 584 | 20 455 009 | 16 960 959 |
| ORTOPEDICA SRL | 3 | 22 811 732 | 4 330 813 | 3 672 554 | 9 942 697 | 1 032 995 | 6 307 627 |
| DR FISCHER DENTAL SRL | 4 | 11 418 935 | 2 347 327 | 1 981 148 | 5 214 671 | 3 389 998 | 3 233 530 |
| SANIMED INTERNATIONAL IMPEX SRL | 5 | 10 582 015 | 2 422 791 | 10 833 412 | 90 309 658 | 29 288 443 | 34 589 668 |
| BIOMEDICA MEDIZINPRODUKTE ROMANIA SRL | 6 | 10 252 595 | 70 310 | 1 447 938 | 6 750 788 | 2 650 281 | 5 355 538 |
| LABVISION SRL | 7 | 7 989 750 | 270 328 | 735 313 | 13 054 885 | 5 785 790 | 12 708 569 |
| MEDICAMED MARKET SRL | 8 | 6 142 136 | 1 174 113 | 2 653 412 | 13 444 002 | 6 248 380 | 6 229 667 |
| CALORIS GROUP SA | 9 | 4 661 856 | 416 114 | 2 098 027 | 4 731 764 | 803 529 | 2 461 651 |
| ORTOTECH SRL | 10 | 2 622 417 | -58 808 | 783 841 | 957 678 | 134 061 | 214 567 |
| DDX EUROPA SRL | 25 | 1 003 071 | -114 452 | -1 287 796 | 1 801 209 | 390 051 | 2 881 790 |
| HEALTHCARE PRODUCTION & DISTRIBUTION SRL | 232 | 0 | -2 155 | -207 576 | 600 907 | 532 031 | 808 483 |
| ALFA - ORTO SRL | 233 | 0 | -16 976 | -125 355 | 87 118 | 0 | 212 473 |
| PAXFARM SRL | 234 | 0 | -36 373 | -17 036 | 118 917 | 36 624 | 135 953 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.