Data verificării: 24.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
CF. STARCOMEXIM SRL
CUI: 3336251
Nr. înregistrare: J03/3386/1992
CAEN: 4711 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
Adresa: PITESTI TURDA B16 ARGES
Telefon: 0248260609

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

CF. STARCOMEXIM SRL este o companie înregistrată în județul Arges, având codul fiscal 3336251.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 119 257 892 RON și un profit net de 1 666 181 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 23 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri CF. STARCOMEXIM SRL
Reprezentare grafică profit net CF. STARCOMEXIM SRL

Indicatori financiari CF. STARCOMEXIM SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 119 257 892 -9% 29 625 673 119 273 152 1 666 181 26 309 531 30 537 345 23 160 242 27 221 203 10 000
2023 130 733 758 -55% 15 640 669 130 756 247 2 867 840 7 966 719 36 226 216 21 114 541 28 552 266 10 000
2022 291 251 872 113% 29 578 511 291 289 731 6 820 443 8 867 247 46 603 816 22 102 050 25 892 552 10 000
2021 136 657 950 38% 19 649 145 136 747 203 5 712 586 9 830 096 31 332 713 21 125 406 21 552 758 10 000
2020 99 318 510 -9% 22 015 323 99 393 539 4 495 488 6 379 874 32 953 519 21 246 022 17 357 164 10 000
2019 109 559 938 49% 16 216 682 109 607 353 3 486 384 7 043 571 23 192 057 22 66 718 14 058 040 10 000
2018 73 548 498 102% 17 868 916 73 587 164 2 638 907 7 384 333 22 211 034 22 599 978 11 765 545 10 000
2017 36 417 473 53% 13 187 842 36 455 677 2 787 005 7 137 354 15 138 032 21 50 597 9 126 638 10 000
2016 23 818 270 15% 8 839 636 24 091 689 2 310 006 4 181 887 10 952 063 22 12 364 6 339 633 10 000
2015 20 628 001 14% 3 853 548 20 660 886 1 862 632 2 173 931 7 670 150 19 23 285 6 029 627 10 000
2014 18 053 666 -7% 5 121 055 18 080 077 1 275 315 1 941 193 7 320 260 20 6 094 4 183 114 10 000
2013 19 317 784 21% 5 395 555 19 336 162 1 119 205 2 187 469 6 282 203 19 453 298 3 152 102 10 000
2012 15 919 576 24% 5 335 537 15 922 709 943 071 2 218 081 5 670 956 14 -59 447 1 992 802 10 000
2011 12 889 160 10% 2 740 643 12 971 791 65 483 2 170 184 4 242 025 24 315 115 1 049 731 10 000
2010 11 716 584 5 310 668 11 722 998 365 746 1 624 398 6 671 333 19 523 166 984 247 10 000

Clasament naţional CAEN 2222 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
ALPLA PACKAGING ROMANIA S.A. 1 454 742 049 27 991 184 149 814 916 413 484 200 136 989 014 263 996 233
GUALA PACK NADAB SRL 2 298 320 860 11 430 686 99 714 567 354 771 349 92 519 029 254 875 809
PET STAR HOLDING S.A. 3 270 155 800 5 474 249 82 394 534 288 275 121 33 351 705 204 286 234
ROMCARBON SA 4 227 789 210 -5 992 980 142 368 615 236 677 158 60 831 820 85 546 715
RESILUX PACKAGING SOUTH EAST EUROPE S.R.L. 5 198 762 782 -5 941 300 80 098 729 221 275 927 86 894 873 136 584 515
ARTEMA PLAST SRL 6 192 711 335 2 412 620 51 397 016 154 870 768 52 068 591 102 677 099
MICRO GRUP BUSINESS SOLUTION SRL 7 130 898 009 19 172 854 93 329 843 125 235 634 38 452 259 32 018 093
CF. STARCOMEXIM SRL 8 119 257 892 1 913 510 27 221 203 56 846 876 11 183 734 29 625 673
BERICAP ROMANIA SRL 9 114 258 233 6 503 790 40 481 443 85 898 346 23 203 114 45 563 364
THRACE GREINER PACKAGING SRL 10 114 087 190 12 421 794 46 334 073 78 671 473 18 113 644 31 958 628
THE GLO DIS S.R.L. 389 0 -108 -7 352 5 963 0 13 315
ORAPLAST PRODUCTION S.R.L. 390 0 -1 942 9 885 10 432 127 547
LITORAL MAMAIA BUSINESS 2015 SRL 391 0 0 -49 489 0 0 49 489

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
CF. STARCOMEXIM SRL 1 119 257 892 1 913 510 27 221 203 56 846 876 11 183 734 29 625 673
DELTA PLAST HOLDING SRL 2 18 790 762 2 655 102 3 894 282 9 331 438 4 720 366 5 423 601
MALVPLAST INVEST SRL 3 13 497 658 2 576 207 8 480 767 11 273 133 2 838 859 2 792 366
ANDY MAR GRUP JUNIOR SRL 4 13 016 124 31 671 181 043 8 040 120 6 712 847 7 859 077
ROLL-BAGS PLAST AG SRL 5 8 879 057 622 131 1 794 638 4 844 819 2 045 984 2 856 442
LATIN PACK & SPICES SRL 6 8 563 212 2 308 155 4 369 401 5 432 385 1 861 772 1 062 984
VIVA CONCEPT ART SRL 7 7 050 915 1 361 640 1 135 874 5 518 734 3 661 795 4 383 295
ROYAL PROD ACTIV SRL 8 5 054 152 -318 857 2 997 578 4 760 007 309 940 1 523 502
PAD PLASTIC PROD S.R.L. 9 3 420 447 228 413 193 295 632 489 344 723 592 950
ERIX VENTURES SRL 10 1 556 182 566 679 829 042 1 517 239 98 800 688 297
FOLIAG PACK SRL 14 0 0 -33 588 15 275 1 732 48 863
FIBREX INDUSTRIAL S.R.L. 15 0 0 81 681 0 600
CAVIPSANLAR SRL 16 0 3 807 716 707 720 374 201 589 3 667

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.