| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STAR PHARMA DISTRIBUTION SRL CUI: 33347040 Nr. înregistrare: J3/865/2014 CAEN: 4646 - Comert cu ridicata al produselor farmaceutice Adresa: PITESTI ALEEA IOAN ANDRIESESCU 2 J12 20 ARGES Telefon: 0371118995 |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realSTAR PHARMA DISTRIBUTION SRL este o companie înregistrată în județul Arges, având codul fiscal 33347040. Conform datelor financiare din anul 2016, firma a raportat o cifră de afaceri de 77 540 734 RON și un profit net de 112 044 RON. În același an, compania a avut un număr mediu de 6 angajați. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri STAR PHARMA DISTRIBUTION SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net STAR PHARMA DISTRIBUTION SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 77 540 734 | 952% | 76 238 | 77 540 734 | 112 044 | 46 116 | 151 816 | 6 | 2 028 | 124 044 | 10 000 |
| 2015 | 7 367 817 | 1 950 321 | 7 367 902 | 43 478 | 58 739 | 1 935 496 | 5 | 95 828 | 45 325 | 10 000 | |
| 2014 | 0 | 1 229 | 0 | -8 153 | 721 | 2 355 | 1 | 2 236 | 1 847 | 10 000 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIPLUS EXIM SRL | 1 | 3 992 297 908 | 119 020 541 | 179 104 883 | 2 542 644 219 | 1 434 962 948 | 2 365 208 555 |
| FARMEXPERT D.C.I. SRL | 2 | 2 877 865 376 | 106 777 177 | 259 604 973 | 1 443 475 413 | 912 168 584 | 1 178 754 516 |
| FILDAS TRADING SRL | 3 | 2 419 793 192 | 105 841 782 | 269 506 150 | 1 528 203 870 | 940 494 487 | 1 259 322 379 |
| FARMEXIM SA | 4 | 1 851 421 689 | 21 905 970 | 78 252 062 | 990 181 767 | 530 040 502 | 913 555 718 |
| SANOFI ROMANIA SRL | 5 | 957 174 907 | 53 649 062 | 142 428 690 | 516 275 097 | 418 023 008 | 327 650 355 |
| EUROPHARM HOLDING SA | 6 | 881 140 789 | 3 379 966 | 92 464 840 | 357 794 651 | 199 745 357 | 264 867 249 |
| PHARMAFARM S.A. | 7 | 753 521 000 | 4 572 639 | 90 501 240 | 417 299 067 | 241 160 357 | 322 120 980 |
| PFIZER ROMANIA SRL | 8 | 643 289 603 | 36 455 752 | 162 525 923 | 545 365 695 | 329 976 110 | 377 948 748 |
| SERMEDIC SRL | 9 | 474 765 851 | 17 115 761 | 43 160 839 | 237 983 703 | 136 920 287 | 194 866 525 |
| ROMASTRU TRADING SRL | 10 | 436 020 712 | 3 058 676 | 47 090 209 | 231 411 029 | 142 796 364 | 184 742 564 |
| STAR PHARMA DISTRIBUTION SRL | 40 | 77 540 734 | 142 093 | 124 044 | 197 932 | 147 428 | 76 238 |
| MEDEMA SRL | 1629 | -887 | -1 112 | -28 103 | 59 956 | 14 356 | 88 059 |
| RADICAL PHARMA SRL | 1630 | -1 035 | -1 804 | 92 273 | 310 038 | 45 274 | 217 765 |
| GLOBAL TEHNO MED SRL | 1631 | -18 275 | -36 058 | 196 837 | 758 672 | 80 | 562 130 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FILDAS TRADING SRL | 1 | 2 419 793 192 | 105 841 782 | 269 506 150 | 1 528 203 870 | 940 494 487 | 1 259 322 379 |
| STAR PHARMA DISTRIBUTION SRL | 2 | 77 540 734 | 142 093 | 124 044 | 197 932 | 147 428 | 76 238 |
| TRIMEX FARMA SRL | 3 | 45 282 909 | 518 269 | 481 094 | 7 355 109 | 6 678 450 | 6 874 315 |
| FARM-ZOO-STAR SRL | 4 | 16 071 361 | 848 893 | 7 079 815 | 12 096 920 | 3 444 796 | 5 017 105 |
| MIRUNA DEP SRL | 5 | 6 100 938 | 89 257 | 72 046 | 343 559 | 247 698 | 271 513 |
| SENSSITIVE CONCEPT SRL | 6 | 4 039 803 | 815 818 | 988 676 | 2 549 014 | 952 202 | 863 024 |
| VICTORIA VISOI SRL | 7 | 1 970 485 | 31 142 | 816 884 | 1 221 059 | 539 289 | 404 175 |
| ANAFARM INTERNATIONAL SRL | 8 | 1 804 195 | 120 650 | 131 037 | 1 383 559 | 326 492 | 1 252 522 |
| FARMED DISTRIBUTION GROUP SRL | 9 | 898 816 | -115 858 | -229 407 | 222 738 | 60 890 | 452 145 |
| CORIANA FARM-MED SRL | 10 | 459 062 | 19 018 | 469 757 | 526 822 | 196 363 | 57 065 |
| FARMA PLANT CONCEPT SRL | 27 | 0 | -260 | -258 495 | 459 182 | 22 213 | 717 677 |
| CH.P.M. (CHEMICALS & PHARMACEUTICAL & MANUFACTURING) IMPEX SRL FILIALA PITESTI | 28 | 0 | 30 040 | -24 404 | 1 005 | 10 | 25 409 |
| RED SHIELD PHARMA SRL | 29 | 0 | -826 | -49 004 | 14 998 | 0 | 64 002 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.