| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
JIAMAR NIK ŞTEFARM SRL CUI: 33160300 Nr. înregistrare: J28/266/2014 CAEN: 4773 - Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate Adresa: CORABIA OLT |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realJIAMAR NIK ŞTEFARM SRL este o companie înregistrată în județul OLT, având codul fiscal 33160300. Conform datelor financiare din anul 2015, firma a raportat o cifră de afaceri de 82 523 RON și un profit net de -24 879 RON. În același an, compania a avut un număr mediu de 2 angajați. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri JIAMAR NIK ŞTEFARM SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net JIAMAR NIK ŞTEFARM SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 82 523 | 572% | 80 739 | 82 523 | -24 879 | 895 | 39 641 | 2 | 4 316 | -40 203 | 200 |
| 2014 | 12 288 | 28 441 | 12 288 | -15 524 | 0 | 13 117 | 2 | 373 | -15 324 | 200 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC SENSIBLU SRL | 1 | 1 186 232 851 | 31 238 425 | 20 754 448 | 469 254 398 | 141 376 084 | 451 220 385 |
| SIEPCOFAR SA | 2 | 889 429 880 | -12 573 351 | 58 444 341 | 410 087 397 | 157 681 838 | 351 338 635 |
| SC HELP NET FARMA SA | 3 | 470 939 794 | 16 512 969 | 47 490 476 | 233 216 104 | 38 024 304 | 184 010 985 |
| ROPHARMA SA | 4 | 434 083 007 | 9 828 262 | 127 033 439 | 290 722 348 | 141 654 717 | 164 045 635 |
| CATENA HYGEIA SRL | 5 | 298 922 030 | 23 371 685 | 20 819 418 | 116 420 233 | 34 137 968 | 96 574 398 |
| SC FARMACEUTICA REMEDIA SA | 6 | 243 811 465 | 760 325 | 39 403 153 | 127 995 450 | 66 552 811 | 88 588 046 |
| SC FARMACEUTICA ARGESFARM SA | 7 | 226 815 138 | 6 677 536 | 60 945 106 | 84 274 476 | 28 152 451 | 23 871 622 |
| MED SERV UNITED SRL | 8 | 167 028 588 | 26 374 454 | 194 112 924 | 252 656 794 | 47 831 642 | 58 774 995 |
| SC GEDEON RICHTER FARMACIA SA | 9 | 137 063 765 | -6 869 426 | -306 173 | 76 881 328 | 16 184 297 | 77 310 866 |
| LAVIRA TRANSPORT SRL | 10 | 119 278 817 | 7 551 139 | 6 562 250 | 36 649 443 | 10 935 892 | 30 290 854 |
| SC JIAMAR NIK STEFARM SRL | 3899 | 82 523 | -22 403 | -40 203 | 40 536 | 12 587 | 80 739 |
| FARMACIA GALENICA SRL | 5270 | 0 | -16 365 | -200 117 | 120 011 | 3 388 | 320 128 |
| FARMACIA LUIZA SRL | 5271 | 0 | 0 | -33 447 | 55 489 | 1 094 | 88 936 |
| REMEDIO VALEA DRAGULUI SRL | 5272 | 0 | -694 | -608 815 | 1 460 835 | 256 307 | 2 141 391 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC SANTE FARM SRL | 1 | 10 727 548 | 1 354 143 | 2 229 888 | 5 194 104 | 850 260 | 2 964 216 |
| SC CRISFARM SRL | 2 | 6 540 610 | 836 212 | 3 109 945 | 4 500 708 | 619 251 | 1 390 763 |
| SC GEOPACA SRL | 3 | 6 344 028 | 356 720 | 1 578 813 | 4 667 004 | 1 605 704 | 3 145 065 |
| SC VIOFARM SRL | 4 | 5 760 112 | 408 859 | 1 653 226 | 4 084 802 | 937 554 | 2 431 576 |
| SC.BUJOR FARM SRL | 5 | 5 539 836 | 92 613 | 2 094 263 | 4 088 834 | 949 104 | 1 994 922 |
| FARMACIA ADONIS S.R.L | 6 | 5 337 143 | 480 795 | 2 429 902 | 2 951 383 | 849 517 | 521 481 |
| SC CERCELAN FARM SRL | 7 | 4 666 265 | 287 092 | 300 663 | 2 179 958 | 1 417 587 | 1 879 295 |
| S.C. ANTOFARM S.R.L. | 8 | 4 443 866 | 746 403 | 1 142 136 | 2 128 134 | 486 887 | 985 998 |
| SC ELIANA NICOLETA FARM SRL | 9 | 4 206 744 | 334 212 | 721 924 | 2 275 867 | 1 028 719 | 1 558 469 |
| MEDICA SRL | 10 | 3 506 283 | 580 090 | 1 974 987 | 4 989 017 | 2 695 210 | 3 014 030 |
| SC JIAMAR NIK STEFARM SRL | 74 | 82 523 | -22 403 | -40 203 | 40 536 | 12 587 | 80 739 |
| SC ISTRAMAR FARM SRL | 108 | 0 | 0 | 30 303 | 41 658 | 0 | 11 355 |
| S.C. BIOMAX ACTIV SOLUTIONS S.R.L. | 109 | 0 | 0 | -36 888 | 18 408 | 5 686 | 55 296 |
| SC ULTRA VET PROD SRL | 110 | 0 | 0 | -74 631 | 29 221 | 7 166 | 103 852 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.