| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ECOLASER REGENERA SRL CUI: 33095678 Nr. înregistrare: J51/149/2014 Adresa: CALARASI PLEVNA 309 CALARASI Telefon: 0754222737 |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realECOLASER REGENERA SRL este o companie înregistrată în județul Calarasi, având codul fiscal 33095678. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri ECOLASER REGENERA SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net ECOLASER REGENERA SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 2 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 219 | 200 | |
| 2017 | 0 | 2 219 | 0 | -2 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 219 | 200 | |
| 2016 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 2014 | 1 215 | 13 842 | 1 215 | -6 771 | 776 | 6 495 | 1 | 382 | -6 571 | 200 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISTYLE RETAIL SRL | 1 | 181 279 958 | 1 033 301 | 4 476 324 | 41 128 868 | 7 004 274 | 34 847 845 |
| EXPERT COMPANY GROUP SRL | 2 | 69 417 672 | 6 606 768 | 17 870 965 | 33 873 338 | 8 517 360 | 16 005 703 |
| ZEUS SERVICE SRL | 3 | 57 481 251 | 11 685 033 | 11 936 437 | 13 820 097 | 985 240 | 1 856 559 |
| MOBIPARTS SRL | 4 | 45 542 471 | 5 634 624 | 5 870 398 | 9 954 723 | 1 229 400 | 4 084 325 |
| IBIS OFFICE GRUP SRL | 5 | 35 566 972 | 786 735 | 5 660 437 | 16 309 281 | 4 524 019 | 10 727 327 |
| TAVONX EXPER SRL | 6 | 22 356 363 | -116 180 | 4 079 | 542 645 | 530 558 | 538 566 |
| INTER COMMUNICATIONS GROUP SRL | 7 | 20 038 947 | 1 159 410 | 964 117 | 6 289 491 | 4 607 107 | 5 326 114 |
| ALLIANCE COMPUTERS SRL | 8 | 19 609 324 | 282 083 | 1 027 567 | 7 079 281 | 7 888 938 | 6 072 187 |
| SEDONA ALM SRL | 9 | 17 587 166 | 2 803 936 | 3 565 984 | 8 001 520 | 1 445 262 | 4 400 550 |
| PRIME SOLUTIONS SRL | 10 | 16 574 275 | 876 690 | 1 932 465 | 5 725 225 | 1 824 481 | 3 792 760 |
| ECOLASER REGENERA SRL | 908 | 0 | 0 | -2 219 | 0 | 0 | 2 219 |
| PHOENIX COMPANY SRL | 1149 | 0 | -4 248 | -26 268 | 23 044 | 1 730 | 49 312 |
| MARIS COMPUTER SRL | 1150 | 0 | -142 | -6 477 | 7 757 | 445 | 14 234 |
| GENET-COM SRL | 1151 | 0 | 0 | -2 196 | 14 | 6 | 2 210 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEED COMPUTERS SRL | 1 | 1 407 264 | 70 660 | 101 315 | 361 813 | 194 208 | 260 498 |
| EPSILON SRL | 2 | 938 553 | 54 896 | 260 951 | 563 123 | 138 634 | 351 256 |
| ADIMEX SRL | 3 | 873 892 | 141 407 | 190 946 | 223 526 | 19 801 | 35 215 |
| UNIC SISTEM SRL | 4 | 749 563 | 10 165 | 195 898 | 299 198 | 18 148 | 134 751 |
| REFILL ROM SRL | 5 | 545 779 | 161 561 | 419 183 | 524 956 | 301 521 | 105 773 |
| OPTIM SOFT SRL | 6 | 402 892 | 24 256 | 118 891 | 167 276 | 112 543 | 48 385 |
| REAL SOFT SRL | 7 | 233 589 | 18 569 | -257 193 | 182 397 | 2 605 | 439 590 |
| STEFANO INVEST SRL | 8 | 66 508 | 38 518 | 85 234 | 85 234 | 0 | 0 |
| INTELI CONECT SOFT SRL | 9 | 42 472 | 7 626 | 17 352 | 36 412 | 0 | 19 060 |
| PRIMA GIEDI SRL | 10 | 12 171 | 11 485 | -19 899 | 6 149 | 0 | 26 048 |
| INTELI CONECT SOFT SRL | 9 | 42 472 | 7 626 | 17 352 | 36 412 | 0 | 19 060 |
| PRIMA GIEDI SRL | 10 | 12 171 | 11 485 | -19 899 | 6 149 | 0 | 26 048 |
| ECOLASER REGENERA SRL | 11 | 0 | 0 | -2 219 | 0 | 0 | 2 219 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.