| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DEALUL MORII RESIDENCE SRL CUI: 32902419 Nr. înregistrare: J8/384/2014 CAEN: 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliara Adresa: SANPETRU CONSTELATIEI 12 BRASOV |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realDEALUL MORII RESIDENCE SRL este o companie înregistrată în județul Brasov, având codul fiscal 32902419. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri DEALUL MORII RESIDENCE SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net DEALUL MORII RESIDENCE SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 2 687 | 0 | -238 | 0 | 49 | 0 | 49 | -2 638 | 200 | |
| 2017 | 0 | 2 447 | 0 | -32 116 | 0 | 47 | 0 | 47 | -2 400 | 200 | |
| 2016 | 0 | 2 447 | 0 | -70 | 0 | 47 | 0 | 47 | -2 400 | 200 | |
| 2015 | 0 | 2 447 | 0 | -2 530 | 70 | 47 | 0 | 47 | -2 330 | 200 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICOLINA PARK IASI S.R.L. | 1 | 189 788 243 | -32 404 400 | -32 377 250 | 2 560 364 | 1 471 149 | 34 944 830 |
| ROYAL RESIDENCE SRL | 2 | 169 964 572 | 84 544 297 | 72 466 825 | 83 917 077 | 14 408 968 | 11 451 226 |
| BELVEDERE DEVELOPMENT SRL | 3 | 165 950 972 | 51 818 888 | 95 121 991 | 183 727 820 | 10 636 680 | 88 861 808 |
| IMMOCHAN IMOBILIARE SRL | 4 | 138 573 865 | 7 210 302 | 583 897 646 | 1 020 424 199 | 77 579 044 | 455 257 155 |
| ROTAR RESIDENCE SRL | 5 | 134 572 311 | 57 982 356 | 65 413 448 | 154 462 913 | 4 622 438 | 89 056 518 |
| ELJ VATRA SRL | 6 | 132 529 683 | -55 545 297 | 137 678 790 | 1 462 911 040 | 9 550 770 | 1 317 137 312 |
| GOLDMARK PROPERTY MANAGEMENT SRL | 7 | 130 031 208 | 37 134 052 | 36 429 823 | 43 254 153 | 26 021 874 | 6 855 450 |
| E-RES REAL ESTATE & ENERGY SRL | 8 | 128 994 322 | 13 263 488 | 11 122 921 | 34 595 660 | 11 583 425 | 23 683 622 |
| REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA SRL | 9 | 123 175 959 | 9 410 122 | 549 397 517 | 1 792 704 623 | 27 816 869 | 1 238 783 680 |
| KESZ CONSTRUCTII ROMANIA SRL | 10 | 114 004 451 | 895 394 | 1 839 000 | 49 273 327 | 23 791 992 | 47 480 498 |
| DEALUL MORII RESIDENCE SRL | 2332 | 0 | -238 | -2 638 | 49 | 0 | 2 687 |
| MORDIN CONSTRUCT SRL | 5347 | -1 286 | -42 465 | 1 592 421 | 4 230 735 | 1 257 934 | 2 638 314 |
| NEWCONCEPT SUITES SRL | 5348 | -356 884 | -183 056 | 649 501 | 928 352 | 710 081 | 313 752 |
| CASA REAL ESTATE SRL | 5349 | -2 178 941 | 6 190 654 | -98 597 | 19 778 474 | 9 124 737 | 19 877 071 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.V. 2 TRADE SRL | 1 | 59 105 038 | 424 838 | 560 325 | 10 197 214 | 3 813 781 | 9 636 889 |
| SUBCETATE APARTAMENTE SRL | 2 | 32 829 082 | 12 085 960 | 15 918 041 | 32 191 336 | 3 592 800 | 16 297 463 |
| ALPIN TOWERS SRL | 3 | 22 360 396 | 1 696 777 | 3 999 531 | 11 976 262 | 4 525 013 | 7 973 367 |
| PRIMA HEIGHTS SRL | 4 | 16 354 479 | -8 335 909 | -32 806 723 | 66 658 373 | 4 331 843 | 99 465 096 |
| RAVENSDALE INVESTMENTS SRL | 5 | 15 773 597 | 3 238 397 | -51 876 381 | 143 525 375 | 2 376 781 | 194 521 177 |
| PRIMO-PIN SRL | 6 | 12 652 190 | 3 370 158 | 5 713 973 | 10 966 265 | 291 682 | 5 252 292 |
| BELLAGIO RESIDENCE SRL | 7 | 12 327 646 | 2 438 274 | 5 991 482 | 10 588 518 | 3 849 202 | 4 599 613 |
| VIRAGE INVESTMENT SRL | 8 | 11 104 056 | 1 177 168 | 3 065 254 | 3 878 758 | 1 002 624 | 815 964 |
| APPLE TOWERS SRL | 9 | 9 163 372 | 2 461 860 | 52 058 | 11 627 896 | 668 314 | 11 575 838 |
| G.R. YNVEST COMPANY SRL | 10 | 8 175 548 | 870 544 | 337 342 | 4 179 930 | 725 077 | 3 842 588 |
| DEALUL MORII RESIDENCE SRL | 121 | 0 | -238 | -2 638 | 49 | 0 | 2 687 |
| ECHO INVESTMENT PROJECT MANAGEMENT SRL | 266 | 0 | -22 896 | 928 901 | 928 968 | 928 697 | 67 |
| ROYAL SPANISH CORPORATION SRL | 267 | 0 | 0 | -280 778 | 2 633 258 | 3 822 | 2 914 036 |
| S.C.EMBEU REAL ESTATE SRL | 268 | 0 | 0 | -7 590 | 166 035 | 0 | 173 625 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.