| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GODDA OIL SRL CUI: 32478152 Nr. înregistrare: J40/14129/2013 CAEN: 4633 - Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile Adresa: BUCURESTI 1 KISELEFF 1 1 BUCURESTI |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realGODDA OIL SRL este o companie înregistrată în județul Bucuresti, având codul fiscal 32478152. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri GODDA OIL SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net GODDA OIL SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | -100% | 354 135 | 0 | 0 | 0 | 107 361 | 0 | -168 | -246 774 | 200 |
| 2015 | 170 920 | -89% | 354 135 | 172 272 | -139 462 | 0 | 107 361 | 1 | -168 | -246 774 | 200 |
| 2014 | 1 503 853 | 1 090 283 | 1 503 853 | -95 156 | 2 260 | 980 712 | 0 | 391 224 | -107 311 | 200 | |
| 2013 | 0 | 16 310 | 0 | -12 355 | 3 833 | 322 | 0 | 322 | -12 155 | 200 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELACO DISTRIBUTION SA | 1 | 335 813 513 | 37 413 219 | 81 608 480 | 138 099 577 | 37 798 860 | 56 606 533 |
| NORDIC IMPORT EXPORT CO SRL | 2 | 237 731 630 | 13 656 920 | 57 840 194 | 103 550 057 | 44 342 798 | 43 962 760 |
| WHITELAND IMPORT EXPORT SRL | 3 | 174 174 470 | 621 523 | 19 012 536 | 69 430 977 | 23 654 852 | 51 938 246 |
| LACTO FOOD SRL | 4 | 121 765 893 | 9 220 159 | 8 527 663 | 34 633 981 | 16 259 294 | 26 098 894 |
| KALLAS - PAPADOPOULOS ROMANIA SRL | 5 | 89 207 640 | 2 392 941 | 16 479 173 | 32 986 925 | 24 599 527 | 16 604 774 |
| TONELI HOLDING SRL | 6 | 83 427 070 | 1 428 134 | -3 379 120 | 19 702 976 | 7 696 051 | 23 089 915 |
| UNILEVER BCS SCE SRL | 7 | 77 564 027 | -160 003 | 1 899 286 | 17 254 098 | 9 835 938 | 15 360 646 |
| NUTRICIA EARLY LIFE NUTRITION ROMANIA SRL | 8 | 75 628 986 | -6 750 765 | 349 101 | 31 622 424 | 7 227 344 | 31 326 821 |
| BAMBUS SRL | 9 | 70 408 287 | 1 363 859 | 2 783 122 | 23 457 124 | 8 010 254 | 20 674 002 |
| EUROCAS-TEHNICA ALIMENTARA SRL | 10 | 66 084 508 | 2 496 237 | 11 918 016 | 22 220 373 | 9 934 461 | 10 371 663 |
| GODDA OIL SRL | 322 | 0 | 0 | -246 774 | 107 361 | 107 529 | 354 135 |
| KORONA DISTRIBUTION SRL | 450 | 0 | 0 | 710 | 58 166 | 24 772 | 57 456 |
| ROBADUNAS SRL | 451 | 0 | -5 455 | -138 109 | 18 472 | 9 437 | 156 909 |
| CANDIA GOODS SRL | 452 | -53 | -17 192 | -21 042 | 13 323 | 534 | 34 365 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORDIC IMPORT EXPORT CO SRL | 1 | 237 731 630 | 13 656 920 | 57 840 194 | 103 550 057 | 44 342 798 | 43 962 760 |
| WHITELAND IMPORT EXPORT SRL | 2 | 174 174 470 | 621 523 | 19 012 536 | 69 430 977 | 23 654 852 | 51 938 246 |
| TONELI HOLDING SRL | 3 | 83 427 070 | 1 428 134 | -3 379 120 | 19 702 976 | 7 696 051 | 23 089 915 |
| NUTRICIA EARLY LIFE NUTRITION ROMANIA SRL | 4 | 75 628 986 | -6 750 765 | 349 101 | 31 622 424 | 7 227 344 | 31 326 821 |
| MEGGLE ROMANIA SRL | 5 | 36 825 574 | 2 523 904 | 6 424 251 | 11 394 169 | 9 763 974 | 4 304 522 |
| EURO LACT PREST COM SRL | 6 | 23 452 532 | 2 156 528 | 1 877 079 | 9 665 884 | 3 710 384 | 7 801 937 |
| MILK MARKETING & DISTRIBUTION S.R.L. | 7 | 15 433 088 | 1 160 197 | 1 011 891 | 4 026 547 | 371 719 | 3 014 656 |
| TRAMAR IMPEX SRL | 8 | 11 933 671 | 348 712 | 2 466 657 | 11 022 249 | 1 787 811 | 6 936 533 |
| GENERAL FOOD DISTRIBUTION SRL | 9 | 9 499 801 | 301 006 | 691 329 | 1 224 034 | 1 025 377 | 587 174 |
| STEFANY COMSERV 2001 SRL | 10 | 6 614 619 | 30 548 | 162 409 | 412 309 | 64 780 | 263 615 |
| GODDA OIL SRL | 74 | 0 | 0 | -246 774 | 107 361 | 107 529 | 354 135 |
| GODDA OIL SRL | 117 | 0 | 0 | -246 774 | 107 361 | 107 529 | 354 135 |
| LACTO AND SRL | 118 | 0 | 0 | 65 300 | 359 491 | 76 166 | 294 429 |
| CANDIA GOODS SRL | 119 | -53 | -17 192 | -21 042 | 13 323 | 534 | 34 365 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.