| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VIVAI ITALIANI SRL CUI: 32268649 Nr. înregistrare: J35/2386/2013 CAEN: 4622 - Comert cu ridicata al florilor si al plantelor Adresa: JIMBOLIA SPRE NORD 49 TIMIS Telefon: 0256/432030 |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realVIVAI ITALIANI SRL este o companie înregistrată în județul Timiş, având codul fiscal 32268649. Conform datelor financiare din anul 2016, firma a raportat o cifră de afaceri de 169 919 RON și un profit net de -282 321 RON. În același an, compania a avut un număr mediu de 1 angajați. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri VIVAI ITALIANI SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net VIVAI ITALIANI SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 169 919 | 19% | 649 280 | 169 919 | -282 321 | 0 | 188 419 | 1 | 661 | -460 861 | 400 |
| 2014 | 143 031 | 4341% | 585 919 | 144 986 | -100 503 | 994 | 476 641 | 1 | 55 877 | -108 190 | 400 |
| 2013 | 3 221 | 207 928 | 3 362 | -8 087 | 1 562 | 198 678 | 0 | 213 | -7 687 | 400 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLOWERS MARKET HOLLAND SRL | 1 | 25 278 562 | 1 588 362 | 1 378 926 | 6 104 463 | 3 585 859 | 4 741 104 |
| FLOR DE LOS ANDES SRL | 2 | 13 060 987 | 926 601 | 149 958 | 1 612 314 | 412 571 | 1 463 534 |
| STANJENEL SRL | 3 | 12 047 984 | 171 021 | 564 644 | 5 887 212 | 2 004 100 | 5 326 186 |
| HORTIGALA SRL | 4 | 7 894 914 | 1 155 491 | 2 008 121 | 3 518 003 | 945 269 | 1 519 576 |
| B&P FLORAL CONNECTION SRL | 5 | 7 552 385 | 113 384 | 107 813 | 618 808 | 327 015 | 510 995 |
| ANDOFLOR INVEST SRL | 6 | 6 648 497 | 385 846 | 348 678 | 761 338 | 327 577 | 419 622 |
| CITY GARDEN DISTRIBUTION SRL | 7 | 6 507 530 | 350 906 | -939 125 | 3 909 040 | 844 965 | 4 856 799 |
| FLEX FOR FUTURE SRL | 8 | 6 126 413 | -161 901 | 91 043 | 1 085 199 | 757 230 | 999 269 |
| EURO - FLOWERS M&B SRL | 9 | 5 999 318 | -32 282 | -3 133 506 | 2 234 268 | 557 960 | 5 371 093 |
| TMT FLOWERS SRL | 10 | 5 724 682 | 750 683 | 638 334 | 2 061 873 | 320 086 | 1 431 872 |
| VIVAI ITALIANI SRL | 191 | 169 919 | -282 321 | -460 861 | 188 419 | 187 758 | 649 280 |
| B & W TULIPS SRL | 521 | 0 | 0 | -12 001 | 6 051 | 6 016 | 18 052 |
| FLOWER 4 NUTS SRL | 522 | 0 | -308 | -97 630 | 13 701 | 13 093 | 111 331 |
| MALLORCA PRES SRL | 523 | 0 | 0 | 717 | 30 728 | 98 | 30 011 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMAJAN D&A SRL | 1 | 2 616 417 | 35 046 | -137 261 | 1 148 891 | 33 453 | 1 288 322 |
| ZITTA-FLOR SRL | 2 | 717 327 | 42 479 | 278 107 | 449 256 | 112 665 | 199 347 |
| SIAM PRODUCT SRL | 3 | 205 138 | -24 233 | 165 817 | 758 159 | 88 180 | 593 291 |
| ISZAK FLOR SRL | 4 | 201 593 | -130 918 | -662 695 | 397 555 | 40 563 | 1 060 250 |
| VIVAI ITALIANI SRL | 5 | 169 919 | -282 321 | -460 861 | 188 419 | 187 758 | 649 280 |
| PLANT LAND SRL | 6 | 140 919 | -47 132 | -222 255 | 92 309 | 66 019 | 314 564 |
| MARKO GREEN GARDEN SRL | 7 | 116 833 | 70 486 | 124 722 | 129 009 | 21 246 | 4 287 |
| VERDIER INTERNATIONAL SRL | 8 | 102 918 | 32 365 | 77 484 | 133 343 | 14 493 | 55 859 |
| SOLIDAGO PLANT SRL | 9 | 101 804 | 31 504 | 28 690 | 60 915 | 0 | 32 225 |
| ANCA & TONI FLORI SRL | 10 | 76 663 | 1 983 | 3 139 | 11 289 | 180 | 8 150 |
| TOP GARDEN SRL | 23 | 0 | -8 991 | -9 861 | 214 830 | 5 | 325 868 |
| GARTENPLANT SRL | 24 | 0 | 0 | -16 665 | 0 | 0 | 16 665 |
| FLOWER 4 NUTS SRL | 25 | 0 | -308 | -97 630 | 13 701 | 13 093 | 111 331 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.