Data verificării: 31.05.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
AUDITSTARPREST SRL
CUI: 31434395
Nr. înregistrare: J39/194/2013
CAEN: 6209 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
Adresa: ADJUD COPACESTI 23 VRANCEA

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

AUDITSTARPREST SRL este o companie înregistrată în județul Vrancea, având codul fiscal 31434395.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 272 730 RON și un profit net de 55 539 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 4 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri AUDITSTARPREST SRL
Reprezentare grafică profit net AUDITSTARPREST SRL

Indicatori financiari AUDITSTARPREST SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 272 730 -9% 17 213 272 730 55 539 55 378 51 530 4 34 500 89 695 1 100
2023 298 260 1% 26 377 298 268 133 056 58 145 102 388 3 77 508 134 156 1 100
2022 296 600 29% 20 535 296 600 201 758 60 911 162 482 0 138 382 202 858 1 100
2021 230 090 10% 49 066 230 113 164 568 63 678 151 056 2 129 324 165 668 1 100
2020 210 010 -18% 9 367 214 860 152 059 66 445 117 957 2 93 742 1 100 1 100
2019 257 500 13% 14 316 257 510 191 876 69 211 138 081 2 87 631 192 976 1 100
2018 227 200 16% 6 456 227 200 134 869 77 569 192 214 3 152 224 263 327 1 100
2017 196 110 -1% 73 463 196 110 127 358 90 289 111 632 2 75 872 128 458 1 100
2016 197 520 -5% 74 454 197 520 99 861 110 510 64 805 4 32 898 100 861 1 000
2015 207 800 12% 16 724 207 821 99 838 131 951 162 126 2 132 091 277 353 1 000
2014 185 470 26% 45 164 185 520 93 248 140 560 92 119 1 70 199 187 515 1 000
2013 147 000 4 168 147 032 120 797 47 724 78 240 2 57 115 121 797 1 000

Clasament naţional CAEN 6311 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
CYBERGHOST S.R.L. 1 255 473 149 -37 303 874 -21 922 496 69 348 451 19 755 749 404 029 949
MOLSON COORS GLOBAL BUSINESS SERVICES S.R.L. 2 174 738 877 11 718 550 15 771 557 46 640 111 10 796 584 33 507 765
BINBOX GLOBAL SERVICES SRL 3 158 651 115 75 006 445 89 212 274 335 785 332 56 539 298 230 989 130
LET'S DO IT MEDIA SRL 4 128 599 226 7 571 086 10 240 503 14 195 194 13 191 252 3 957 984
PRICEWATERHOUSECOOPERS IT SERVICES LIMITED LONDON-SUCURSALA BUCURESTI 5 102 002 612 3 770 463 10 500 550 42 762 103 36 848 552 28 015 992
INFOTREAT SRL 6 69 778 227 2 740 899 2 377 283 9 270 722 5 182 503 6 872 757
EPLUS SMART ENERGY S.A. 7 68 532 323 4 336 383 4 683 995 27 948 350 26 893 861 22 857 310
CENTRALISED RAIFFEISEN INTERNATIONAL SERVICES & PAYMENTS SRL 8 63 687 644 9 760 496 111 582 601 114 714 754 8 459 926 16 265 640
R.E.I. DEVELOPMENT SERVICES SRL 9 62 770 452 2 752 771 3 582 648 13 983 898 6 542 445 11 515 258
10 62 738 593 11 290 320 20 854 576 28 090 929 12 014 681 4 842 949
AUDITSTARPREST SRL 1368 272 730 62 594 89 695 106 908 17 030 17 213
IBOX MEDIA BUSINESS S.R.L. 4994 0 0 -87 264 4 298 4 157 91 760
4995 0 -1 012 21 173 25 399 25 399 4 226
NETFOTO SRL 4996 0 -7 360 -87 022 56 040 1 912 143 062

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
UPSTART TECH SRL 1 656 551 463 675 450 168 569 834 424 448 112 370
ABC OMEGA COMPAS SRL 2 324 803 75 058 165 915 170 599 45 826 4 684
AUDITSTARPREST SRL 3 272 730 62 594 89 695 106 908 17 030 17 213
MC SOCIAL SOLUTION S.R.L. 4 269 510 125 858 123 403 134 929 71 267 11 526
XVISION SRL 5 210 108 81 805 430 245 627 896 513 400 197 651
MOOD PLUS CREATOR S.R.L. 6 184 971 75 210 74 710 90 187 67 227 15 477
MIRAEL CONT S.R.L. 7 164 670 6 796 13 322 153 456 14 900 140 134
METADATAHUB SRL-D 8 140 500 63 599 23 848 339 962 321 063 285 021
DANDANILMON SRL 9 138 100 1 223 141 293 146 583 14 694 5 290
ETIKETART SRL 10 131 543 -67 301 -10 979 45 403 870 56 382
ROBOSOFT SRL 21 7 725 -17 950 29 512 28 779 1 931 0
BLUEHAT SOLUTIONS SRL 22 0 -8 022 4 528 4 528 4 208 0
RIVANA COMSERV SRL 23 0 0 6 880 6 880 0 0

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.