| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALLPLAST PRODUCT SRL CUI: 30667562 Nr. înregistrare: J5/1548/2012 CAEN: 2016 - Fabricarea materialelor plastice in forme primare Adresa: SANMARTIN COM.SANMARTIN 192 BIHOR Telefon: 722603243 |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realALLPLAST PRODUCT SRL este o companie înregistrată în județul BIHOR, având codul fiscal 30667562. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri ALLPLAST PRODUCT SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net ALLPLAST PRODUCT SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 | 1 300 | 0 | -1 141 | 45 | 314 | 0 | 314 | -941 | 200 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMPETROL PETROCHEMICALS SRL | 1 | 855 167 053 | -62 786 653 | 161 273 568 | 539 042 491 | 108 013 282 | 0 |
| PUROLITE SRL | 2 | 191 352 925 | 4 637 358 | 88 608 474 | 154 844 613 | 55 923 693 | 0 |
| EUROFOAM SRL | 3 | 123 956 925 | 3 873 761 | 36 172 473 | 77 584 293 | 32 056 030 | 0 |
| VITAFOAM ROMANIA SRL | 4 | 110 718 919 | 5 383 069 | 32 263 600 | 68 100 578 | 26 980 278 | 0 |
| PENTAROM SRL | 5 | 50 744 326 | 3 360 350 | 12 140 022 | 30 484 692 | 12 416 813 | 10 735 402 |
| HIRSCH POROZELL | 6 | 38 266 180 | 858 981 | 10 846 456 | 24 386 785 | 0 | 13 628 790 |
| SC SWISSPOR SA | 7 | 30 483 111 | -5 062 479 | -1 164 137 | 46 701 256 | 11 125 347 | 0 |
| ISOPOR SRL | 8 | 25 371 447 | -1 162 192 | 10 211 036 | 10 155 043 | 3 867 032 | -90 318 |
| OLTGROUP PVC SRL | 9 | 22 284 926 | -9 064 099 | 2 511 790 | 39 989 369 | 5 677 008 | 2 098 647 |
| CHIMESTER B.V. SRL | 10 | 18 984 854 | 40 223 | 1 058 703 | 4 689 984 | 2 170 487 | 3 631 281 |
| ALLPLAST PRODUCT | 55 | 0 | -1 141 | -941 | 359 | 0 | 1 300 |
| ALLPLAST PRODUCT | 75 | 0 | -1 141 | -941 | 359 | 0 | 1 300 |
| AMA SRL | 76 | 0 | -4 821 | -15 939 | 1 114 097 | 359 927 | 1 130 036 |
| SC POLISTER PROD SRL | 77 | 0 | 0 | -25 255 | 24 098 | 0 | 200 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC KEVSERV SRL | 1 | 232 032 | -17 609 | 40 193 | 471 559 | 136 606 | 449 166 |
| S.C. ROBUREX SRL | 2 | 186 628 | -29 117 | -473 469 | 177 936 | 109 122 | 62 419 |
| ALLPLAST PRODUCT | 3 | 0 | -1 141 | -941 | 359 | 0 | 1 300 |
| SC AGRO CABALOS SRL | 4 | 0 | 0 | -1 817 | 200 | 0 | 0 |
| S.C. ROBUREX SRL | 2 | 186 628 | -29 117 | -473 469 | 177 936 | 109 122 | 62 419 |
| SC AGRO CABALOS SRL | 3 | 0 | 0 | -1 817 | 200 | 0 | 0 |
| ALLPLAST PRODUCT | 4 | 0 | -1 141 | -941 | 359 | 0 | 1 300 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.