| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FRUCTOMARK SIB SRL CUI: 30335725 Nr. înregistrare: J32/553/2012 CAEN: 1039 - Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a. Adresa: SURA MICA 101 SIBIU Telefon: 0722544309 |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realFRUCTOMARK SIB SRL este o companie înregistrată în județul SIBIU, având codul fiscal 30335725. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri FRUCTOMARK SIB SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net FRUCTOMARK SIB SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 9 650 | 0 | -2 139 | 1 006 | 589 | 0 | 174 | -8 055 | 200 | |
| 2014 | 0 | 7 700 | 0 | -2 530 | 1 256 | 528 | 0 | 169 | -5 916 | 200 | |
| 2013 | 0 | 7 030 | 0 | -3 586 | 1 646 | 1 998 | 0 | 1 751 | -3 386 | 200 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.C. EFES EXPORT SA | 1 | 109 732 082 | 6 239 796 | 24 763 596 | 128 572 796 | 31 659 138 | 97 970 388 |
| CONTEC FOODS SRL | 2 | 103 443 420 | 11 127 036 | 67 924 052 | 106 897 131 | 19 370 917 | 38 973 079 |
| SC.ANNABELLA FABRICA DE CONSERVE RAURENI SRL | 3 | 73 696 220 | 3 610 399 | 15 568 690 | 45 138 508 | 10 926 424 | 26 353 128 |
| S.C. EUROBANANAS SRL | 4 | 49 505 512 | 3 894 799 | 3 262 173 | 16 107 644 | 7 828 074 | 12 845 471 |
| S.C. AVA 3 COMPANY S.R.L. | 5 | 48 267 877 | 752 841 | 2 881 873 | 20 292 770 | 11 249 656 | 17 169 536 |
| GOLDEN FOODS SNACKS SRL | 6 | 44 665 331 | 74 085 | 14 411 504 | 38 952 959 | 9 456 009 | 24 541 455 |
| SAHPROD METEOR SRL | 7 | 43 615 210 | 3 009 754 | 10 697 383 | 23 331 276 | 5 494 238 | 12 674 045 |
| MGCINTERNATIONAL INVESTMENTS SRL | 8 | 38 050 337 | 163 172 | 5 229 241 | 47 339 474 | 9 314 017 | 37 256 852 |
| SC MIB PRODCOM SRL | 9 | 32 319 290 | 1 694 631 | 29 943 561 | 63 577 663 | 23 615 899 | 33 634 102 |
| LEGUME FRUCTE BUZAU SA | 10 | 30 119 542 | 142 410 | 5 968 458 | 29 590 804 | 6 329 142 | 21 389 726 |
| S.C.FRUCTOMARK SIB S.R.L | 229 | 0 | -2 139 | -8 055 | 1 595 | 415 | 9 650 |
| S.C. ARGHICON PROD 2009 S.R.L. | 337 | 0 | 0 | 79 711 | 1 129 534 | 1 122 002 | 1 049 823 |
| SC ELITE CATERING TRANSILVANIA SRL | 338 | 0 | -1 960 | -22 059 | 77 563 | 8 067 | 138 800 |
| TURT BIXAD COOPERATIVA AGRICOLA | 339 | 0 | 165 | 140 | 146 | 0 | 6 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC DELICATESE FOOD SRL | 1 | 3 036 334 | 61 766 | 3 877 | 927 997 | 179 126 | 925 741 |
| AGRO PLUS SRL | 2 | 74 104 | -15 188 | -295 312 | 113 717 | 8 412 | 409 029 |
| S.C.FRUCTOMARK SIB S.R.L | 3 | 0 | -2 139 | -8 055 | 1 595 | 415 | 9 650 |
| SC DELICATESE FOOD SRL | 1 | 3 036 334 | 61 766 | 3 877 | 927 997 | 179 126 | 925 741 |
| AGRO PLUS SRL | 2 | 74 104 | -15 188 | -295 312 | 113 717 | 8 412 | 409 029 |
| S.C.FRUCTOMARK SIB S.R.L | 3 | 0 | -2 139 | -8 055 | 1 595 | 415 | 9 650 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.