Data verificării: 29.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
CLACIB CONCEPT SRL
CUI: 30011621
Nr. înregistrare: J40/3736/2012
CAEN: 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
Adresa: BUCURESTI 4 DEMOCRATIEI 4 8 51 BUCURESTI
Telefon: 0722647806

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

CLACIB CONCEPT SRL este o companie înregistrată în județul Bucuresti, având codul fiscal 30011621.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 266 144 RON și un profit net de 158 352 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 2 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri CLACIB CONCEPT SRL
Reprezentare grafică profit net CLACIB CONCEPT SRL

Indicatori financiari CLACIB CONCEPT SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 266 144 93% 31 336 266 144 158 352 846 170 759 2 1 729 141 029 200
2023 137 612 42% 22 338 137 612 40 195 1 223 3 151 2 1 767 -17 323 200
2022 96 594 -33% 60 461 105 594 823 1 617 291 0 50 -57 518 200
2021 145 000 142% 70 906 145 000 59 693 2 028 7 770 2 7 529 -58 341 200
2020 60 000 112% 133 372 60 000 -32 718 3 666 9 816 2 4 059 200 200
2019 28 361 -87% 102 102 28 384 -85 556 7 150 6 325 2 5 973 -85 316 200
2018 211 850 -29% 37 121 212 433 61 738 22 063 76 191 3 73 503 61 978 200
2017 298 121 -22% 82 122 298 807 144 353 44 593 181 211 3 140 643 144 593 200
2016 381 302 62% 97 170 381 302 248 594 67 688 277 014 3 263 255 248 834 200
2015 236 072 -16% 79 669 238 524 108 611 80 899 106 918 3 85 698 108 851 200
2014 282 129 -0% 98 393 283 307 185 974 104 196 179 817 2 165 117 186 214 200
2013 283 247 53% 4 645 283 254 230 286 7 168 232 107 3 210 906 230 526 200
2012 184 636 4 721 184 638 155 169 3 050 157 040 2 130 150 155 369 200

Clasament naţional CAEN 6311 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
CYBERGHOST S.R.L. 1 255 473 149 -37 303 874 -21 922 496 69 348 451 19 755 749 404 029 949
MOLSON COORS GLOBAL BUSINESS SERVICES S.R.L. 2 174 738 877 11 718 550 15 771 557 46 640 111 10 796 584 33 507 765
BINBOX GLOBAL SERVICES SRL 3 158 651 115 75 006 445 89 212 274 335 785 332 56 539 298 230 989 130
LET'S DO IT MEDIA SRL 4 128 599 226 7 571 086 10 240 503 14 195 194 13 191 252 3 957 984
PRICEWATERHOUSECOOPERS IT SERVICES LIMITED LONDON-SUCURSALA BUCURESTI 5 102 002 612 3 770 463 10 500 550 42 762 103 36 848 552 28 015 992
INFOTREAT SRL 6 69 778 227 2 740 899 2 377 283 9 270 722 5 182 503 6 872 757
EPLUS SMART ENERGY S.A. 7 68 532 323 4 336 383 4 683 995 27 948 350 26 893 861 22 857 310
CENTRALISED RAIFFEISEN INTERNATIONAL SERVICES & PAYMENTS SRL 8 63 687 644 9 760 496 111 582 601 114 714 754 8 459 926 16 265 640
R.E.I. DEVELOPMENT SERVICES SRL 9 62 770 452 2 752 771 3 582 648 13 983 898 6 542 445 11 515 258
10 62 738 593 11 290 320 20 854 576 28 090 929 12 014 681 4 842 949
CLACIB CONCEPT SRL 1410 266 144 160 961 141 029 171 605 169 030 31 336
IBOX MEDIA BUSINESS S.R.L. 4994 0 0 -87 264 4 298 4 157 91 760
4995 0 -1 012 21 173 25 399 25 399 4 226
NETFOTO SRL 4996 0 -7 360 -87 022 56 040 1 912 143 062

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
CYBERGHOST S.R.L. 1 255 473 149 -37 303 874 -21 922 496 69 348 451 19 755 749 404 029 949
MOLSON COORS GLOBAL BUSINESS SERVICES S.R.L. 2 174 738 877 11 718 550 15 771 557 46 640 111 10 796 584 33 507 765
BINBOX GLOBAL SERVICES SRL 3 158 651 115 75 006 445 89 212 274 335 785 332 56 539 298 230 989 130
LET'S DO IT MEDIA SRL 4 128 599 226 7 571 086 10 240 503 14 195 194 13 191 252 3 957 984
PRICEWATERHOUSECOOPERS IT SERVICES LIMITED LONDON-SUCURSALA BUCURESTI 5 102 002 612 3 770 463 10 500 550 42 762 103 36 848 552 28 015 992
INFOTREAT SRL 6 69 778 227 2 740 899 2 377 283 9 270 722 5 182 503 6 872 757
EPLUS SMART ENERGY S.A. 7 68 532 323 4 336 383 4 683 995 27 948 350 26 893 861 22 857 310
CENTRALISED RAIFFEISEN INTERNATIONAL SERVICES & PAYMENTS SRL 8 63 687 644 9 760 496 111 582 601 114 714 754 8 459 926 16 265 640
R.E.I. DEVELOPMENT SERVICES SRL 9 62 770 452 2 752 771 3 582 648 13 983 898 6 542 445 11 515 258
10 62 738 593 11 290 320 20 854 576 28 090 929 12 014 681 4 842 949
CLACIB CONCEPT SRL 397 266 144 160 961 141 029 171 605 169 030 31 336
E-STUDIO OPERATIONS SRL 1081 0 -7 310 19 968 50 470 6 416 30 502
GLASS WINTER S.R.L. 1082 0 -19 906 1 505 055 1 853 239 1 743 893 348 184
TONUSAPP S.R.L. 1083 0 -19 949 10 009 10 009 761 0

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.