| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PIMPINELLA PHARM SRL CUI: 29971915 Nr. înregistrare: J19/118/2012 CAEN: 4773 - Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate Adresa: BRADESTI BRADESTI 165.C HARGHITA |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realPIMPINELLA PHARM SRL este o companie înregistrată în județul Harghita, având codul fiscal 29971915. Conform datelor financiare din anul 2016, firma a raportat o cifră de afaceri de 112 366 RON și un profit net de -1 068 RON. În același an, compania a avut un număr mediu de 1 angajați. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri PIMPINELLA PHARM SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net PIMPINELLA PHARM SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 112 366 | -23% | 50 798 | 112 366 | -1 068 | 592 | 48 420 | 1 | 15 116 | -1 786 | 200 |
| 2014 | 145 716 | 360% | 56 953 | 145 721 | 2 553 | 692 | 45 081 | 1 | 5 150 | -9 950 | 200 |
| 2012 | 31 681 | 200 | 31 681 | -14 411 | 1 892 | 35 925 | 1 | 622 | -14 211 | 200 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENSIBLU SRL | 1 | 1 670 039 157 | 31 934 924 | 52 618 601 | 884 015 461 | 460 146 704 | 834 418 118 |
| S.I.E.P.C.O.F.A.R. SA | 2 | 902 695 038 | 6 650 951 | 83 860 464 | 372 365 888 | 74 668 041 | 288 263 696 |
| HELP NET FARMA SA | 3 | 549 900 156 | 29 601 906 | 52 622 310 | 274 164 595 | 50 213 707 | 219 274 458 |
| CATENA HYGEIA SRL | 4 | 421 379 582 | 26 726 487 | 23 582 837 | 193 684 361 | 86 086 553 | 170 359 306 |
| ROPHARMA SA | 5 | 341 799 985 | 8 176 637 | 136 400 000 | 213 537 424 | 37 167 987 | 66 744 038 |
| MED-SERV UNITED SRL | 6 | 242 858 004 | 28 654 476 | 196 713 962 | 293 658 873 | 69 567 078 | 97 167 636 |
| FARMACEUTICA ARGESFARM SA | 7 | 236 309 732 | 6 951 043 | 66 917 153 | 107 221 295 | 22 710 819 | 40 482 672 |
| FARMACIA TEI SRL | 8 | 162 847 158 | 7 287 577 | 13 998 186 | 40 973 670 | 5 371 018 | 26 983 571 |
| LAVIRA TRANSPORT SRL | 9 | 143 577 264 | 10 125 377 | 8 743 859 | 51 591 897 | 11 635 953 | 43 079 513 |
| TRI FARM SRL | 10 | 141 194 158 | 2 611 061 | 6 690 156 | 27 564 613 | 5 813 384 | 20 962 282 |
| PIMPINELLA PHARM SRL | 3609 | 112 366 | 1 189 | -1 786 | 49 012 | 1 398 | 50 798 |
| PHARMA LIFE CONCEPT SRL | 5046 | -88 514 | 376 844 | -1 541 849 | 221 193 | 73 970 | 1 763 042 |
| MARA MED SRL | 5047 | -114 078 | -698 082 | -1 887 191 | 4 080 087 | 3 303 826 | 5 967 278 |
| BOTI FARM SRL | 5048 | -237 903 | -1 161 202 | -2 833 916 | 8 502 | 8 300 | 2 842 418 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARA-FARM SRL | 1 | 9 856 952 | 266 714 | 1 230 984 | 3 787 623 | 850 682 | 2 556 639 |
| FARMO COM SRL | 2 | 5 847 357 | 310 527 | 1 187 291 | 2 445 556 | 310 113 | 1 283 801 |
| FARMACIA NOVA SRL | 3 | 4 291 253 | 89 911 | 438 677 | 1 846 924 | 127 051 | 1 550 999 |
| BIFARM SRL | 4 | 3 155 205 | 615 648 | 515 484 | 2 166 770 | 116 648 | 1 651 286 |
| FARMACIA TUNDE SRL | 5 | 2 821 576 | -57 003 | -15 903 | 744 078 | 159 952 | 759 981 |
| NARCIS E.J. SRL | 6 | 2 816 706 | 170 138 | 205 804 | 728 789 | 147 539 | 522 985 |
| FARMACIA KOLLA SRL | 7 | 2 812 716 | 274 393 | 1 397 187 | 3 347 504 | 438 296 | 1 931 243 |
| FARMACIA SARKADI SRL | 8 | 2 786 492 | 223 681 | 185 326 | 1 232 700 | 167 395 | 1 047 374 |
| DIAFARM SRL | 9 | 2 743 680 | 46 044 | 42 568 | 828 796 | 113 326 | 797 965 |
| VITAMED PHARM SRL | 10 | 2 500 584 | 54 308 | 45 588 | 1 349 438 | 345 768 | 1 306 674 |
| PIMPINELLA PHARM SRL | 56 | 112 366 | 1 189 | -1 786 | 49 012 | 1 398 | 50 798 |
| TIFANPHARMA SRL | 63 | 0 | 0 | -2 192 | 0 | 0 | 2 192 |
| PLANTAGO SRL | 64 | 0 | -9 141 | -10 697 | 41 579 | 3 314 | 52 276 |
| MELISSA IMPEX SRL | 65 | 0 | 0 | -43 036 | 224 | 0 | 43 260 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.