| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LAND OF FRUIT SRL CUI: 29201371 Nr. înregistrare: J02/1178/2011 CAEN: 125 Adresa: ARAD MARASESTI 25 2 ARAD |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realLAND OF FRUIT SRL este o companie înregistrată în județul Arad, având codul fiscal 29201371. Conform datelor financiare din anul 2017, firma a raportat o cifră de afaceri de 12 420 RON și un profit net de -38 457 RON. În același an, compania a avut un număr mediu de 2 angajați. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri LAND OF FRUIT SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net LAND OF FRUIT SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 12 420 | 54 091 | 21 326 | -38 457 | 0 | 1 495 | 2 | 902 | -52 596 | 200 | |
| 2012 | 12 420 | 1 891 | 21 326 | -38 457 | 0 | 1 495 | 2 | 902 | -52 596 | 200 | |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | -14 339 | 2 073 | 4 488 | 0 | 720 | -14 139 | 200 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPLEX NATURA SRL | 1 | 14 065 304 | 603 475 | 1 810 437 | 5 026 103 | 542 164 | 3 215 666 |
| AGRICOLA PAGNAN SRL | 2 | 9 989 047 | 169 572 | 2 852 621 | 7 430 528 | 2 409 031 | 4 577 907 |
| POMBIS SA | 3 | 6 151 565 | 10 388 | 3 543 238 | 5 550 007 | 293 703 | 1 470 191 |
| COMLY SRL | 4 | 4 919 992 | 1 897 130 | 4 577 526 | 6 827 712 | 837 532 | 936 361 |
| MAYR TRANSPORT SRL | 5 | 4 541 548 | 2 673 577 | 19 901 548 | 35 858 302 | 6 705 308 | 15 956 754 |
| AGROINTENS S.A. | 6 | 3 931 301 | -1 392 066 | 18 371 364 | 24 748 583 | 894 300 | 5 913 728 |
| AUTO LOGEX SRL | 7 | 3 605 632 | 216 029 | 6 703 267 | 7 171 359 | 1 608 948 | 468 092 |
| VITAL BERRY MARKETING ROM SRL | 8 | 3 416 948 | 130 431 | 385 696 | 12 701 052 | 2 593 124 | 12 328 406 |
| PRO PAN FOREST SRL | 9 | 3 298 685 | 661 517 | 1 951 621 | 2 597 601 | 171 999 | 528 342 |
| HORTIMPEX LIYLAN AGRO SRL | 10 | 2 884 185 | 314 113 | -5 542 177 | 4 178 067 | 1 017 338 | 9 723 256 |
| LAND OF FRUIT SRL | 331 | 12 420 | -38 457 | -52 596 | 1 495 | 0 | 54 091 |
| ANCAFINA SRL | 885 | 0 | -137 770 | -316 712 | 6 067 477 | 3 022 341 | 3 661 488 |
| 886 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | |
| ALBINELE & NOI SRL | 887 | 0 | -11 013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODLEA FRUCT SRL | 1 | 840 601 | 157 235 | -1 524 528 | 3 572 777 | 111 436 | 4 059 269 |
| SFERAMUN SRL | 2 | 671 215 | 14 068 | 359 167 | 443 881 | 52 469 | 84 714 |
| BIOTEHNICA SRL | 3 | 543 262 | 130 923 | 1 773 521 | 1 837 443 | 222 667 | 64 061 |
| MENZ&GASSER SRL | 4 | 373 304 | -48 649 | -824 229 | 1 299 953 | 267 095 | 2 124 182 |
| DANO PLANT SRL | 5 | 352 038 | 78 290 | 725 850 | 1 201 769 | 208 617 | 475 919 |
| PROSOLTEC S.R.L. | 6 | 236 900 | 232 408 | 225 695 | 334 846 | 281 760 | 121 539 |
| PROD POMI FRUCTIFERI SRL | 7 | 225 430 | 500 294 | 499 101 | 1 058 832 | 0 | 559 731 |
| FRUIT FOR YOU SRL | 8 | 155 955 | -230 846 | -501 535 | 5 455 466 | 3 020 665 | 3 315 760 |
| ECO GOLD BRANCH SRL | 9 | 85 342 | -37 987 | -436 116 | 305 209 | 42 138 | 741 325 |
| CALPURNIA SRL | 10 | 80 499 | -9 174 | -1 752 657 | 496 122 | 20 796 | 2 248 779 |
| LAND OF FRUIT SRL | 18 | 12 420 | -38 457 | -52 596 | 1 495 | 0 | 54 091 |
| BIOIDAEUS SRL | 41 | 0 | -7 209 | -3 206 | 658 936 | 10 531 | 695 022 |
| ROMANIA BIO FRUTTA SRL | 42 | 0 | 99 744 | -137 012 | 1 698 374 | 678 954 | 1 835 386 |
| MYRTILLUS COMPANY SRL | 43 | 0 | 17 140 | 27 708 | 1 224 527 | 27 171 | 1 196 819 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.