| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CLINIC FAMILY SRL CUI: 29115173 Nr. înregistrare: J22/1667/2011 |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realCLINIC FAMILY SRL este o companie înregistrată în județul IASI, având codul fiscal 29115173. Conform datelor financiare din anul 2011, firma a raportat o cifră de afaceri de 63 023 RON și un profit net de -55 RON. În același an, compania a avut un număr mediu de 9 angajați. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri CLINIC FAMILY SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net CLINIC FAMILY SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 63 023 | 14 776 | 63 023 | -55 | 0 | 60 271 | 9 | 60 271 | 145 | 200 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYNEVO ROMANIA SRL | 1 | 99 965 044 | 10 806 055 | 21 898 618 | 45 768 548 | 7 769 697 | 3 444 012 |
| GRAL MEDICAL SRL | 2 | 60 136 754 | 1 535 336 | 1 469 714 | 24 772 456 | 12 804 616 | 4 353 649 |
| HIPERDIA SA | 3 | 50 465 154 | -5 283 366 | 14 905 843 | 35 770 278 | 6 181 590 | 5 083 645 |
| SC BIOCLINICA SA | 4 | 32 978 063 | 1 550 096 | 6 412 487 | 13 137 314 | 3 219 164 | 5 037 743 |
| CBC LABORATORIES SA | 5 | 17 585 123 | 9 971 630 | 14 382 596 | 22 239 045 | 19 663 915 | 7 377 464 |
| VASILIADA SRL | 6 | 7 846 637 | 516 027 | 2 233 952 | 8 492 169 | 4 417 597 | 5 801 072 |
| SC MEDICALTEST SRL | 7 | 7 028 727 | 63 242 | 3 053 584 | 3 680 139 | 1 217 073 | 626 555 |
| SC SANOMED SRL | 8 | 6 088 723 | 236 581 | 1 580 191 | 6 042 918 | 3 847 676 | 3 411 230 |
| SC MEDSERV MIN SA | 9 | 5 374 523 | 473 775 | 1 385 996 | 2 245 582 | 1 543 868 | 777 184 |
| SC POZITRON MEDICAL INVESTIGATION SRL | 10 | 4 998 454 | -812 094 | -8 657 368 | 14 156 060 | 785 386 | 2 737 246 |
| SC CLINIC FAMILY SRL | 695 | 63 023 | -55 | 145 | 60 271 | 0 | 14 776 |
| S.C. SANGERUX S.R.L. | 1605 | 0 | 0 | 281 | 281 | 0 | 0 |
| SC SARA LABORATORY SRL | 1606 | 0 | -1 055 | -2 316 | 76 313 | 1 030 | 78 629 |
| TATIANA MEDICAL SRL | 1607 | 0 | 0 | 2 836 | 2 836 | 100 | 0 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC NEWLIFE-BM SRL | 1 | 2 774 143 | 498 600 | 704 993 | 1 107 109 | 70 503 | 374 895 |
| SC TRANSPARENTA SRL IASI | 2 | 1 933 621 | 409 944 | 556 758 | 1 391 723 | 3 620 | 834 965 |
| EXPLORA RX SRL | 3 | 1 403 675 | -454 694 | -548 736 | 6 303 518 | 348 369 | 1 930 777 |
| SC CENTRUL MEDICAL DOMENICO | 4 | 1 342 575 | 180 864 | -246 213 | 365 993 | 78 262 | 506 314 |
| TRITEST SRL | 5 | 1 055 797 | 111 710 | 58 229 | 812 390 | 82 943 | 444 734 |
| SC MEDOPTICA SRL | 6 | 1 002 332 | 304 355 | 387 698 | 401 209 | 1 748 | 13 511 |
| S.C. OCULOOPTIC S.R.L. IASI | 7 | 634 612 | 203 666 | 1 016 258 | 1 281 085 | 14 356 | 163 155 |
| SC D.D.I.-X-RAY DIAGNOSTIC SRL | 8 | 587 525 | 256 161 | 322 635 | 481 445 | 997 | 160 529 |
| VITAL TEST SRL | 9 | 543 880 | 47 400 | 551 500 | 647 366 | 76 705 | 95 866 |
| SC TOP MEDICAL GRUP SRL | 10 | 533 154 | 12 066 | 69 322 | 263 796 | 990 | 45 581 |
| SC CLINIC FAMILY SRL | 49 | 63 023 | -55 | 145 | 60 271 | 0 | 14 776 |
| S.C. PRO LIFE DIAGNOSTICS S.R.L. | 94 | 0 | 0 | -299 209 | 0 | 0 | 0 |
| SC SANPASMED SRL | 95 | 0 | -888 | -688 | 212 | 0 | 900 |
| SC IGNYS COMPANY SRL | 96 | 0 | 0 | -80 996 | 14 376 | 0 | 95 372 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.