| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PRINT & PACK HOUSE SRL CUI: 28619040 Nr. înregistrare: J23/1574/2011 CAEN: 1812 - Alte activitati de tiparire n.c.a. Adresa: CORBEANCA INTRAREA FERMEI G 3 ILFOV |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realPRINT & PACK HOUSE SRL este o companie înregistrată în județul ILFOV, având codul fiscal 28619040. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri PRINT & PACK HOUSE SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net PRINT & PACK HOUSE SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 | -100% | 2 199 933 | 0 | 0 | 0 | 2 216 870 | 0 | 32 647 | 16 937 | 200 |
| 2012 | 16 064 609 | 761256% | 19 155 161 | 16 064 610 | 16 145 | 0 | 19 171 460 | 0 | 27 657 | 16 299 | 200 |
| 2011 | 2 110 | 1 997 | 2 115 | -46 | 0 | 2 151 | 1 | 2 151 | 154 | 200 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPANIA NATIONALA IMPRIMERIA NATIONALA SA | 1 | 416 853 466 | 111 272 615 | 423 027 291 | 535 408 806 | 17 922 185 | 181 702 440 |
| INFORM LYKOS SA | 2 | 136 662 945 | 885 579 | 91 326 101 | 143 513 708 | 37 361 582 | 51 869 504 |
| INFOPRESS GROUP SA | 3 | 120 846 300 | -5 636 834 | -4 721 801 | 116 708 516 | 17 661 453 | 121 395 202 |
| EDS ROMANIA S.R.L. | 4 | 94 999 636 | 726 427 | 9 252 480 | 43 353 173 | 13 010 653 | 33 922 332 |
| SODEXO PASS ROMANIA SRL | 5 | 73 221 341 | 30 000 191 | 29 988 802 | 274 583 058 | 11 263 540 | 241 762 312 |
| ZIPPER SERVICES SRL | 6 | 66 058 090 | 5 098 368 | 7 579 015 | 21 859 404 | 17 998 124 | 14 157 826 |
| G. CANALE & C. S.A. | 7 | 65 946 753 | -418 592 | 36 837 830 | 91 626 680 | 32 403 459 | 55 998 441 |
| SUNIMPROF IMPORT EXPORT | 8 | 65 670 384 | 1 143 376 | 5 553 568 | 32 627 233 | 19 502 681 | 27 074 331 |
| MEGA PRESS HOLDINGS SA | 9 | 60 871 654 | 782 395 | -1 199 068 | 46 633 320 | 10 365 527 | 47 269 369 |
| ROTTAPRINT SRL | 10 | 52 888 806 | -1 008 374 | 6 976 299 | 48 881 880 | 8 891 470 | 37 445 912 |
| PRINT PACK HOUSE SRL | 1367 | 0 | 0 | 16 937 | 2 216 870 | 2 077 689 | 2 199 933 |
| SC SYCULUS PRESS SRL | 1728 | 0 | -2 319 | -1 819 | 6 500 | 0 | 8 319 |
| S.C. BECAUSE OF D DESIGN SRL | 1729 | 0 | 0 | -6 620 | 158 013 | 95 941 | 164 633 |
| S.C. LADY IMPORT EXPORT S.R.L. | 1730 | 0 | 0 | 29 900 | 29 900 | 24 250 | 0 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. CANALE & C. S.A. | 1 | 65 946 753 | -418 592 | 36 837 830 | 91 626 680 | 32 403 459 | 55 998 441 |
| PARAGON ROMANIA SRL | 2 | 30 520 791 | 4 103 415 | 19 514 790 | 28 549 877 | 12 196 205 | 9 190 293 |
| COMPANIA DE PRODUCTIE INTERTAINMENT SA | 3 | 28 447 178 | -5 498 651 | -23 107 129 | 34 418 822 | 20 980 029 | 57 575 846 |
| EUROBUSINESS TIPAR SRL | 4 | 15 680 683 | 773 657 | 1 712 373 | 14 669 888 | 5 689 351 | 13 482 098 |
| B.N. COM SRL | 5 | 12 054 851 | -177 514 | 2 097 007 | 14 807 798 | 3 757 925 | 12 738 933 |
| SC LEIPA PACK SRL | 6 | 11 145 424 | -1 345 380 | 5 818 307 | 12 142 390 | 2 215 413 | 6 335 824 |
| S.C. AKTIS TIPOGRAFIE AMBALAJE S.R.L | 7 | 5 484 982 | 219 822 | -2 620 631 | 4 923 472 | 2 432 047 | 9 192 110 |
| GLOBE MEDIA ADVERTISING SRL | 8 | 3 413 152 | 81 046 | 370 187 | 4 882 312 | 1 389 534 | 3 519 639 |
| MULTIGRAFICA SERIGRAFIE | 9 | 3 197 225 | 218 667 | 800 960 | 2 204 732 | 751 818 | 1 403 772 |
| S.C. TIPOGRAFIA FAST PRINT SRL | 10 | 2 752 329 | -367 359 | 1 101 801 | 2 026 082 | 738 596 | 712 504 |
| PRINT PACK HOUSE SRL | 69 | 0 | 0 | 16 937 | 2 216 870 | 2 077 689 | 2 199 933 |
| PRINT PACK HOUSE SRL | 81 | 0 | 0 | 16 937 | 2 216 870 | 2 077 689 | 2 199 933 |
| BIROMARKET SRL | 82 | 0 | -779 | 52 500 | 54 607 | 0 | 2 107 |
| S.C. EXPLORE PRINT S.R.L. | 83 | 0 | -243 | -10 617 | 26 | 0 | 10 643 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.