| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GRAŢIELA FARM SRL CUI: 28386042 Nr. înregistrare: J27/316/2011 CAEN: 4773 - Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate Adresa: TAMASENI COM TAMASENI NEAMT Telefon: 0747082927 |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realGRAŢIELA FARM SRL este o companie înregistrată în județul NEAMT, având codul fiscal 28386042. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri GRAŢIELA FARM SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net GRAŢIELA FARM SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 0 | -100% | 152 557 | 0 | 0 | 10 506 | 54 136 | 0 | 65 | -87 229 | 200 |
| 2012 | 120 079 | 25 328 | 120 998 | -44 706 | 10 506 | 54 136 | 2 | 65 | -87 229 | 200 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENSIBLU SRL | 1 | 1 670 039 157 | 31 934 924 | 52 618 601 | 884 015 461 | 460 146 704 | 834 418 118 |
| S.I.E.P.C.O.F.A.R. SA | 2 | 902 695 038 | 6 650 951 | 83 860 464 | 372 365 888 | 74 668 041 | 288 263 696 |
| HELP NET FARMA SA | 3 | 549 900 156 | 29 601 906 | 52 622 310 | 274 164 595 | 50 213 707 | 219 274 458 |
| CATENA HYGEIA SRL | 4 | 421 379 582 | 26 726 487 | 23 582 837 | 193 684 361 | 86 086 553 | 170 359 306 |
| ROPHARMA SA | 5 | 341 799 985 | 8 176 637 | 136 400 000 | 213 537 424 | 37 167 987 | 66 744 038 |
| MED-SERV UNITED SRL | 6 | 242 858 004 | 28 654 476 | 196 713 962 | 293 658 873 | 69 567 078 | 97 167 636 |
| FARMACEUTICA ARGESFARM SA | 7 | 236 309 732 | 6 951 043 | 66 917 153 | 107 221 295 | 22 710 819 | 40 482 672 |
| FARMACIA TEI SRL | 8 | 162 847 158 | 7 287 577 | 13 998 186 | 40 973 670 | 5 371 018 | 26 983 571 |
| LAVIRA TRANSPORT SRL | 9 | 143 577 264 | 10 125 377 | 8 743 859 | 51 591 897 | 11 635 953 | 43 079 513 |
| TRI FARM SRL | 10 | 141 194 158 | 2 611 061 | 6 690 156 | 27 564 613 | 5 813 384 | 20 962 282 |
| GRATIELA FARM SRL | 4209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PHARMA LIFE CONCEPT SRL | 5046 | -88 514 | 376 844 | -1 541 849 | 221 193 | 73 970 | 1 763 042 |
| MARA MED SRL | 5047 | -114 078 | -698 082 | -1 887 191 | 4 080 087 | 3 303 826 | 5 967 278 |
| BOTI FARM SRL | 5048 | -237 903 | -1 161 202 | -2 833 916 | 8 502 | 8 300 | 2 842 418 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARMACIA ARDEALUL SRL | 1 | 54 651 788 | 3 403 363 | 14 699 507 | 18 931 092 | 2 391 680 | 4 239 511 |
| A & B PHARM CORPORATION S.A. | 2 | 15 327 618 | -2 487 713 | 1 872 078 | 13 377 005 | 952 600 | 11 582 422 |
| FARMACIA MINA SRL | 3 | 14 398 224 | 364 768 | 2 230 999 | 17 173 165 | 1 265 925 | 14 942 166 |
| UNIC PHARMACEUTICAL SRL | 4 | 9 378 739 | 1 705 | 420 699 | 7 717 360 | 4 825 236 | 7 699 989 |
| FARMACIA OPRIS SRL | 5 | 9 240 393 | 743 711 | 1 040 112 | 2 204 524 | 235 522 | 1 164 412 |
| SANTE FARM SRL | 6 | 6 756 668 | 574 676 | 485 901 | 2 185 527 | 392 089 | 1 699 626 |
| IRISFARM MEDICAL SRL | 7 | 6 616 425 | 493 117 | 551 655 | 2 093 555 | 577 913 | 1 541 131 |
| RAMO FARM SRL | 8 | 5 587 800 | 40 849 | 369 915 | 2 481 159 | 350 158 | 2 111 244 |
| ALFA FARM SRL | 9 | 5 411 166 | 346 847 | 21 739 | 1 902 910 | 212 062 | 1 902 448 |
| FARMACIA SF ELENA SRL | 10 | 5 406 190 | 194 022 | 912 656 | 2 302 012 | 185 100 | 1 389 356 |
| GRATIELA FARM SRL | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRATIELA FARM SRL | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALIUS PHARM SRL | 78 | 0 | 0 | 18 684 | 20 138 | 0 | 1 454 |
| DIAFARM ACHIRILESEI SRL | 79 | 0 | -1 457 | -8 770 | 4 881 | 0 | 13 651 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.