Data verificării: 15.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
DIAMED PSI SRL
CUI: 28330300
Nr. înregistrare: J40/4446/2011
CAEN: 8622 - Activitati de asistenta medicala specializata
Adresa: Bucuresti Sectorul 5, Calea RAHOVEI, Nr. 303, PARTER, Bloc 66, Scara D, Apartament 1, Cod postal 50901
Telefon: 728600681

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

DIAMED PSI SRL este o companie înregistrată în județul Bucuresti, având codul fiscal 28330300.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri DIAMED PSI SRL
Reprezentare grafică profit net DIAMED PSI SRL

Indicatori financiari DIAMED PSI SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2013 0 1 450 0 0 653 362 0 362 -435 200
2012 0 1 450 0 -635 653 362 0 362 -435 200

Clasament naţional CAEN 8622 după cifra de afaceri aferentă anului 2013

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
MED LIFE SA 1 228 588 566 3 752 415 81 160 364 241 037 040 51 654 936 154 711 257
CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL 2 150 851 901 -5 541 140 71 828 743 159 692 258 27 564 934 84 840 931
SANADOR SRL 3 143 390 943 3 439 690 -6 113 757 52 986 770 10 333 409 61 239 457
INTERNATIONAL HEALTHCARE SYSTEMS 4 102 074 193 1 351 551 17 912 386 102 195 281 8 156 624 84 323 502
AVITUM SRL 5 70 233 753 1 756 866 1 942 314 51 499 365 7 934 670 49 768 380
DIAVERUM ROMANIASRL 6 68 975 842 -15 218 822 6 843 717 160 755 340 6 947 009 154 352 366
SC MEDICOVER SRL 7 56 262 463 -6 637 899 -25 770 065 18 288 670 8 773 857 44 402 443
EUROMEDIC ROMANIA SRL 8 47 652 581 -7 523 666 7 333 529 53 818 247 6 840 654 46 643 715
CENTRUL MEDICAL MED-AS 2003 SRL 9 44 297 120 1 959 276 4 963 321 11 762 971 5 736 957 7 990 050
CLINICA POLISANO SRL 10 43 819 894 -10 673 203 -7 672 570 131 073 166 6 001 728 120 147 169
DIAMED PSI SRL 2581 0 0 -435 1 015 0 1 450
POLICLINICA MIVI SRL 2990 0 0 730 784 760 516 744 928 0
SC MED PROF SRL 2991 0 0 34 068 34 068 0 0
DOCTOR SERENA DENOR 2992 0 -39 014 -38 814 201 0 39 015

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
MED LIFE SA 1 228 588 566 3 752 415 81 160 364 241 037 040 51 654 936 154 711 257
CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL 2 150 851 901 -5 541 140 71 828 743 159 692 258 27 564 934 84 840 931
SANADOR SRL 3 143 390 943 3 439 690 -6 113 757 52 986 770 10 333 409 61 239 457
INTERNATIONAL HEALTHCARE SYSTEMS 4 102 074 193 1 351 551 17 912 386 102 195 281 8 156 624 84 323 502
DIAVERUM ROMANIASRL 5 68 975 842 -15 218 822 6 843 717 160 755 340 6 947 009 154 352 366
SC MEDICOVER SRL 6 56 262 463 -6 637 899 -25 770 065 18 288 670 8 773 857 44 402 443
EUROMEDIC ROMANIA SRL 7 47 652 581 -7 523 666 7 333 529 53 818 247 6 840 654 46 643 715
SC MEDCENTER SRL 8 30 148 246 1 158 179 -27 629 392 10 619 844 7 422 425 38 291 192
SC RENAL CARE GROUP SRL 9 25 845 235 -1 364 773 -9 030 850 23 522 727 2 918 965 32 767 737
S.C.R.T.C. RADIOLOGY THERAPEUTIC CENTER SRL 10 20 638 495 5 137 558 4 903 524 41 664 435 40 851 563 36 769 006
DIAMED PSI SRL 649 0 0 -435 1 015 0 1 450
S.C. OVERMED FERTILITY CENTER SRL 736 0 -90 127 -142 238 328 135 211 446 470 372
POLICLINICA MIVI SRL 737 0 0 730 784 760 516 744 928 0
DOCTOR SERENA DENOR 738 0 -39 014 -38 814 201 0 39 015

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.