Data verificării: 12.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
STORMER SA
CUI: 28155897
Nr. înregistrare: J14/64/2011
CAEN: 7311 - Activitati ale agentiilor de publicitate
Adresa: Municipiul Sfantu Gheorghe, Str. NICOLAE IORGA, Bloc 1, Apartament 7, Judet Covasna, Cod postal 520089
Telefon: 036709338

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

STORMER SA este o companie înregistrată în județul Covasna, având codul fiscal 28155897.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 933 462 RON și un profit net de 216 669 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 3 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri STORMER SA
Reprezentare grafică profit net STORMER SA

Indicatori financiari STORMER SA

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 933 462 105% 143 421 934 811 216 669 12 574 447 725 3 44 335 318 504 90 000
2023 454 958 -9% 66 787 457 444 -6 849 12 387 151 388 3 55 754 101 744 90 000
2022 500 114 -10% 57 714 500 117 -56 907 19 655 143 351 0 41 607 130 333 90 000
2021 556 869 -6% 57 984 556 874 13 581 8 838 189 586 4 48 239 187 240 90 000
2020 595 175 -36% 67 291 615 925 16 741 20 328 148 965 6 22 614 90 000 90 000
2019 934 221 -5% 234 737 935 759 1 212 31 820 312 554 8 120 147 208 498 90 000
2018 980 921 37% 180 719 971 615 41 338 36 486 305 725 9 85 335 287 286 90 000
2017 716 757 -2% 166 340 711 960 -52 366 143 077 264 587 9 82 590 245 948 90 000
2016 731 620 -2% 153 984 749 942 391 157 190 290 500 9 67 608 298 314 90 000
2015 747 187 -0% 102 589 754 871 -38 445 167 500 242 671 9 95 741 308 448 90 000
2014 749 938 143% 113 754 749 281 -21 885 197 259 262 539 7 93 905 346 893 90 000
2013 308 517 -26% 93 588 320 336 1 890 62 541 447 444 1 227 613 416 397 90 000
2012 419 389 -39% 15 078 503 433 117 335 17 883 651 202 1 259 342 654 507 90 000
2011 692 734 66 236 694 871 447 173 61 799 541 610 0 176 241 537 173 90 000

Clasament naţional CAEN 7311 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
PUBLICIS GROUPE MEDIA BUCHAREST S.A. 1 607 562 084 29 591 727 45 756 572 292 687 846 270 877 110 240 192 214
MMS COMMUNICATIONS ROMANIA S.R.L. 2 471 556 985 12 503 841 13 161 653 185 625 416 152 864 346 169 592 161
B.V. MCCANN-ERICKSON SRL 3 380 911 347 19 509 898 17 909 429 126 502 132 118 958 883 98 834 820
MEDIACOM ROMANIA SRL 4 307 898 799 3 264 527 -169 452 97 686 335 74 230 016 97 772 902
LION COMMUNICATION SERVICES S.A. 5 238 920 449 12 817 150 38 100 391 82 690 889 59 582 605 36 979 842
EAD.RO INTERACTIVE SRL 6 235 047 771 10 057 304 15 571 731 54 701 370 43 152 900 28 923 303
INITIATIVE MEDIA SA 7 195 909 555 6 413 670 11 296 550 64 895 356 53 999 222 50 611 394
GROUPM MEDIA OPERATIONS SRL 8 165 257 587 4 862 864 4 182 698 73 491 100 53 780 725 59 305 715
MINDSHARE MEDIA SRL 9 161 840 046 4 166 502 4 929 613 75 682 665 50 650 618 69 945 129
SERVIER PHARMA SRL 10 150 746 361 20 744 391 19 837 471 47 001 159 39 851 713 11 111 739
STORMER SA 1794 933 462 257 180 318 504 460 299 396 044 143 421
NOBODY ADVERTISING S.R.L. 14091 -7 085 -30 919 -134 045 35 823 0 169 868
BREATHALIZER BRIGADE SRL 14092 -7 473 -42 083 2 531 3 347 0 816
MEIN JOB UNTERNEHMEN S.R.L. 14093 -20 358 -74 313 -35 331 14 497 6 418 49 828

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
STAR-ADVERTISING FACTORY S.R.L. 1 1 947 373 671 007 623 933 1 588 746 697 781 968 932
KOBAK SRL 2 1 011 438 132 848 358 763 556 929 99 369 199 284
R-DESIGN TEAM S.R.L. 3 975 634 -274 630 -238 966 252 596 200 710 492 507
STORMER SA 4 933 462 257 180 318 504 460 299 396 044 143 421
PRESTARI SERVICII "D' SIGNER" SRL 5 673 995 19 764 478 277 534 535 36 364 56 699
SQUID DESIGN & CONSULTING SRL 6 519 150 75 940 320 886 358 255 83 559 37 571
THOMSON PROMO S.R.L. 7 498 390 96 455 462 515 493 104 16 507 30 589
ZAS-SYSTEM SRL 8 460 217 231 165 238 138 330 558 304 169 92 420
MISS WOLF CONSULTING S.R.L. 9 352 864 196 926 192 514 203 952 5 305 11 438
MUKTI S.R.L.-D. 10 293 806 76 459 568 529 616 504 508 526 88 019
INDUSTRIA DE RECLAME S.R.L. 30 0 -7 056 5 996 5 996 0 0
CSURI DESIGN SRL 31 0 -1 513 27 414 27 414 4 075 0
SYC ADVERTISING S.R.L. 32 0 -6 242 -148 299 440 219 136 299 588

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.