Data verificării: 01.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
IACOV AIDA SRL
CUI: 27981653
Nr. înregistrare: J51/35/2011
CAEN: 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
Adresa: GALBINASI CALARASI

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

IACOV AIDA SRL este o companie înregistrată în județul Calarasi, având codul fiscal 27981653.

Conform datelor financiare din anul 2016, firma a raportat o cifră de afaceri de 334 435 RON și un profit net de 96 328 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 1 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri IACOV AIDA SRL
Reprezentare grafică profit net IACOV AIDA SRL

Indicatori financiari IACOV AIDA SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2016 334 435 -55% 1 774 430 570 966 96 328 1 170 689 1 087 226 1 65 038 501 630 200
2015 751 055 264% 1 915 503 882 460 100 707 1 404 354 928 322 1 44 495 435 318 200
2014 206 425 26% 755 398 279 173 231 267 496 290 526 868 0 9 709 285 905 200
2013 163 773 108% 275 104 124 646 -101 202 39 583 142 245 1 51 143 -93 275 200
2012 78 833 -70% 118 658 144 734 -7 538 0 126 585 0 84 550 7 927 200
2011 263 530 170 021 302 858 15 265 0 185 486 0 51 891 15 465 200

Clasament naţional CAEN 0111 după cifra de afaceri aferentă anului 2016

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
AGRO-CHIRNOGI SA 1 960 125 675 15 509 997 100 004 450 736 415 871 388 720 351 631 741 963
AGRICOST S.A. 2 387 270 924 82 011 860 227 463 302 458 644 286 153 092 211 220 276 854
PLANTAGRO-COM SRL 3 380 313 429 15 903 501 20 160 953 228 622 314 106 920 141 199 095 066
PIONEER HI - BRED SEEDS AGRO SRL 4 229 587 345 18 767 054 223 125 341 309 599 275 173 317 043 85 427 994
AGRINVEST SRL 5 203 613 702 6 404 135 56 558 063 102 630 591 32 738 430 44 465 099
ZOO SINTEX SRL 6 189 891 185 1 898 663 11 569 504 63 446 516 26 406 589 48 688 778
COMCEREAL SA 7 169 791 749 3 089 827 31 071 356 64 510 676 11 739 022 30 815 664
SCHWAB AGRO PROD SRL 8 163 517 042 1 989 799 8 851 466 105 046 886 15 680 968 75 296 010
LTA MONDIAL SRL 9 155 190 165 6 061 648 19 864 682 86 398 874 31 916 745 60 468 523
MEDEEA AGRO PROD SRL 10 141 251 528 35 058 -1 170 38 602 881 29 261 151 37 779 681
IACOV AIDA SRL 4256 334 435 114 676 501 630 2 257 915 1 008 144 1 774 430
RICH FRUIT SEM SRL 7709 -26 559 -149 197 -317 944 1 349 636 1 271 241 1 667 580
CALYPSO AGROTEL SRL 7710 -74 003 85 794 -215 955 4 942 071 4 529 903 5 158 341
DAVIDE AGRI SRL 7711 -949 912 18 571 250 8 510 898 12 445 634 109 035 3 979 160

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
AGRO-CHIRNOGI SA 1 960 125 675 15 509 997 100 004 450 736 415 871 388 720 351 631 741 963
ZOO SINTEX SRL 2 189 891 185 1 898 663 11 569 504 63 446 516 26 406 589 48 688 778
MECAIND ULMENI SA 3 51 607 688 4 313 563 11 402 221 44 161 936 13 931 691 29 588 043
AGRICOM BORCEA SA 4 38 136 083 6 042 502 64 258 745 104 499 419 12 106 338 40 203 904
DORNA AGRI SA 5 37 267 030 1 683 689 2 281 464 59 649 425 6 407 811 58 502 046
AGROMEC VLAD TEPES SRL 6 33 568 882 1 894 737 9 202 748 28 643 571 3 164 651 20 057 656
AGROSERV BORCEA SRL 7 29 875 750 5 411 504 9 107 696 22 077 707 2 866 572 9 131 886
MARIA GROUP SRL 8 29 240 154 8 994 703 42 597 527 59 314 825 23 118 251 17 329 416
LUX COM SRL 9 28 161 560 2 602 535 17 453 477 50 029 181 14 008 840 32 780 934
ILDU SRL 10 21 722 191 5 821 599 30 000 319 55 021 294 10 179 475 20 144 262
IACOV AIDA SRL 254 334 435 114 676 501 630 2 257 915 1 008 144 1 774 430
BIRCA COM AGRO SRL 342 0 0 93 377 103 618 59 187 10 241
AGROZOOTEHNICA DRUMU-SUBTIRE SA 343 0 99 362 -1 447 459 6 453 467 6 453 442 7 900 926
BIO UNIC AGRO SRL 344 0 0 -30 556 37 937 36 385 68 493

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.