Data verificării: 25.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ROMANIA SRL
CUI: 2786070
Nr. înregistrare: J40/1831/1991
CAEN: 4666 - Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou
Adresa: Bucuresti 1 COPILULUI 18 BUCURESTI
Telefon: 0212074560

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ROMANIA SRL este o companie înregistrată în județul Bucuresti, având codul fiscal 2786070.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 178 789 066 RON și un profit net de -2 001 426 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 175 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ROMANIA SRL
Reprezentare grafică profit net KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ROMANIA SRL

Indicatori financiari KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ROMANIA SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 178 789 066 1% 96 398 370 179 526 507 -2 001 426 64 519 742 103 536 940 175 6 121 631 71 241 773 32 102 000
2023 177 613 248 7% 93 325 368 179 162 137 -1 079 997 65 535 410 101 631 688 176 5 057 270 73 243 199 32 102 000
2022 165 303 920 14% 83 282 259 165 665 792 -5 013 960 67 154 906 90 421 967 169 4 808 538 74 323 196 32 102 000
2021 145 538 588 12% 95 355 010 146 725 254 10 598 489 69 550 618 95 644 851 166 8 192 530 69 472 157 22 237 000
2020 129 530 086 -3% 99 474 990 131 802 231 3 536 694 62 995 772 86 337 259 0 9 592 034 48 998 222 12 361 553
2019 132 945 721 2% 81 487 722 134 298 598 4 829 776 50 246 486 76 723 731 177 5 366 545 45 461 527 12 361 553
2018 130 281 930 22% 57 162 124 134 555 677 9 973 931 34 438 104 63 507 110 169 3 796 915 40 631 752 12 361 553
2017 107 226 446 7% 63 572 362 110 398 083 5 481 841 37 416 784 56 866 492 160 10 543 319 30 657 820 12 361 553
2016 99 922 696 4% 55 392 324 100 580 690 3 123 572 34 774 601 45 805 090 164 5 967 718 25 172 752 12 361 553
2015 95 874 110 12% 57 074 664 99 396 150 697 982 30 938 153 48 384 634 162 8 017 063 22 049 179 12 361 553
2014 85 413 167 10% 52 894 553 89 259 028 2 279 928 31 006 551 43 066 039 160 3 940 807 21 272 329 12 361 553
2013 77 389 874 -8% 52 671 140 81 075 489 4 101 637 28 942 536 42 457 962 162 3 018 634 18 992 401 12 361 553
2012 84 029 882 6% 0 87 035 497 481 536 18 219 761 40 310 786 172 1 501 130 14 890 764 12 361 553
2011 79 471 027 1 756 870 82 818 763 643 082 19 032 303 37 692 911 173 648 845 14 409 228 12 361 553

Clasament naţional CAEN 4666 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ROMANIA SRL 1 178 789 066 -1 662 895 71 241 773 168 056 682 85 978 359 96 398 370
ROPECO BUCURESTI SRL 2 107 392 536 17 076 748 15 318 724 55 928 175 18 854 772 37 049 036
M.G.T. EDUCATIONAL SRL 3 94 052 108 7 078 561 9 259 989 28 835 688 20 203 996 19 709 808
ALIANT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L. 4 74 672 301 2 678 803 7 096 434 23 971 555 20 386 368 17 256 186
DANUBIUS EXIM SRL 5 55 304 802 11 457 429 27 184 979 36 562 522 2 564 111 4 828 808
AHI CARRIER ROMANIA SRL 6 50 633 899 3 309 861 11 084 560 24 936 912 12 773 615 13 005 736
EUTRON INVEST ROMANIA SRL 7 46 060 526 1 670 199 8 408 061 18 263 545 9 896 724 9 997 847
ROEL SRL 8 45 386 225 5 152 435 40 261 126 43 969 528 6 940 383 4 189 491
TOP EDGE ENGINEERING SRL 9 40 161 959 2 485 203 12 211 037 17 567 413 9 115 259 5 363 302
SAMA CONSUL SRL 10 30 485 018 4 301 014 5 795 012 13 583 692 2 984 798 7 812 153
EXPERT BIROTICA SRL 154 0 0 -6 209 171 97 6 380
DIGIX SRL 155 0 0 5 493 15 958 2 702 10 465
STIGENDE SRL 156 0 -720 -36 839 811 3 37 650

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ROMANIA SRL 1 178 789 066 -1 662 895 71 241 773 168 056 682 85 978 359 96 398 370
M.G.T. EDUCATIONAL SRL 2 94 052 108 7 078 561 9 259 989 28 835 688 20 203 996 19 709 808
DANUBIUS EXIM SRL 3 55 304 802 11 457 429 27 184 979 36 562 522 2 564 111 4 828 808
AHI CARRIER ROMANIA SRL 4 50 633 899 3 309 861 11 084 560 24 936 912 12 773 615 13 005 736
EUTRON INVEST ROMANIA SRL 5 46 060 526 1 670 199 8 408 061 18 263 545 9 896 724 9 997 847
ROEL SRL 6 45 386 225 5 152 435 40 261 126 43 969 528 6 940 383 4 189 491
SAMA CONSUL SRL 7 30 485 018 4 301 014 5 795 012 13 583 692 2 984 798 7 812 153
INTIS TEA S.R.L. 8 30 442 479 6 707 674 5 656 788 15 096 999 10 132 691 9 440 211
MESSYSTECH SRL 9 17 054 188 4 376 794 13 076 267 17 001 719 3 909 963 3 942 850
SALIS TERRA SERVICE SRL 10 16 700 099 4 042 139 5 968 857 21 824 335 2 558 024 14 330 451
DARO TOTAL SERVICES SRL 59 0 0 -124 267 8 154 7 389 204 128
EXPERT BIROTICA SRL 60 0 0 -6 209 171 97 6 380
STIGENDE SRL 61 0 -720 -36 839 811 3 37 650

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.