| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KLASS WOOD SRL CUI: 27655347 Nr. înregistrare: J33/664/2010 CAEN: 1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite Adresa: SUCEAVA DRUMUL DN 29 SUCEAVA-BOTOSANI SUCEAVA Telefon: 0749600839 |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realKLASS WOOD SRL este o companie înregistrată în județul SUCEAVA, având codul fiscal 27655347. Conform datelor financiare din anul 2014, firma a raportat o cifră de afaceri de 293 565 RON și un profit net de -16 187 RON. În același an, compania a avut un număr mediu de 1 angajați. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri KLASS WOOD SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net KLASS WOOD SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 293 565 | 243% | 191 191 | 293 565 | -16 187 | 40 179 | 117 043 | 1 | 89 285 | -71 250 | 200 |
| 2013 | 85 660 | 217% | 89 325 | 85 817 | 5 600 | 20 934 | 13 328 | 1 | 1 503 | -55 063 | 200 |
| 2012 | 27 051 | -36% | 40 827 | 27 059 | -38 550 | 0 | 17 445 | 2 | 11 462 | -60 663 | 200 |
| 2011 | 42 314 | 9 162 | 42 325 | -37 900 | 0 | 21 737 | 1 | 3 949 | -22 113 | 200 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.C. CARPAT STICKS S.R.L. | 1 | 60 250 358 | 7 219 540 | 21 022 601 | 41 399 260 | 7 288 009 | 18 857 994 |
| S.C.CH INDUSTRIAL PROD SRL | 2 | 52 209 342 | 1 122 845 | -4 913 134 | 32 108 045 | 5 038 526 | 36 889 507 |
| DEKO RAME SRL | 3 | 42 550 051 | 306 211 | 16 501 720 | 51 990 559 | 4 349 977 | 35 143 442 |
| SC MTI IMPEX SRL | 4 | 29 124 618 | -6 018 738 | -67 023 322 | 21 243 683 | 3 631 991 | 88 274 754 |
| SC AMECO RENEWABLE ENERGY SRL | 5 | 21 180 409 | 112 216 | -27 001 750 | 60 022 554 | 4 733 162 | 90 470 001 |
| SC ECO-ENERG-LEMN SA | 6 | 20 646 134 | -3 159 037 | 8 861 913 | 34 814 278 | 1 324 921 | 25 669 202 |
| SC GILMET SRL | 7 | 19 520 680 | 122 997 | 7 406 116 | 16 683 322 | 1 700 389 | 9 277 206 |
| S.C. TECLEM PROD S.R.L. | 8 | 14 774 694 | 582 307 | 4 114 094 | 7 653 463 | 613 724 | 3 019 235 |
| SC TRIAMOB SRL | 9 | 11 515 572 | -206 010 | -1 740 380 | 2 125 053 | 562 838 | 3 865 433 |
| SC TABULA SRL | 10 | 11 230 547 | 700 542 | 2 624 482 | 6 687 597 | 1 632 015 | 4 107 110 |
| SC KLASS WOOD SRL | 162 | 293 565 | -14 401 | -71 250 | 157 222 | 86 277 | 191 191 |
| SC FOURI TRANS CONSTRUCT SRL | 982 | 0 | 0 | 200 | 2 200 | 0 | 2 000 |
| S.C. LUK PELLETS S.R.L. | 983 | 0 | 0 | -9 149 | 44 654 | 1 965 | 53 803 |
| SC BRASNAP SRL | 984 | 0 | 0 | -4 057 | 3 827 | 48 | 7 884 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.C SINVESTEL S.R.L. | 1 | 1 915 498 | 644 567 | 197 465 | 780 337 | 228 375 | 576 777 |
| S.C. BUCOVINA PROD INTERNATIONAL S.R.L. | 2 | 703 233 | 16 465 | 1 609 521 | 1 657 843 | 339 228 | 48 322 |
| COMIRA-SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA | 3 | 530 217 | -23 892 | 344 989 | 401 978 | 60 946 | 55 439 |
| SC WOODCRAFT SRL | 4 | 525 102 | 108 618 | 206 373 | 479 780 | 16 701 | 61 276 |
| S.C. CASA IZVOR CONF S.R.L. | 5 | 338 189 | 125 315 | 517 613 | 769 610 | 161 125 | 251 997 |
| SC KLASS WOOD SRL | 6 | 293 565 | -14 401 | -71 250 | 157 222 | 86 277 | 191 191 |
| S.C. SEL S.R.L. | 7 | 284 470 | 115 601 | 121 393 | 246 303 | 4 865 | 61 433 |
| S.C. NORDIC STAR MULTIPRODUCT S.R.L. | 8 | 227 589 | 58 697 | 118 766 | 554 923 | 108 063 | 44 639 |
| SC DURASS SRL | 9 | 137 867 | 9 458 | 68 776 | 146 536 | 13 885 | 77 760 |
| SC VICTORIA SRL BILCA | 10 | 132 686 | 21 552 | 63 032 | 191 279 | 64 167 | 128 247 |
| S.C. ECO-DOMANI S.R.L. | 34 | 0 | -7 158 | -9 572 | 425 945 | 204 466 | 254 045 |
| SC BRUSA INTERNATIONAL SRL | 35 | 0 | 0 | -23 050 | 128 462 | 1 142 | 150 842 |
| S.C. CIPTA PELLET SRL | 36 | 0 | -168 558 | -550 820 | 694 728 | 67 220 | 1 245 548 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.