Data verificării: 04.04.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
BLUE INFRASEC SRL
CUI: 27219780
Nr. înregistrare: J40/7170/2010
CAEN: 6209 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
Adresa: Bucuresti 1 BUCURESTII NOI 25A 307 BUCURESTI
Telefon: 0214083272

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

BLUE INFRASEC SRL este o companie înregistrată în județul Bucuresti, având codul fiscal 27219780.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 6 081 198 RON și un profit net de 44 836 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 29 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri BLUE INFRASEC SRL
Reprezentare grafică profit net BLUE INFRASEC SRL

Indicatori financiari BLUE INFRASEC SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 6 081 198 -25% 2 812 105 6 163 732 44 836 281 380 3 072 415 29 219 699 544 412 1 100
2023 8 084 706 10% 2 793 916 8 094 231 53 843 380 132 2 899 617 25 64 179 499 576 1 100
2022 7 357 062 64% 2 859 450 7 358 580 409 420 174 636 3 126 235 22 383 956 445 733 1 100
2021 4 496 585 25% 2 404 655 4 547 525 63 457 145 820 2 399 174 20 394 360 141 576 1 100
2020 3 587 638 -20% 1 379 343 3 938 309 41 095 191 082 1 539 607 20 372 285 352 623 1 100
2019 4 483 934 -18% 1 598 459 4 491 850 275 353 137 454 1 956 031 18 73 488 501 003 1 100
2018 5 466 245 -10% 1 663 103 5 470 243 224 330 42 089 1 839 092 16 315 031 225 650 1 100
2017 6 067 732 11% 1 717 145 6 068 483 367 581 14 034 1 750 408 16 82 800 60 400 1 100
2016 5 463 483 15% 2 151 514 5 475 442 -308 501 14 792 1 832 774 22 139 284 -307 181 1 100
2015 4 771 229 -26% 1 254 120 4 814 567 -145 001 18 116 1 408 789 26 64 796 182 869 1 100
2014 6 426 915 79% 1 482 795 6 436 146 218 396 668 078 2 302 519 27 8 209 327 870 1 100
2013 3 581 521 -38% 2 213 022 3 608 095 4 556 0 2 069 385 26 5 111 109 474 1 100
2012 5 804 961 235% 2 489 611 5 729 694 106 412 0 2 350 320 31 464 908 104 918 1 100
2010 1 732 288 1 115 097 1 732 313 -18 622 441 1 097 134 23 8 536 -17 522 1 100

Clasament naţional CAEN 4321 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
ELECTROGRUP SA 1 1 046 020 469 187 216 376 365 678 583 754 816 937 291 962 714 519 202 497
TIAB SA 2 436 480 744 39 058 242 149 721 889 278 948 164 116 817 781 79 368 641
IMSAT SA 3 410 055 716 42 763 374 100 470 707 257 748 226 79 701 887 44 626 302
ELEKTRA INVEST SRL 4 367 361 752 80 312 055 91 105 688 258 856 235 169 997 376 167 308 755
UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT S.A. 5 285 583 694 25 488 147 100 961 766 236 014 279 81 613 623 94 494 975
GENERAL ME.EL ELECTRIC S.R.L. 6 185 492 249 13 388 928 25 387 970 93 109 921 26 208 848 76 681 781
FLASH LIGHTING SERVICES SA 7 170 270 624 13 018 843 78 587 403 119 770 624 76 398 767 42 370 747
LOIAL IMPEX SRL 8 163 158 373 21 061 883 57 741 690 172 839 616 90 377 948 112 395 384
ELBI ENERGY PROJECTS S.R.L. 9 157 420 315 4 501 240 31 202 425 114 554 144 77 326 738 85 898 110
BIT INVEST SRL 10 157 279 414 19 668 339 35 218 540 107 794 412 36 479 127 62 030 234
BLUE INFRASEC SRL 588 6 081 198 73 750 544 412 3 353 795 1 505 313 2 812 105
8953 0 -3 073 -2 873 627 0 3 500
8954 -13 400 -8 115 -6 915 84 458 37 523 91 373
8955 -36 915 -98 090 131 369 247 434 -134 116 065

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
TIAB SA 1 436 480 744 39 058 242 149 721 889 278 948 164 116 817 781 79 368 641
IMSAT SA 2 410 055 716 42 763 374 100 470 707 257 748 226 79 701 887 44 626 302
ELEKTRA INVEST SRL 3 367 361 752 80 312 055 91 105 688 258 856 235 169 997 376 167 308 755
UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT S.A. 4 285 583 694 25 488 147 100 961 766 236 014 279 81 613 623 94 494 975
FLASH LIGHTING SERVICES SA 5 170 270 624 13 018 843 78 587 403 119 770 624 76 398 767 42 370 747
ELBI ENERGY PROJECTS S.R.L. 6 157 420 315 4 501 240 31 202 425 114 554 144 77 326 738 85 898 110
LSG BUILDING SOLUTIONS SRL 7 149 226 239 21 799 613 36 999 723 66 872 320 41 053 477 30 044 217
LUXTEN LIGHTING COMPANY SA 8 125 306 214 13 036 317 313 663 988 344 551 474 128 469 106 30 948 109
ELECTROCONS GROUP PROIECT INTL SRL 9 119 382 354 3 890 168 15 852 290 69 413 109 35 477 116 53 646 937
REINVENT ENERGY SRL 10 113 943 504 6 624 917 16 220 821 82 947 106 45 424 772 68 434 520
BLUE INFRASEC SRL 109 6 081 198 73 750 544 412 3 353 795 1 505 313 2 812 105
ELIN CONSTRUCT SRL 1148 0 -6 941 -6 815 7 942 3 374 15 126
FEROMAR IMPEX SRL 1149 0 0 200 200 0 0
SIRTI-SOCIETA' PER AZIONI MILANO SUCURSALA BUCURESTI 1150 0 -141 008 -10 023 954 5 222 121 186 894 14 233 225

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.