Data verificării: 02.04.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
BEARINGPOINT SRL
CUI: 27150190
Nr. înregistrare: J40/6604/2010
CAEN: 7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management
Adresa: Bucuresti 5 Izvor 80 BUCURESTI
Telefon: 0213152546

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

BEARINGPOINT SRL este o companie înregistrată în județul Bucuresti, având codul fiscal 27150190.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 316 007 744 RON și un profit net de 28 927 968 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 842 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri BEARINGPOINT SRL
Reprezentare grafică profit net BEARINGPOINT SRL

Indicatori financiari BEARINGPOINT SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 316 007 744 10% 41 648 304 319 680 624 28 927 968 2 180 337 127 765 765 842 42 779 134 55 312 888 100 000
2023 286 315 761 25% 39 144 824 291 867 468 15 941 579 1 150 187 116 116 617 854 19 437 211 42 326 498 100 000
2022 229 495 073 33% 20 935 774 236 308 777 14 129 039 1 669 307 86 373 855 832 19 855 162 40 513 960 100 000
2021 172 045 233 24% 14 244 834 175 415 400 14 679 191 1 222 115 75 943 067 670 41 076 854 41 064 112 100 000
2020 138 506 404 4% 9 563 152 142 184 132 13 567 748 1 714 173 61 652 225 498 37 852 091 39 952 669 100 000
2019 133 266 700 -16% 9 515 465 137 507 448 6 155 431 2 089 840 51 101 477 499 17 970 862 32 540 352 100 000
2018 157 815 474 26% 9 939 118 160 483 035 15 926 451 2 339 519 54 679 673 422 16 139 768 38 284 920 100 000
2017 125 533 787 50% 8 991 243 127 013 369 14 211 871 2 081 973 36 258 816 439 10 434 366 22 399 550 100 000
2016 83 855 338 55% 6 845 755 85 000 277 6 925 857 1 243 162 26 361 626 307 8 405 569 15 087 678 100 000
2015 54 043 574 21% 7 085 905 55 437 684 7 134 133 517 561 26 884 581 192 4 367 782 17 161 821 100 000
2014 44 566 504 22% 6 172 955 45 506 393 5 178 133 731 116 18 310 808 156 271 867 10 027 688 100 000
2013 36 677 140 69% 9 565 822 37 516 454 2 340 209 626 675 14 772 737 101 273 186 4 849 555 100 000
2012 21 727 352 4 144 326 22 923 760 1 217 397 931 640 6 660 715 72 1 232 979 2 509 346 100 000

Clasament naţional CAEN 7022 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
HP INC ROMANIA SRL 1 537 711 862 35 686 013 157 288 581 236 255 798 76 309 877 51 579 690
BRITISH AMERICAN SHARED SERVICES (EUROPE) SRL 2 521 161 690 28 298 360 45 070 916 141 259 152 76 095 215 93 810 490
ALLIANZ TECHNOLOGY SE MUNCHEN SUCURSALA BUCURESTI 3 383 330 941 24 759 631 95 546 272 186 378 906 164 405 756 44 499 653
MONDELEZ EUROPE PROCUREMENT GMBH OPFIKON-SUCURSALA ROMANIA 4 342 446 517 900 117 -2 611 432 96 901 427 96 901 427 99 512 859
CONECTYS SERV TELECOM SRL 5 341 634 459 69 294 558 321 240 153 440 996 856 123 420 449 120 817 483
BEARINGPOINT SRL 6 316 007 744 33 545 150 55 312 888 129 946 102 84 986 631 41 648 304
CAPGEMINI SERVICES ROMANIA SRL 7 304 324 485 -46 444 946 147 700 463 322 285 646 81 968 063 173 562 785
PROCTER & GAMBLE MARKETING ROMANIA SRL 8 278 708 275 44 523 949 1 116 958 088 1 141 544 281 29 170 197 19 666 135
ATTRIUS DEVELOPMENTS SRL 9 278 077 820 56 962 243 65 327 450 1 067 396 462 48 199 164 1 010 159 156
GLOBAL E-BUSINESS OPERATIONS CENTRE SRL 10 260 795 018 21 671 093 36 914 718 74 978 547 40 716 441 28 803 126
22215 -399 107 -2 583 851 -2 584 551 258 245 200 660 2 842 796
S.C. MUSTY & HD SRL 22216 -656 002 -833 675 -612 517 28 742 26 742 641 259
MINERAL MAXX S.R.L. 22217 -1 054 921 -2 505 608 -2 848 510 7 788 041 6 871 509 10 636 908

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
HP INC ROMANIA SRL 1 537 711 862 35 686 013 157 288 581 236 255 798 76 309 877 51 579 690
BRITISH AMERICAN SHARED SERVICES (EUROPE) SRL 2 521 161 690 28 298 360 45 070 916 141 259 152 76 095 215 93 810 490
ALLIANZ TECHNOLOGY SE MUNCHEN SUCURSALA BUCURESTI 3 383 330 941 24 759 631 95 546 272 186 378 906 164 405 756 44 499 653
MONDELEZ EUROPE PROCUREMENT GMBH OPFIKON-SUCURSALA ROMANIA 4 342 446 517 900 117 -2 611 432 96 901 427 96 901 427 99 512 859
CONECTYS SERV TELECOM SRL 5 341 634 459 69 294 558 321 240 153 440 996 856 123 420 449 120 817 483
BEARINGPOINT SRL 6 316 007 744 33 545 150 55 312 888 129 946 102 84 986 631 41 648 304
CAPGEMINI SERVICES ROMANIA SRL 7 304 324 485 -46 444 946 147 700 463 322 285 646 81 968 063 173 562 785
PROCTER & GAMBLE MARKETING ROMANIA SRL 8 278 708 275 44 523 949 1 116 958 088 1 141 544 281 29 170 197 19 666 135
GLOBAL E-BUSINESS OPERATIONS CENTRE SRL 9 260 795 018 21 671 093 36 914 718 74 978 547 40 716 441 28 803 126
CEZ ROMANIA SA 10 234 205 105 72 170 368 88 683 551 147 428 894 72 140 890 56 494 563
AS GENELA STEA SRL 6551 -18 290 -46 814 -309 133 41 209 40 144 350 342
DAFFI'S BOOKS S.R.L. 6552 -25 256 -142 046 1 064 254 1 958 166 776 900 893 912
MINERAL MAXX S.R.L. 6553 -1 054 921 -2 505 608 -2 848 510 7 788 041 6 871 509 10 636 908

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.