| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
REAL ESTATE INVESTIŢII SRL CUI: 27075854 Nr. înregistrare: J52/311/2010 |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realREAL ESTATE INVESTIŢII SRL este o companie înregistrată în județul GIURGIU, având codul fiscal 27075854. Conform datelor financiare din anul 2010, firma a raportat o cifră de afaceri de 16 600 RON și un profit net de -912 RON. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri REAL ESTATE INVESTIŢII SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net REAL ESTATE INVESTIŢII SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 16 600 | 12 352 | 16 600 | -912 | 0 | 11 640 | 0 | 11 640 | -712 | 200 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELSAN PROD SRL | 1 | 28 678 107 | 607 336 | 5 692 010 | 10 855 774 | 3 209 218 | 3 828 468 |
| EDEN GARDEN S.T. SRL | 2 | 17 986 384 | 1 192 609 | 2 584 825 | 12 278 134 | 1 634 682 | 6 295 864 |
| CODRINA SRL | 3 | 17 487 311 | 805 367 | 2 534 085 | 3 396 369 | 71 405 | 862 284 |
| LABRADOR TRADE SRL | 4 | 17 063 881 | 2 808 662 | 5 705 378 | 8 834 651 | 65 820 | 703 104 |
| PANEMAR MORARIT SI PANIFICATIE S.R.L. | 5 | 17 013 381 | 1 659 315 | 6 283 650 | 11 719 094 | 248 628 | 2 835 365 |
| PATI-PAN MARIANO SRL | 6 | 16 884 833 | 505 588 | 3 834 382 | 30 151 924 | 13 273 082 | 3 743 601 |
| SPICUL 2 SRL | 7 | 16 303 578 | 210 650 | 2 830 021 | 10 887 062 | 3 335 390 | 6 426 033 |
| VELROM SRL | 8 | 16 102 366 | -1 389 386 | -531 580 | 17 480 836 | 2 057 335 | 2 009 357 |
| TIM KO BRUT SRL | 9 | 13 485 418 | 67 139 | 503 098 | 4 070 134 | 135 489 | 2 735 759 |
| MADEXPORT SRL | 10 | 13 357 927 | 2 231 989 | 4 235 090 | 5 510 446 | 397 311 | 1 105 508 |
| SC REAL ESTATE INVESTITII SRL | 2835 | 16 600 | 725 | -712 | 11 640 | 0 | 12 352 |
| CRISFELD PROD SRL | 3930 | 0 | 0 | 843 | 5 025 | 48 | 4 182 |
| PATISERIA LETONY SRL | 3931 | 0 | 0 | -9 087 | 16 479 | 0 | 0 |
| FANPAT SRL | 3932 | 0 | 0 | 3 591 | 8 853 | 8 812 | 12 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAN DAVID S I M SRL | 1 | 8 263 913 | 2 222 358 | 4 462 987 | 5 349 925 | 227 102 | 886 938 |
| PANESIM SRL | 2 | 6 137 408 | -341 651 | 647 971 | 4 239 828 | 451 042 | 884 600 |
| EUROPA STAR SERVICE SRL | 3 | 2 467 867 | 196 436 | 1 293 706 | 5 204 077 | 370 196 | 1 706 630 |
| CIOBANASUL IMPEX SRL | 4 | 1 323 602 | 13 570 | 77 752 | 1 599 765 | 102 527 | 227 254 |
| ARGO'91 SRL | 5 | 783 366 | 8 743 | 85 275 | 1 183 009 | 9 529 | 163 895 |
| CALYN SRL | 6 | 748 177 | -66 296 | -109 314 | 761 499 | 83 108 | 727 093 |
| PISLARU SRL | 7 | 636 451 | 15 376 | 370 233 | 2 658 807 | 383 317 | 1 685 477 |
| VIPO TOMORROW BUSINESS SRL | 8 | 595 946 | -199 484 | -416 991 | 311 887 | 34 091 | 775 050 |
| AS PANIROM SRL | 9 | 528 418 | 10 691 | 199 899 | 923 920 | 6 531 | 648 136 |
| VLADOR SRL | 10 | 389 326 | 23 548 | 97 055 | 287 862 | 9 968 | 190 807 |
| SC REAL ESTATE INVESTITII SRL | 24 | 16 600 | 725 | -712 | 11 640 | 0 | 12 352 |
| PAN D'OR ALIMENT SRL | 34 | 0 | -5 132 | -4 932 | 102 271 | 18 201 | 107 203 |
| ANVAL S.R.L. | 35 | 0 | 0 | -91 619 | 19 404 | 1 110 | 111 023 |
| PANYSMARTY SRL | 36 | 0 | 0 | 200 | 27 200 | 25 | 27 000 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.