Data verificării: 25.04.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
GREEN PROJECT AB ENERGY SRL
CUI: 26698390
Nr. înregistrare: J40/3149/2010
CAEN: 4321 - Lucrari de instalatii electrice
Adresa: Bucuresti 3 CALEA VITAN 223 3 98 BUCURESTI

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

GREEN PROJECT AB ENERGY SRL este o companie înregistrată în județul Bucuresti, având codul fiscal 26698390.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri GREEN PROJECT AB ENERGY SRL
Reprezentare grafică profit net GREEN PROJECT AB ENERGY SRL

Indicatori financiari GREEN PROJECT AB ENERGY SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2022 0 17 757 0 -4 740 0 0 0 0 -17 757 2 100
2021 0 237 681 0 0 0 171 140 0 12 937 -13 017 2 100
2020 0 237 681 0 0 0 171 140 0 12 937 2 100 2 100
2019 0 267 793 12 700 -18 806 0 201 252 0 77 084 -13 017 2 100
2018 0 -100% 264 999 0 0 31 125 186 139 0 77 084 5 789 2 100
2017 72 882 -88% 264 999 93 894 -45 690 31 125 186 139 0 77 084 5 789 2 100
2016 600 529 32% 335 543 600 529 40 657 40 838 290 171 4 170 780 51 479 2 100
2015 456 211 129% 250 329 464 785 5 833 41 556 219 595 0 97 145 10 822 2 100
2014 198 846 202 046 198 846 5 367 0 191 157 3 45 864 4 989 2 100
2013 0 -100% 1 800 0 0 0 322 0 0 -1 478 1 000
2012 18 270 5 052 18 270 -1 624 0 3 574 0 3 252 -1 478 1 000

Clasament naţional CAEN 4321 după cifra de afaceri aferentă anului 2022

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
ELECTROGRUP SA 1 519 168 441 47 870 503 130 456 642 354 859 102 153 237 949 225 679 888
IMSAT SA 2 383 346 725 23 979 321 74 238 772 190 738 692 90 306 983 65 773 379
TIAB SA 3 343 874 724 23 697 586 159 987 096 281 461 077 132 091 680 77 650 067
SCHINDLER ROMANIA SRL 4 144 854 117 20 504 974 26 041 774 121 439 692 40 664 661 94 737 426
FLASH LIGHTING SERVICES SA 5 129 174 655 10 032 975 58 423 563 118 892 204 66 232 624 64 208 739
GENERAL ME.EL ELECTRIC S.R.L. 6 119 752 905 7 352 496 11 672 918 66 244 628 11 526 156 39 520 189
ELBI ENERGY PROJECTS S.R.L. 7 118 273 387 10 053 100 20 515 094 100 629 671 57 517 606 80 116 173
ELEKTRA INVEST SRL 8 114 362 850 25 951 545 23 028 637 105 562 177 67 020 427 82 631 218
LOIAL IMPEX SRL 9 106 159 033 7 868 766 27 719 548 72 157 518 17 291 803 40 672 959
ROMSIR-IMPEX SRL 10 104 238 906 31 154 935 29 306 359 69 247 263 16 027 010 39 940 904
GREEN PROJECT AB ENERGY SRL 6132 0 -4 740 -17 757 0 0 17 757
EVERLAST ELECTRO SRL 7387 0 0 -5 607 1 194 372 6 801
MPS SERVICE CO SRL 7388 0 10 200 153 380 153 380 0 0
INSTEL SRL 7389 0 0 -3 041 309 0 3 350

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
IMSAT SA 1 383 346 725 23 979 321 74 238 772 190 738 692 90 306 983 65 773 379
TIAB SA 2 343 874 724 23 697 586 159 987 096 281 461 077 132 091 680 77 650 067
SCHINDLER ROMANIA SRL 3 144 854 117 20 504 974 26 041 774 121 439 692 40 664 661 94 737 426
FLASH LIGHTING SERVICES SA 4 129 174 655 10 032 975 58 423 563 118 892 204 66 232 624 64 208 739
ELBI ENERGY PROJECTS S.R.L. 5 118 273 387 10 053 100 20 515 094 100 629 671 57 517 606 80 116 173
ELEKTRA INVEST SRL 6 114 362 850 25 951 545 23 028 637 105 562 177 67 020 427 82 631 218
LUXTEN LIGHTING COMPANY SA 7 103 534 028 9 144 332 292 380 154 315 963 223 88 241 837 23 547 180
HELINICK SRL 8 84 793 285 7 384 879 21 671 654 57 545 985 28 663 672 33 899 134
GLOBAL TECHNICAL SYSTEMS S.A. 9 70 462 349 -43 018 329 -37 233 137 72 432 548 19 853 425 73 737 132
TEMA ENERGY SRL 10 63 796 465 9 456 485 9 679 159 40 092 941 17 602 859 19 224 944
GREEN PROJECT AB ENERGY SRL 1072 0 -4 740 -17 757 0 0 17 757
ELECTRONIC POWER SOURCE SRL 1327 0 -7 976 -2 268 840 84 173 71 749 2 353 013
SAV INTEGRATED SYSTEMS SRL 1328 0 -5 947 -70 079 417 14 339 000 11 327 931 82 692 785
ENERGO-LINE INVEST SRL 1329 0 0 -1 639 13 513 0 15 152

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.