Data verificării: 10.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
INTERGAME SELECT SRL
CUI: 26207876
Nr. înregistrare: J23/2486/2009
CAEN: 9200 - Activitati de jocuri de noroc si pariuri – CONDITII SPECIALE
Adresa: JILAVA ANA IPATESCU 39 C15 ILFOV
Telefon: 0212012951

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

INTERGAME SELECT SRL este o companie înregistrată în județul Bucuresti, având codul fiscal 26207876.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 526 979 700 RON și un profit net de 126 026 194 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 816 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri INTERGAME SELECT SRL
Reprezentare grafică profit net INTERGAME SELECT SRL

Indicatori financiari INTERGAME SELECT SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 526 979 700 21% 58 179 336 534 809 289 126 026 194 65 224 372 138 249 013 816 21 414 776 173 779 538 778 500
2023 434 295 522 12% 51 955 540 436 421 937 87 150 163 67 861 730 82 442 035 773 17 861 203 111 165 230 778 500
2022 389 204 525 41% 38 137 417 390 784 365 92 029 728 42 939 168 85 598 340 0 14 494 490 108 040 606 778 500
2021 275 533 530 79% 47 711 530 278 914 743 63 600 591 40 193 840 64 901 089 651 9 120 642 71 789 037 778 500
2020 153 568 735 -36% 80 132 051 159 099 664 23 574 489 34 659 492 68 837 670 614 30 016 872 28 773 892 778 500
2019 238 924 039 18% 42 692 162 240 589 023 61 442 022 32 762 098 63 621 448 582 5 565 514 65 605 745 778 500
2018 201 793 455 39% 21 096 232 203 524 894 56 861 455 28 204 401 43 228 065 538 5 735 157 58 991 827 778 500
2017 144 909 559 17% 17 226 206 146 481 093 48 108 971 18 138 963 26 655 962 496 5 028 733 34 904 095 778 500
2016 123 430 576 5% 41 219 272 123 888 720 19 461 887 15 805 798 5 536 805 525 3 509 146 -13 655 432 323 500
2015 117 242 385 19% 61 489 268 118 114 490 20 269 320 14 743 512 7 000 032 555 4 973 957 -33 097 686 323 500
2014 98 534 021 8% 15 544 553 99 422 699 19 627 983 4 163 489 16 959 899 604 2 242 223 10 423 819 323 500
2013 90 878 099 11% 23 105 813 93 084 672 -9 276 768 5 299 046 3 253 414 617 2 314 156 -9 212 435 323 500
2012 82 089 827 28% 0 84 928 923 50 535 7 698 388 9 884 312 548 1 606 852 85 266 323 500
2011 64 361 027 107% 28 438 952 65 297 572 -246 875 14 912 660 11 533 110 457 2 117 660 3 161 136 323 500
2010 31 061 666 8 346 156 31 451 183 3 165 989 5 283 195 3 083 962 205 1 175 738 3 424 228 323 500

Clasament naţional CAEN 9200 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
1 3 300 370 274 607 899 382 507 839 320 548 379 320 548 379 320 40 540 000
COMPANIA NATIONALA "LOTERIA ROMANA" SA 2 1 291 086 094 237 752 853 599 092 028 784 943 816 20 086 445 154 207 905
SUPERBET BETTING & GAMING S.A. 3 634 833 210 78 862 902 76 975 662 499 771 977 225 163 364 425 332 328
INTERGAME SELECT S.R.L. 4 526 979 700 146 471 956 173 779 538 203 473 385 112 734 488 58 179 336
MAX BET SRL 5 461 016 218 29 373 762 80 519 563 87 854 541 6 401 629 17 593 839
6 286 726 250 3 121 645 2 560 577 3 741 200 3 741 200 1 182 270
MAD TOTAL GAMES SRL 7 279 327 911 10 537 912 29 745 052 32 032 792 4 964 956 2 287 740
BABACO GAMES S.R.L. 8 273 123 334 54 896 474 77 631 526 105 826 159 65 279 682 33 492 678
BET ZONE SRL 9 267 242 373 50 133 016 5 235 822 82 938 976 72 658 662 79 915 386
WESTGATE ROMANIA SRL 10 241 248 004 1 359 604 33 796 197 63 958 843 5 105 479 36 338 617
SONLUCKY SRL 426 0 -288 603 96 375 104 730 43 905 8 355
PONT WEST ARENA SRL 427 0 0 8 708 8 708 0 0
COSMO SLOT SRL 428 0 0 200 200 0 0

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
COMPANIA NATIONALA "LOTERIA ROMANA" SA 1 1 291 086 094 237 752 853 599 092 028 784 943 816 20 086 445 154 207 905
SUPERBET BETTING & GAMING S.A. 2 634 833 210 78 862 902 76 975 662 499 771 977 225 163 364 425 332 328
INTERGAME SELECT S.R.L. 3 526 979 700 146 471 956 173 779 538 203 473 385 112 734 488 58 179 336
MAX BET SRL 4 461 016 218 29 373 762 80 519 563 87 854 541 6 401 629 17 593 839
BABACO GAMES S.R.L. 5 273 123 334 54 896 474 77 631 526 105 826 159 65 279 682 33 492 678
BET ZONE SRL 6 267 242 373 50 133 016 5 235 822 82 938 976 72 658 662 79 915 386
WESTGATE ROMANIA SRL 7 241 248 004 1 359 604 33 796 197 63 958 843 5 105 479 36 338 617
GAME WORLD ROMANIA SRL 8 230 153 102 36 547 467 49 212 388 60 250 125 5 632 461 14 528 905
MAGIC GAMES AB SRL 9 218 614 000 57 290 348 121 601 529 138 781 691 14 182 005 36 185 867
DMS BET LIVE S.R.L. 10 168 361 368 27 633 471 -4 157 654 29 854 756 944 622 42 719 195
SLOTS PLAYERS CLUB SRL 84 0 -495 27 104 37 104 0 10 000
MMT SLOTS SRL 85 0 0 28 238 28 238 0 0
PONT WEST ARENA SRL 86 0 0 8 708 8 708 0 0

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.