Data verificării: 05.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
LAGUNA WEST TRANSPORT SRL
CUI: 25914500
Nr. înregistrare: J15/546/2009
CAEN: 4941 - Transporturi rutiere de marfuri
Adresa: VACARESTI GARII 667 DAMBOVITA
Telefon: 0722162762

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

LAGUNA WEST TRANSPORT SRL este o companie înregistrată în județul Dâmbovita, având codul fiscal 25914500.

Conform datelor financiare din anul 2023, firma a raportat o cifră de afaceri de 1 513 437 RON și un profit net de 134 057 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 6 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri LAGUNA WEST TRANSPORT SRL
Reprezentare grafică profit net LAGUNA WEST TRANSPORT SRL

Indicatori financiari LAGUNA WEST TRANSPORT SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2023 1 513 437 -8% 264 434 1 566 871 134 057 158 349 343 197 6 67 502 237 112 59 000
2022 1 644 820 2% 586 006 1 674 031 20 485 237 817 461 244 6 106 770 113 055 59 000
2021 1 608 629 8% 275 072 1 710 430 224 346 149 914 517 728 6 192 203 392 570 59 000
2020 1 494 636 4% 248 520 1 516 400 181 237 213 838 552 905 6 274 238 59 000 59 000
2019 1 433 301 -19% 306 787 1 448 023 162 637 278 179 515 594 5 234 007 486 986 59 000
2018 1 777 045 35% 256 377 1 897 480 275 977 240 019 640 707 6 238 899 624 349 59 000
2017 1 320 874 3% 374 978 1 361 511 117 457 313 507 409 843 5 196 951 348 372 59 000
2016 1 285 471 12% 236 329 1 313 414 150 572 163 011 435 812 5 239 362 362 494 59 000
2015 1 149 341 4% 339 910 1 178 283 91 919 208 163 383 669 5 105 194 251 922 59 000
2014 1 103 948 79% 277 454 1 127 481 47 920 119 731 317 726 4 153 305 160 003 59 000
2013 617 989 39% 279 191 629 336 41 452 167 838 216 406 3 64 789 108 283 55 200
2012 444 945 5% 247 957 455 302 1 286 80 220 234 568 2 128 984 66 831 55 200
2011 422 295 -1% 190 499 448 062 5 643 107 138 189 311 2 81 214 65 545 55 200
2010 425 589 334 964 444 842 1 057 116 783 350 097 1 25 383 59 902 55 200

Clasament naţional CAEN 5221 după cifra de afaceri aferentă anului 2023

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE "CFR" SA 1 1 148 057 967 -585 927 712 2 009 161 347 20 636 308 221 1 691 247 564 1 863 855 263
LINCOR TRANS S.R.L. 2 320 515 134 38 048 104 61 653 731 159 483 088 68 111 605 98 352 173
ROM RAIL TRANSPORT SRL 3 106 864 065 5 528 670 15 969 363 27 873 671 16 513 219 10 795 841
KBS SPED SRL 4 57 105 103 4 581 874 12 433 125 19 541 230 11 275 556 7 161 300
BON-TRANS SRL 5 52 622 682 1 261 336 7 471 337 25 511 732 13 051 189 18 600 878
COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCURESTI S.A. 6 50 987 479 36 005 167 66 785 202 76 740 698 10 236 306 10 038 631
AXEL LOGISTIC LINE SRL 7 50 911 435 1 498 041 2 147 914 17 955 089 6 713 801 15 947 223
DP WORLD LOGISTICS ROMANIA S.R.L. 8 47 755 455 5 840 921 11 616 327 15 627 549 7 941 594 3 480 705
FEROSA SPED SRL 9 44 533 662 4 908 940 5 149 462 10 019 383 3 445 919 4 868 721
RC-CF TRANS SRL 10 29 836 888 -1 476 344 -22 060 724 52 352 682 1 849 272 57 600 489
LAGUNA WEST TRANSPORT SRL 151 1 513 437 149 724 237 112 501 546 275 695 264 434
ERNST COMPLEX TRANS S.R.L. 1090 0 0 -1 752 0 0 1 752
TRANSI COM SRL 1091 0 -1 299 -170 488 1 890 2 309 172 378
PREMIUM COMPANY S.R.L. 1092 -1 250 -1 969 13 663 13 663 0 0

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
ROMSPEDITION SRL 1 4 476 117 -21 351 976 371 2 287 541 925 150 1 114 642
NADY-DOR SRL 2 2 378 167 734 153 754 678 857 306 206 120 102 628
MICRAL IMPEX SRL 3 1 950 247 48 140 393 999 477 355 5 083 95 343
TRANS COMPANY GIGI SRL 4 1 840 629 129 385 1 940 277 3 207 174 659 788 1 266 897
LAGUNA WEST TRANSPORT SRL 5 1 513 437 149 724 237 112 501 546 275 695 264 434
AG CRIVO TRANS SRL 6 1 434 979 56 026 39 696 727 898 413 029 688 202
MICUTU TRANS NOVA SRL 7 1 098 067 -95 597 -261 288 192 752 93 897 454 040
INSTACTIV MAP S.R.L. 8 906 914 49 458 545 362 1 207 533 17 846 692 111
DVF ROUTING SRL 9 791 811 53 297 36 466 327 814 115 811 291 348
FRANREB S.R.L. 10 700 750 180 109 174 042 1 056 197 951 498 882 155
TULI SPIRO S.R.L. 23 0 0 -2 896 17 036 16 585 19 932
PLATINUM EXPRESS SPEDITION S.R.L. 24 0 -200 -77 144 271 271 77 415
MAGEMI TRANS-AMA S.R.L. 25 0 0 86 929 87 317 61 089 388

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.