Data verificării: 20.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
PIZZERIA VENEZIA SRL
CUI: 25634950
Nr. înregistrare: J02/629/2009
CAEN: 1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
Adresa: ARAD DIMITRIE BOLINTINEANU 12 2 ARAD
Telefon: 0742257272

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

PIZZERIA VENEZIA SRL este o companie înregistrată în județul Arad, având codul fiscal 25634950.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 85 572 RON și un profit net de 45 309 RON.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri PIZZERIA VENEZIA SRL
Reprezentare grafică profit net PIZZERIA VENEZIA SRL

Indicatori financiari PIZZERIA VENEZIA SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 85 572 -3% 86 055 85 799 45 309 109 250 11 425 0 4 623 34 620 200
2023 88 664 -74% 147 990 90 428 7 066 113 116 24 185 0 12 368 -10 689 200
2022 345 816 77% 162 372 349 573 96 414 116 982 27 634 0 17 539 -17 756 200
2021 195 289 108% 302 530 195 613 9 337 129 190 59 170 2 50 396 -114 170 200
2020 93 758 -63% 297 857 250 124 17 799 157 769 16 581 0 13 738 200 200
2019 251 592 -14% 458 379 252 457 -103 547 300 829 16 244 3 9 113 -141 306 200
2018 293 045 3% 388 222 294 949 -13 155 330 837 19 626 2 13 879 -37 759 200
2017 284 077 70% 293 201 286 604 44 794 253 970 14 627 2 8 057 -24 604 200
2016 166 908 25% 348 682 167 368 -380 260 348 18 936 2 16 488 -69 398 200
2015 133 671 8% 227 963 139 153 -26 677 152 317 6 628 2 3 902 -69 018 200
2014 124 097 28% 204 507 128 490 -18 696 158 718 3 448 2 526 -42 341 200
2013 96 733 10% 193 463 99 888 -20 624 165 728 4 090 2 1 786 -23 645 200
2012 87 850 8% 20 847 87 850 3 331 13 471 6 149 2 4 080 -3 021 200
2011 81 071 26% 26 616 81 107 3 423 16 188 6 475 2 4 361 -6 352 200
2010 64 249 27 370 64 296 -5 019 16 272 1 323 2 302 -9 775 200

Clasament naţional CAEN 1089 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
DR. OETKER RO SRL 1 480 700 727 86 338 220 229 597 341 308 376 558 99 129 516 42 332 164
ROMPAK SRL 2 227 144 307 61 177 959 253 630 191 285 927 237 26 405 376 19 119 399
EXPERTAROM FOOD INGREDIENTS SRL 3 152 938 767 25 263 784 63 267 198 160 072 290 38 672 576 67 895 624
ZEELANDIA SRL 4 86 807 564 9 688 504 31 844 606 46 901 626 15 309 759 14 147 627
DACIA PLANT SRL 5 81 423 613 22 434 824 40 043 780 52 487 137 23 245 351 12 150 394
ORLANDO IMPORT-EXPORT 2001 SRL 6 76 225 179 4 249 407 17 435 350 51 852 450 18 619 211 32 374 264
EUROPEAN FOOD SA 7 72 085 290 -40 458 891 -399 432 674 129 346 804 3 921 438 528 779 478
PARAPHARM SRL 8 71 729 545 43 055 568 42 965 405 96 428 947 64 384 540 50 463 534
HERBAGETICA SRL 9 57 942 949 24 155 881 24 750 393 72 889 117 22 972 365 48 325 327
PRO NUTRITION IMPEX SRL 10 53 080 318 2 891 634 37 014 404 45 392 118 6 306 605 5 582 503
PIZZERIA VENEZIA SRL 218 85 572 53 989 34 620 120 675 6 802 86 055
VITALIAS PROD SRL 378 0 -15 317 -193 999 478 979 76 236 672 978
NORLAND PRODUCTION S.R.L. 379 0 75 048 -159 675 0 0 159 675
380 0 -9 774 -47 684 22 016 0 69 700

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
CENTRUL DE CERCETARE AL ALIMENTELOR FUNCTIONALE AIVIA S.R.L. 1 2 715 947 256 813 -120 136 1 732 469 215 070 1 823 679
BIMFIT FRESH S.R.L. 2 1 353 891 121 594 106 081 365 694 226 959 259 613
PLUS CHARNORIS SRL 3 826 423 160 066 110 992 197 827 110 540 86 835
PIZZERIA VENEZIA SRL 4 85 572 53 989 34 620 120 675 6 802 86 055
GSP TEAM GLOBAL LOGISTIC SRL 5 0 -140 603 838 742 1 068 730 171 014 229 988
PLUS CHARNORIS SRL 3 826 423 160 066 110 992 197 827 110 540 86 835
PIZZERIA VENEZIA SRL 4 85 572 53 989 34 620 120 675 6 802 86 055
GSP TEAM GLOBAL LOGISTIC SRL 5 0 -140 603 838 742 1 068 730 171 014 229 988

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.