| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FARMACIA FIRDANA SRL CUI: 25561580 Nr. înregistrare: J24/516/2009 |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realFARMACIA FIRDANA SRL este o companie înregistrată în județul Maramures, având codul fiscal 25561580. Conform datelor financiare din anul 2011, firma a raportat o cifră de afaceri de 15 421 RON și un profit net de 402 RON. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri FARMACIA FIRDANA SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net FARMACIA FIRDANA SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 15 421 | -87% | 93 091 | 15 423 | 402 | 0 | 48 618 | 0 | 1 022 | -44 473 | 200 |
| 2010 | 122 093 | 96 487 | 136 609 | -21 610 | 0 | 51 613 | 2 | 57 | -44 874 | 200 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENSIBLU SRL | 1 | 920 786 955 | 4 465 039 | 88 190 537 | 790 273 981 | 467 358 171 | 89 321 350 |
| S.I.E.P.C.O.F.A.R. SA | 2 | 755 620 215 | 8 913 389 | 40 383 450 | 663 319 592 | 413 056 931 | 6 571 527 |
| ROPHARMA SA | 3 | 385 169 835 | 12 951 541 | 91 212 485 | 387 559 025 | 247 860 108 | 5 061 758 |
| SC HELP NET FARMA SA | 4 | 350 442 551 | 16 331 316 | 30 733 795 | 223 042 816 | 119 345 107 | 63 300 |
| GENERAL TRADE PHARM SRL | 5 | 190 423 351 | 236 481 | 400 152 | 162 818 404 | 145 439 249 | 162 549 399 |
| HERMES PHARMA SRL | 6 | 174 948 813 | 2 426 993 | 638 494 | 36 511 048 | 19 174 325 | 0 |
| GEDEON RICHTER FARMACIA SA | 7 | 169 929 654 | -4 022 939 | 74 514 | 179 559 599 | 94 097 606 | 34 681 765 |
| CENTROFARM SA | 8 | 159 275 207 | 2 966 174 | 29 007 991 | 111 248 153 | 53 336 863 | 0 |
| SC FARMACEUTICA ARGESFARM SA | 9 | 149 132 452 | 2 647 267 | 37 265 173 | 145 907 897 | 73 695 156 | 2 584 018 |
| MED-SERV UNITED SRL | 10 | 133 442 454 | 2 138 671 | 170 771 326 | 239 441 367 | 37 128 276 | 0 |
| SC FARMACIA FIRDANA SRL | 4491 | 15 421 | 402 | -44 473 | 48 618 | 20 656 | 93 091 |
| FARMA PASIFLORA SRL | 5244 | 0 | 0 | -6 457 | 18 138 | 0 | 0 |
| S.C. MARGABIO PLANT S.R.L. | 5245 | 0 | 0 | -1 121 | 7 795 | 0 | 18 |
| SC MIREYA SRL | 5246 | 0 | 0 | -15 837 | 8 | 0 | 15 845 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC PHARMACLIN SRL | 1 | 22 717 569 | 2 160 437 | 1 833 381 | 23 810 884 | 19 141 896 | 21 977 503 |
| FARMACIA SOMESAN SRL | 2 | 10 769 877 | 669 518 | 1 507 818 | 8 643 598 | 3 367 336 | 4 959 714 |
| GENTIANA SRL | 3 | 9 283 282 | 706 173 | 853 541 | 10 023 885 | 7 297 284 | 8 928 426 |
| SC BERES SNC | 4 | 8 648 130 | 1 127 408 | 1 964 376 | 8 965 891 | 7 070 692 | 7 001 515 |
| SC PHARMA SRL | 5 | 8 597 329 | 1 501 018 | 2 023 160 | 8 449 819 | 6 955 758 | 6 426 659 |
| FARMACIA BALSAM SRL | 6 | 7 478 130 | 496 256 | 507 585 | 7 834 298 | 4 967 085 | 7 070 718 |
| SC HELENA SRL | 7 | 6 737 351 | 296 933 | 628 302 | 4 901 869 | 2 791 737 | 4 273 567 |
| SC UNICA FARM SRL | 8 | 6 245 617 | 21 548 | 343 981 | 5 427 895 | 2 312 853 | 3 297 993 |
| SC CARDIO SRL | 9 | 6 219 300 | 447 467 | 927 645 | 5 569 150 | 2 799 680 | 4 244 650 |
| FARMACIA REMEDIUM | 10 | 5 360 567 | 296 786 | 258 577 | 4 973 890 | 3 271 554 | 2 391 313 |
| SC FARMACIA FIRDANA SRL | 120 | 15 421 | 402 | -44 473 | 48 618 | 20 656 | 93 091 |
| SC EMOFARM SRL | 132 | 0 | 0 | -1 267 | 448 | 19 | 0 |
| S.C."ILGRIOFARM"S.R.L. | 133 | 0 | -3 602 | -3 402 | 39 462 | 403 | 504 |
| DROGHERIA ANCA S.R.L. | 134 | 0 | 0 | -21 919 | 3 658 | 3 223 | 1 262 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.