| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CASA CANARIO SRL CUI: 25073776 Nr. înregistrare: J15/103/2009 Adresa: Municipiul Targoviste, Str. MITROPOLIT ANTIM IVIREANU, Nr. 2, Judet Dambovita |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realCASA CANARIO SRL este o companie înregistrată în județul DAMBOVITA, având codul fiscal 25073776. Conform datelor financiare din anul 2010, firma a raportat o cifră de afaceri de 190 964 RON și un profit net de 16 739 RON. În același an, compania a avut un număr mediu de 2 angajați. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri CASA CANARIO SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net CASA CANARIO SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 190 964 | 7 410 | 194 074 | 16 739 | 0 | 22 772 | 2 | 18 548 | 15 362 | 200 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEFIM AGRO SRL | 1 | 9 434 749 | 1 242 133 | 2 091 549 | 6 537 079 | 1 120 539 | 4 101 268 |
| BIOS PLANT SRL | 2 | 9 151 316 | 676 943 | 1 538 794 | 4 123 853 | 3 092 069 | 2 609 184 |
| COMGABY MOLN SRL | 3 | 7 180 488 | -652 850 | 937 754 | 6 820 725 | 911 631 | 5 811 602 |
| HIBRID SRL | 4 | 5 835 835 | 304 630 | 1 587 412 | 2 944 083 | 395 267 | 1 295 181 |
| MIRUNA COMEXIM 95 SRL | 5 | 5 627 301 | 261 738 | 532 607 | 1 784 806 | 77 894 | 1 165 264 |
| PET CENTER TRADE SRL | 6 | 5 392 913 | -3 207 755 | -3 030 477 | 3 486 912 | 257 021 | 6 930 513 |
| 7 | 5 178 334 | 90 059 | 299 384 | 5 636 726 | 2 833 429 | 5 337 342 | |
| LAVINEL IMPEX SRL | 8 | 5 015 361 | 199 620 | 913 152 | 2 126 148 | 391 388 | 1 212 996 |
| SPIC AGRO SRL | 9 | 4 940 869 | 248 282 | 1 217 754 | 2 987 475 | 1 821 193 | 1 656 984 |
| TRIA'S AMWAY S.R.L. | 10 | 4 399 435 | -71 481 | -169 284 | 906 863 | 57 639 | 1 103 395 |
| CASA CANARIO S.R.L. | 273 | 190 964 | 22 024 | 15 362 | 22 772 | 2 000 | 7 410 |
| 1421 | 0 | -8 505 | -28 534 | -25 786 | -25 800 | 2 748 | |
| DAVOS S.R.L. | 1422 | 0 | -51 | -2 595 | 109 | 8 | 2 704 |
| EUPHORIQUE SHOP SRL | 1423 | 0 | -142 | -16 832 | 0 | 0 | 16 832 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIBRID SRL | 1 | 5 835 835 | 304 630 | 1 587 412 | 2 944 083 | 395 267 | 1 295 181 |
| PEST CONVAS SRL | 2 | 3 979 494 | 348 963 | 865 074 | 1 636 645 | 500 250 | 771 571 |
| SOLAGRI SRL | 3 | 1 199 114 | 76 411 | 96 188 | 248 000 | 24 712 | 151 812 |
| CATAVI EXPERT SRL | 4 | 823 354 | -141 181 | -268 525 | 245 004 | 92 833 | 129 378 |
| VIO-DIO SRL | 5 | 575 469 | 48 484 | 274 304 | 534 886 | 13 570 | 260 582 |
| ANA-CARINA 2006 SRL | 6 | 383 182 | 10 394 | 10 916 | 78 400 | 7 151 | 43 872 |
| OVERLORD COM-EXIM SRL | 7 | 360 835 | 10 805 | 41 456 | 216 500 | 8 064 | 36 660 |
| EL-M.O.G. SRL | 8 | 337 470 | -25 015 | 76 545 | 140 814 | 16 827 | 15 769 |
| CASA CANARIO S.R.L. | 9 | 190 964 | 22 024 | 15 362 | 22 772 | 2 000 | 7 410 |
| NETBIT GOLD SRL | 10 | 137 235 | -1 213 | -1 013 | 50 633 | 1 960 | 29 646 |
| FANTASIA GARDEN SRL | 20 | 0 | -10 092 | -9 892 | 9 065 | 3 708 | 1 927 |
| MIDISOFT SRL | 21 | 0 | 0 | 18 754 | 18 754 | 17 844 | 0 |
| MARIMIH SRL | 22 | 0 | -430 | -14 287 | 15 803 | 2 964 | 30 090 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.