| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NAUTILUS SRL CUI: 24778213 Nr. înregistrare: J14/575/2008 |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realNAUTILUS SRL este o companie înregistrată în județul COVASNA, având codul fiscal 24778213. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri NAUTILUS SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net NAUTILUS SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0 | 4 868 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 99 | -4 728 | 200 | |
| 2010 | 0 | 4 868 | 0 | -14 | 0 | 140 | 0 | 99 | -4 728 | 200 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGILL AGRICULTURA SRL | 1 | 2 897 665 343 | 31 583 472 | -68 202 071 | 828 011 438 | 236 668 638 | 0 |
| ADM ROMANIA TRADING SRL | 2 | 1 848 711 705 | -17 460 690 | -46 773 620 | 304 130 867 | 55 770 822 | 0 |
| AGRICOVER SA | 3 | 640 188 662 | 2 935 458 | 196 275 328 | 286 124 715 | 44 739 431 | 3 644 462 |
| BRISEGROUP SRL | 4 | 544 497 306 | 15 365 674 | 28 758 717 | 119 349 881 | 62 769 003 | 12 689 107 |
| AMEROPA GRAINS SA | 5 | 483 949 128 | 12 944 253 | 48 689 841 | 108 984 218 | 16 977 533 | 6 246 712 |
| BARTER TRADING ROMANIA SRL | 6 | 386 507 424 | 364 999 | 8 324 978 | 33 206 355 | 13 824 927 | 1 002 330 |
| S.C. GRANI COMERT SRL | 7 | 374 804 985 | 9 191 472 | 14 638 951 | 30 699 975 | 8 267 950 | 0 |
| CEREALCOM DOLJ SRL | 8 | 346 567 101 | 792 760 | 121 425 039 | 386 113 684 | 151 194 175 | 21 697 094 |
| NIDERA ROMANIA SRL | 9 | 323 679 543 | -19 770 426 | -21 132 177 | 23 439 690 | 18 076 662 | 0 |
| S.C.MARIA CEREALE SRL | 10 | 316 630 800 | 7 219 808 | 6 395 531 | 51 707 902 | 37 015 415 | 45 323 886 |
| SC NAUTILUS SRL | 832 | 0 | 0 | -4 728 | 140 | 41 | 4 868 |
| SC ADRIMUS COM SRL | 1221 | 0 | -6 592 | 5 516 | 8 633 | 2 982 | 3 117 |
| QUANTUS FAST SRL | 1222 | 0 | -277 | -3 959 | 16 716 | 5 576 | 20 675 |
| TOTAL TRADING AND CONSULTING SRL | 1223 | -2 085 263 | -788 917 | 994 065 | 26 044 128 | 0 | 25 074 983 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC ANTIMAR SEMLEG PROD SRL | 1 | 2 621 574 | 4 535 | 78 011 | 1 723 080 | 409 588 | 384 470 |
| GO-SPED IMPORT EXPORT SRL | 2 | 1 876 188 | -25 517 | 119 466 | 715 683 | 279 833 | 596 217 |
| SC FARMACO SRL | 3 | 492 566 | -58 985 | -218 855 | 91 504 | 41 677 | 245 895 |
| SC MULTICEREAL SRL | 4 | 179 027 | 1 646 | -32 527 | 415 991 | 78 460 | 86 306 |
| SC COMPACK TRANS HUN SRL | 5 | 0 | -466 | 2 913 | 2 944 | 3 | 31 |
| SC COMSIM SRL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZSUMOLNA SRL | 7 | 0 | -15 | 985 | 25 351 | 0 | 24 366 |
| SC NBM PHARMA SRL | 8 | 0 | 0 | -43 812 | 13 438 | 3 572 | 57 250 |
| AGROMAG SRL | 9 | 0 | 0 | -307 344 | 15 690 | 15 687 | 291 526 |
| ZEA-MAYS SRL | 10 | 0 | 0 | -42 295 | 27 777 | 11 682 | 25 347 |
| ZSUMOLNA SRL | 9 | 0 | -15 | 985 | 25 351 | 0 | 24 366 |
| SC COMSIM SRL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SC COMPACK TRANS HUN SRL | 11 | 0 | -466 | 2 913 | 2 944 | 3 | 31 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.