| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CLEANHOUSE DISTRIBUTION SRL CUI: 24568521 Nr. înregistrare: J27/1507/2008 CAEN: 4649 - Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc Adresa: PIATRA NEAMT SAT BISTRITA , COM. ALEXANDRU NEAMT |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realCLEANHOUSE DISTRIBUTION SRL este o companie înregistrată în județul NEAMT, având codul fiscal 24568521. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri CLEANHOUSE DISTRIBUTION SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net CLEANHOUSE DISTRIBUTION SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 605 | 0 | 828 | 10 070 | 200 | |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 605 | 0 | 828 | 10 070 | 200 | |
| 2010 | 0 | 274 535 | 0 | 0 | 0 | 284 605 | 0 | 828 | 10 070 | 200 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.C. PROCTER & GAMBLE DISTRIBUTION SRL | 1 | 1 254 784 218 | 24 198 484 | 30 107 034 | 115 515 613 | 114 515 348 | 85 488 647 |
| UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE SA | 2 | 789 524 234 | -16 910 608 | 11 578 620 | 130 680 248 | 73 326 140 | 0 |
| LS TRAVEL RETAIL ROMANIA SRL | 3 | 309 553 149 | 9 616 782 | 13 268 516 | 56 811 580 | 4 875 609 | 0 |
| BENCKISER ROMANIA SRL | 4 | 280 507 334 | 47 655 411 | 89 192 315 | 169 737 473 | 141 746 207 | 0 |
| SCA HYGIENE PRODUCTS SRL | 5 | 141 471 199 | 4 544 195 | 6 350 895 | 25 794 146 | 19 315 449 | 0 |
| RTC PROFFICE EXPERIENCE SA | 6 | 101 222 307 | -4 261 254 | 297 246 | 52 084 018 | 18 798 959 | 21 944 209 |
| BELLA ROMANIA IMPEX SRL | 7 | 96 930 009 | 2 002 621 | 11 519 216 | 41 079 542 | 24 261 268 | 0 |
| S.C. HIPARION DISTRIBUTION S.A. | 8 | 80 454 598 | -19 481 474 | -12 356 352 | 62 195 962 | 27 961 389 | 0 |
| ROMANIAN PAPER DISTRIBUTION SRL | 9 | 60 885 089 | 4 320 267 | 10 467 575 | 38 737 710 | 26 969 721 | 0 |
| DACRIS IMPEX SRL | 10 | 53 618 438 | 1 775 665 | 6 176 820 | 19 534 974 | 11 406 781 | 0 |
| S.C. CLEANHOUSE DISTRIBUTION SRL | 1814 | 0 | 0 | 10 070 | 284 605 | 97 653 | 0 |
| SCHOUSE GROUP DIVISION SRL | 2431 | -866 | -36 746 | -88 868 | 73 857 | 72 720 | 0 |
| ROM- MAR LUX SRL | 2432 | -1 515 | -533 956 | 845 621 | 845 621 | 32 445 | 0 |
| JUPITER DE LUXE SRL | 2433 | -10 833 | -178 659 | 478 603 | 486 235 | 46 972 | 7 632 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.C. ACCESORIA SRL | 1 | 1 360 880 | 4 911 | 231 230 | 443 967 | 102 005 | 168 697 |
| SC BUSINESS CHAIRS SRL | 2 | 390 748 | 2 761 | 29 300 | 319 181 | 194 035 | 17 921 |
| LETAR COM SRL | 3 | 364 787 | -89 399 | -1 280 436 | 234 963 | 34 253 | 55 361 |
| S.C.SMART BIROTICS SRL | 4 | 265 100 | -46 412 | -33 800 | 58 177 | 17 991 | 92 462 |
| SPECTRAL COM SRL | 5 | 117 083 | 17 720 | 11 240 | 59 170 | 11 035 | 47 930 |
| SC VELMART COM SRL | 6 | 83 302 | 4 120 | 16 047 | 167 831 | 23 515 | 151 784 |
| SC OIL UNGUREANU SRL | 7 | 58 966 | 36 | -92 657 | 9 534 | 3 365 | 102 191 |
| SC ALLPACK SRL | 8 | 51 343 | -4 345 | -124 937 | 132 164 | 30 656 | 191 125 |
| DALNEO SERV SRL | 9 | 49 404 | 14 658 | 11 556 | 61 693 | 4 020 | 26 028 |
| SC OLGA | 10 | 15 619 | -491 | -208 985 | 2 080 | 0 | 0 |
| S.C. CLEANHOUSE DISTRIBUTION SRL | 11 | 0 | 0 | 10 070 | 284 605 | 97 653 | 0 |
| SC A S PROD CHIM SRL | 22 | 0 | 0 | -9 626 | 535 | 530 | 10 161 |
| S.C. CLEANHOUSE DISTRIBUTION SRL | 23 | 0 | 0 | 10 070 | 284 605 | 97 653 | 0 |
| S.C. CCD TRADING & DISTRIBUTION SRL | 24 | 0 | -380 | -271 | 8 557 | 965 | 8 828 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.