| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CEREAL GRUP SRL CUI: 24436881 Nr. înregistrare: J08/2402/2008 |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realCEREAL GRUP SRL este o companie înregistrată în județul Brasov, având codul fiscal 24436881. Conform datelor financiare din anul 2010, firma a raportat o cifră de afaceri de 6 399 012 RON și un profit net de 270 012 RON. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri CEREAL GRUP SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net CEREAL GRUP SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 6 399 012 | 3 693 147 | 6 404 326 | 270 012 | 190 301 | 3 912 056 | 0 | 23 438 | 270 328 | 400 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELTA GRAIN S.R.L. | 1 | 511 930 862 | -33 888 318 | -33 888 118 | 531 043 945 | 524 756 945 | 564 932 063 |
| BARTER TRADING ROMANIA SRL | 2 | 382 603 407 | 2 101 095 | 8 179 197 | 31 415 454 | 0 | 22 688 889 |
| BRISEGROUP SRL | 3 | 338 140 697 | 13 500 107 | 18 392 125 | 96 382 612 | 0 | 75 014 783 |
| CEREALCOM DOLJ SRL | 4 | 253 722 767 | 2 628 879 | 122 522 865 | 434 524 454 | 0 | 309 013 671 |
| MARIA CEREALE SRL | 5 | 231 017 305 | 1 504 225 | 1 956 114 | 43 746 932 | 32 247 513 | 41 866 519 |
| ROREX TRADER SRL | 6 | 128 364 772 | 754 803 | 676 653 | 5 311 331 | 3 586 599 | 4 550 118 |
| 7 | 118 158 270 | 1 840 556 | 2 141 969 | 2 236 514 | 288 885 | 94 545 | |
| UNITED GRAIN GRUP SRL | 8 | 97 842 875 | 1 290 959 | 2 910 824 | 5 011 910 | 379 868 | 2 125 971 |
| NOVA COMERT SRL | 9 | 65 494 326 | 421 875 | 365 541 | 694 817 | 252 326 | 329 276 |
| A.G.F. CEREAL RUMENA S.R.L. | 10 | 60 364 765 | 655 487 | 12 024 158 | 25 980 973 | 15 178 490 | 13 956 815 |
| CEREAL GRUP S.R.L. | 121 | 6 399 012 | 333 274 | 270 328 | 4 102 357 | 2 105 969 | 3 693 147 |
| ANAOAN SRL | 1055 | 0 | 0 | -349 | 2 079 | 536 | 2 428 |
| GENERAL TRANSILVANIA EXIM SRL | 1056 | 0 | -305 736 | 8 877 693 | 19 616 940 | 2 712 939 | 10 739 247 |
| SZEFCO SRL | 1057 | 0 | -15 291 | 40 211 | 56 823 | 952 | 16 612 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARAIMAN SRL | 1 | 7 909 743 | 485 389 | 571 014 | 1 195 240 | 441 738 | 524 016 |
| CEREAL GRUP S.R.L. | 2 | 6 399 012 | 333 274 | 270 328 | 4 102 357 | 2 105 969 | 3 693 147 |
| C & C GRAIN SRL | 3 | 5 543 411 | -162 | -2 241 | 154 917 | 152 487 | 157 158 |
| GREEN MASTER SRL | 4 | 4 440 105 | 353 394 | 2 017 525 | 3 420 609 | 461 503 | 632 696 |
| CEREAL DISTRIB SRL | 5 | 2 350 347 | -36 879 | -75 325 | 2 149 936 | 1 894 458 | 2 225 261 |
| ANDAGRO SRL | 6 | 1 540 891 | 8 131 | 281 243 | 1 198 053 | 297 343 | 325 343 |
| SOLANA ROMANIA SRL | 7 | 897 468 | 125 230 | 509 563 | 514 572 | 265 448 | 5 784 |
| AUNI SRL | 8 | 299 038 | -9 282 | -15 453 | 150 161 | 36 620 | 165 614 |
| COMCEREAL SA | 9 | 239 091 | 208 457 | -20 976 | 439 574 | 122 474 | 317 326 |
| SEMAGROSEM SRL | 10 | 63 412 | -72 575 | -44 332 | 699 119 | 169 254 | 358 854 |
| SKI & SKY RESORT SRL | 14 | 0 | -15 067 | -17 486 | 124 048 | 11 025 | 77 764 |
| LEXIA TRADE S.R.L. | 15 | 0 | 0 | -97 | 638 | 0 | 735 |
| NUTRICONS SRL | 16 | 0 | -113 | -101 125 | 139 280 | 2 619 | 0 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.