Data verificării: 11.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
LA LORRAINE SRL
CUI: 24232806
Nr. înregistrare: J40/12764/2008
CAEN: 1071 - Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
Adresa: CIMPIA TURZII laminoristilor 151 CLUJ
Telefon: 364886702

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

LA LORRAINE SRL este o companie înregistrată în județul Cluj, având codul fiscal 24232806.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 495 983 645 RON și un profit net de -18 854 747 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 525 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri LA LORRAINE SRL
Reprezentare grafică profit net LA LORRAINE SRL

Indicatori financiari LA LORRAINE SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 495 983 645 22% 582 898 284 501 543 103 -18 854 747 513 018 112 114 776 259 525 4 354 226 42 488 910 8 621 600
2023 406 105 131 20% 492 596 623 418 337 119 1 300 682 453 039 258 103 245 884 427 3 515 743 61 343 657 8 621 600
2022 337 839 922 56% 275 584 577 349 002 183 -11 476 480 219 857 642 118 233 534 0 14 517 676 60 042 975 8 621 600
2021 217 253 397 51% 121 882 761 220 521 568 10 414 488 135 774 277 58 460 335 266 3 878 815 71 519 452 8 621 600
2020 143 992 425 -16% 122 989 785 145 927 656 -2 116 044 144 082 126 43 970 669 0 9 973 923 62 631 846 8 621 600
2019 171 873 494 14% 141 517 955 172 997 248 11 908 095 165 142 442 43 571 550 198 7 442 853 67 513 889 8 621 600
2018 150 683 604 34% 114 189 709 155 877 427 13 911 582 124 522 072 44 911 817 169 11 823 435 55 605 794 8 621 600
2017 112 567 241 18% 122 371 763 113 384 411 10 738 191 139 045 141 36 801 996 137 13 103 616 53 789 341 8 621 600
2016 95 431 747 36% 92 900 291 96 726 051 16 846 984 115 604 677 19 994 620 129 74 222 43 051 150 8 621 600
2015 70 340 769 26% 64 621 082 71 624 797 11 455 235 69 434 688 21 300 521 102 196 570 26 204 166 8 621 600
2014 55 789 443 141% 64 645 232 57 401 367 5 063 610 59 462 204 19 893 140 83 27 279 14 748 930 8 621 600
2012 23 123 824 9 588 422 26 527 662 -415 973 52 563 464 13 815 967 43 3 023 601 4 846 581 8 621 600
2010 0 890 965 22 375 -76 487 14 571 121 3 980 187 0 1 120 234 8 324 255 8 449 400

Clasament naţional CAEN 1071 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
VEL PITAR SA 1 914 545 123 116 742 885 290 445 792 412 550 467 56 517 275 107 060 816
TINERVIS GROUP SRL 2 617 120 350 43 640 097 117 246 118 175 144 790 24 162 443 57 577 483
LA LORRAINE SRL 3 495 983 645 -15 179 885 42 488 910 627 794 371 79 492 038 582 898 284
FORNETTI ROMANIA SRL 4 239 016 558 21 827 718 57 644 741 109 508 638 20 095 224 52 327 565
VELROM SRL 5 186 879 065 41 571 813 88 745 804 124 313 553 11 908 182 18 964 298
LIDAS SRL 6 186 000 082 -32 297 327 25 071 484 531 207 554 18 269 439 414 814 332
LANTMANNEN UNIBAKE ROMANIA S.A. 7 167 982 809 -48 983 078 64 649 413 472 502 684 18 133 287 401 879 263
PANEMAR MORARIT SI PANIFICATIE SRL 8 138 907 472 26 587 343 24 760 072 58 736 065 2 112 343 36 863 444
HARMOPAN SA 9 116 654 781 13 959 714 54 695 890 64 697 669 3 597 337 9 795 349
BRIO GROUP SRL 10 114 371 034 1 575 118 7 433 282 47 334 352 6 131 418 40 344 929
7355 0 -714 -714 0 0 714
VASIMAR CRIS 2003 SRL 7356 0 0 -57 317 23 23 57 340
7357 0 -1 300 -1 882 0 0 1 882

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
LA LORRAINE SRL 1 495 983 645 -15 179 885 42 488 910 627 794 371 79 492 038 582 898 284
PANEMAR MORARIT SI PANIFICATIE SRL 2 138 907 472 26 587 343 24 760 072 58 736 065 2 112 343 36 863 444
LA CASA RISTORANTE PIZZERIA PANE DOLCE SRL 3 39 541 952 -8 485 874 -102 655 859 14 113 380 2 688 841 116 984 444
MOTILOR SRL 4 33 041 919 1 591 735 4 387 446 17 444 527 2 160 824 12 474 983
AGROPAN PRODCOM SRL 5 28 076 402 2 585 185 14 979 391 22 226 641 1 359 887 6 149 787
PANI IND SRL 6 16 742 575 1 109 244 4 153 813 6 682 111 1 727 969 2 528 298
DELISSIMA FABRICA SRL 7 13 287 386 344 107 807 355 5 731 998 1 176 689 4 846 835
COFETARIA DANA SRL 8 11 426 366 1 633 907 2 531 649 6 324 138 307 255 3 823 331
STANCA & TUDOR SRL 9 9 031 025 2 505 771 6 138 037 9 122 647 539 343 2 984 610
CERONI IMPORT EXPORT SRL 10 6 936 026 136 433 1 843 014 2 526 591 266 655 683 577
DENICRIS COMERT SRL 295 0 0 -65 343 0 0 65 343
296 0 0 -16 327 88 6 16 415
PATYLOVER S.R.L. 297 0 -490 -10 376 131 336 17 10 392

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.