| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NOVA PHARM SRL CUI: 23709096 Nr. înregistrare: J22/1213/2008 |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realNOVA PHARM SRL este o companie înregistrată în județul IASI, având codul fiscal 23709096. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri NOVA PHARM SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net NOVA PHARM SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0 | 9 610 | 0 | 0 | 0 | 5 275 | 0 | 152 | -4 335 | 200 | |
| 2010 | 0 | 10 348 | 0 | -28 093 | 0 | 6 013 | 0 | 152 | -4 335 | 200 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENSIBLU SRL | 1 | 920 786 955 | 4 465 039 | 88 190 537 | 790 273 981 | 467 358 171 | 89 321 350 |
| S.I.E.P.C.O.F.A.R. SA | 2 | 755 620 215 | 8 913 389 | 40 383 450 | 663 319 592 | 413 056 931 | 6 571 527 |
| ROPHARMA SA | 3 | 385 169 835 | 12 951 541 | 91 212 485 | 387 559 025 | 247 860 108 | 5 061 758 |
| SC HELP NET FARMA SA | 4 | 350 442 551 | 16 331 316 | 30 733 795 | 223 042 816 | 119 345 107 | 63 300 |
| GENERAL TRADE PHARM SRL | 5 | 190 423 351 | 236 481 | 400 152 | 162 818 404 | 145 439 249 | 162 549 399 |
| HERMES PHARMA SRL | 6 | 174 948 813 | 2 426 993 | 638 494 | 36 511 048 | 19 174 325 | 0 |
| GEDEON RICHTER FARMACIA SA | 7 | 169 929 654 | -4 022 939 | 74 514 | 179 559 599 | 94 097 606 | 34 681 765 |
| CENTROFARM SA | 8 | 159 275 207 | 2 966 174 | 29 007 991 | 111 248 153 | 53 336 863 | 0 |
| SC FARMACEUTICA ARGESFARM SA | 9 | 149 132 452 | 2 647 267 | 37 265 173 | 145 907 897 | 73 695 156 | 2 584 018 |
| MED-SERV UNITED SRL | 10 | 133 442 454 | 2 138 671 | 170 771 326 | 239 441 367 | 37 128 276 | 0 |
| S.C. NOVA PHARM S.R.L. | 4661 | 0 | 0 | -4 335 | 5 275 | 5 123 | 9 610 |
| FARMA PASIFLORA SRL | 5244 | 0 | 0 | -6 457 | 18 138 | 0 | 0 |
| S.C. MARGABIO PLANT S.R.L. | 5245 | 0 | 0 | -1 121 | 7 795 | 0 | 18 |
| SC MIREYA SRL | 5246 | 0 | 0 | -15 837 | 8 | 0 | 15 845 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC FARMA ROD SRL | 1 | 26 605 632 | 3 161 809 | 9 985 414 | 25 533 400 | 23 657 090 | 15 548 413 |
| SC GABRIELA FARM SRL IASI | 2 | 14 824 111 | 1 587 758 | 2 197 516 | 14 542 767 | 9 282 325 | 11 490 155 |
| SC FARMACIA ADRIANA SRL | 3 | 12 438 715 | 1 423 621 | 1 378 847 | 10 086 073 | 8 159 092 | 8 707 226 |
| SC IRIS PHYTO PHARMA SRL | 4 | 7 928 624 | 195 218 | 731 719 | 9 023 209 | 6 251 236 | 6 761 051 |
| ARIS SRL | 5 | 6 645 894 | 793 764 | 1 474 425 | 5 875 279 | 2 521 702 | 3 884 477 |
| SC '' LONGAVIT '' SRL | 6 | 6 335 506 | 570 244 | 1 397 946 | 6 511 154 | 3 579 838 | 4 364 959 |
| S.C. G.R.G.INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL | 7 | 6 106 157 | 90 942 | 247 353 | 5 074 847 | 4 132 868 | 4 827 494 |
| PROFARM SRL | 8 | 5 741 622 | 738 083 | 1 145 702 | 5 523 440 | 2 542 396 | 3 943 350 |
| SC ESTER FARM SRL | 9 | 5 025 612 | 579 185 | 1 272 840 | 4 383 663 | 3 434 285 | 3 084 411 |
| CASA DAMAJ SRL | 10 | 4 963 058 | 321 079 | 282 047 | 3 728 533 | 1 635 825 | 3 057 715 |
| S.C. NOVA PHARM S.R.L. | 229 | 0 | 0 | -4 335 | 5 275 | 5 123 | 9 610 |
| ROXANA FARM | 255 | 0 | 0 | -19 224 | 24 305 | 290 | 126 |
| SC FARMCHIM B SRL | 256 | 0 | 0 | 1 974 | 2 003 | 0 | 0 |
| SC MELISA SRL | 257 | 0 | -12 239 | 24 575 | 35 895 | 24 824 | 11 320 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.