| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PLAY GROUND DEVELOPMENT SRL CUI: 23218668 Nr. înregistrare: J13/404/2008 |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realPLAY GROUND DEVELOPMENT SRL este o companie înregistrată în județul CONSTANTA, având codul fiscal 23218668. În același an, compania a avut un număr mediu de 1 angajați. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri PLAY GROUND DEVELOPMENT SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net PLAY GROUND DEVELOPMENT SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | 43 951 | 88 | -317 217 | 0 | 75 873 | 1 | 3 018 | -322 824 | 200 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIREA SHOPPING CENTER | 1 | 86 465 983 | 8 227 124 | 425 780 345 | 541 306 684 | 0 | 108 635 944 |
| METROPOLIS GRUP | 2 | 64 537 200 | 23 749 541 | 24 285 603 | 88 399 849 | 34 392 686 | 64 739 679 |
| EVEREST INVESTITII SI CONSULTANTA | 3 | 37 822 096 | -44 876 847 | -52 854 780 | 228 001 138 | 0 | 279 462 620 |
| DUPLEX 91 SRL | 4 | 29 974 026 | 203 730 | 3 512 745 | 82 067 597 | 36 928 344 | 19 138 667 |
| LOTUS CENTER | 5 | 24 137 222 | 3 464 618 | 118 259 456 | 198 102 306 | 3 634 320 | 79 740 927 |
| GENERALCOM SA | 6 | 20 159 301 | 10 735 145 | 54 326 347 | 85 395 711 | 0 | 26 811 410 |
| DOLPHIN INVEST SA | 7 | 19 940 276 | 11 200 822 | 29 999 534 | 74 802 345 | 37 554 704 | 21 879 375 |
| OBOR TOWERS S.R.L. | 8 | 19 632 320 | 1 582 178 | -9 583 863 | 36 566 634 | 1 301 909 | 16 798 792 |
| DOMUS - MEX S.R.L. | 9 | 19 404 420 | 8 956 741 | -15 365 674 | 68 780 982 | 6 227 950 | 3 202 738 |
| TOMIS SA | 10 | 19 057 645 | -2 441 669 | 126 103 229 | 288 627 862 | 0 | 160 526 135 |
| TURO SERVICE S.R.L. | 4820 | 0 | -315 567 | -322 824 | 75 873 | 72 792 | 43 951 |
| MET DUMA S.R.L. | 6145 | 0 | -4 968 | 166 266 | 173 776 | 18 335 | 7 510 |
| FAST-FRESH SRL | 6146 | 0 | 0 | -24 632 | 9 226 | 7 736 | 33 858 |
| ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A. | 6147 | 0 | -314 758 | 1 096 095 | 1 160 836 | 24 | 64 741 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROVAS INVESTMENT S.R.L. | 1 | 19 005 167 | 328 718 | 3 798 127 | 16 899 126 | 1 384 320 | 3 794 910 |
| DORALY MALL SRL | 2 | 9 233 429 | 5 555 074 | 19 543 608 | 45 701 596 | 737 866 | 18 273 765 |
| LEDA CENTER SRL | 3 | 8 968 727 | 130 670 | 5 626 856 | 34 350 920 | 3 159 659 | 10 371 317 |
| METACHIM SA | 4 | 7 661 116 | 14 566 614 | 13 320 087 | 29 821 444 | 11 694 867 | 6 339 299 |
| LOGISTIC PARK SA | 5 | 4 150 922 | 1 259 407 | 26 190 202 | 27 207 317 | 770 527 | 1 017 115 |
| ASOCIATII SRL | 6 | 4 141 868 | 616 724 | 1 572 820 | 11 547 352 | 6 887 | 496 412 |
| AGROSTAR CONSTANTA SA | 7 | 2 440 507 | 52 480 | 2 168 581 | 5 290 837 | 252 668 | 1 230 473 |
| GHIURAL EXIMP SRL | 8 | 2 321 861 | -330 641 | 7 788 566 | 25 076 851 | 6 224 976 | 12 364 352 |
| ROMTERM INVEST SRL | 9 | 2 215 888 | 630 797 | 1 786 873 | 2 440 583 | 946 853 | 653 710 |
| TOMIS RENT SRL | 10 | 1 909 457 | 426 720 | 628 558 | 1 747 218 | 912 600 | 959 221 |
| TURO SERVICE S.R.L. | 327 | 0 | -315 567 | -322 824 | 75 873 | 72 792 | 43 951 |
| 419 | 0 | 0 | -2 874 | 1 539 812 | 16 729 | 0 | |
| INVEST TRADE SRL | 420 | 0 | -1 534 | -30 816 | 381 226 | 2 618 | 412 042 |
| 421 | 0 | 0 | -1 697 | 103 | 42 | 0 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.